Cette liste ne regroupe pas une collection, mais plusieurs objets d’une même catégorie, la musique. Vous y trouverez des instruments et des meubles à réaliser ou à acheter pour créer votre espace musical sur votre île.
Vous pouvez compléter votre installation avec la liste du mobilier et plans studio TV (bientôt disponible).
Mobilier
Visuels | Noms | Prix d’achat | Prix de vente | Variantes |
---|---|---|---|---|
Spot Mural | 2 300 | 575 | ||
Plafonnier spots | 4 500 | 1 125 | ||
Enceinte Retour | 3 100 | 775 | / | |
Projecteur de scène au sol | 4 500 | 1 125 | ||
Radio abîmée | / | 545 | ||
Lampe de plafond de scène | 4 500 | 1 125 | ||
Boule disco | 6 200 | 1 550 | ||
Canon à confettis | 5 800 | 1 450 | ||
Lance-flammes de scène | 7 900 | 1 975 | ||
Haut-parleur de foire | 5 700 | 1 425 | / | |
Tourne-disque de bureau | 1 800 | 450 | ||
Clarinette | 8 600 | 2 150 | / | |
Caisse claire | 2 800 | 700 | ||
Sampler | 48 000 | 12 000 | ||
Thérémine | 6 200 | 1 550 | ||
Set de timbales | 110 000 | 27 500 | / | |
Trompette | 6 400 | 1 600 | ||
Casque Pro | 18 000 | 4 500 | ||
Guitare rock | 3 100 | 775 | ||
Guitare électrique | 71 000 | 17 750 | ||
Saxophone Alto | 3 400 | 850 | / | |
Violoncelle | 130 000 | 32 500 | ||
Batterie classique | 5 600 | 1 400 | ||
Platine de DJ | 9 300 | 2 325 | ||
Sono | 6 800 | 1 700 | ||
Basse électrique | 82 000 | 20,500 | ||
Violon haut de gamme | 140 000 | 35,000 | ||
Piano à queue | 260 000 | 65 000 | ||
Harpe | 130 000 | 32 500 | ||
Métronome | 1 300 | 325 | ||
Micro sur pied | 1 000 | 250 | / | |
Micro argenté | 1 800 | 450 | / | |
Pedalboard | 1 400 | 350 | ||
Magnétophone à bobines | 5 400 | 1 350 | ||
Synthétiseur | 66 000 | 16 500 | ||
Piano droit | 53 000 | 13 250 | ||
Boite à vinyles | 2 600 | 650 | ||
Ampli | 5 100 | 1 275 | ||
Marimba | 4 300 | 1 075 | / | |
Banquette de Piano | 990 | 247 | ||
Orgue de barbarie | 5 000 | 1 250 |
Plans
Visuels | Noms | Recettes | Prix de vente | Variantes |
---|---|---|---|---|
Guitare acoustique | 8 x Bois tendre + 3 x Pépite de fer | 3 210 | ||
Pupitre à partitions | 8 x Bois dur | 960 | ||
Marimbula en métal recyclé | 1 x Boîte vide + 1 x Bois + 1 x Pépite de fer | 890 | ||
Piano de rue | 1 x Piano droit + 1 x Set de peinture | 26 755 | ||
Ukulélé | 5 x Bois dur | 600 | ||
Flûte de pan | 7 x Bambou | 2 800 | / | |
Ocarina | 5 x Argile | 1 000 | / | |
Tambour à fentes bambou | 3 x Morceau de bambou + 2 x Bois tendre | 720 | ||
Gong | 6 x Pépite de fer + 5 x Bois | 5 100 | ||
Harpe de la Vierge | 3 x Fragment d’étoile + 2 x Fragment de Vierge + 2 x Pépite d’or + 4 x Pierre | 22 050 | / |
Image de couverture kountesskira (Twitter)
Coucou, je pense qu’il te manque plusieurs objets dans cette série :
-Tourne disque portable
-Cassettophone
-Radio portable
-Gong
-Hi-Fi rétro
Bonjour, l’objet avec un point d’interrogation c’est « Sono » =)
Merci 🙂
Merci !