Découvrez les récompenses et la puissance requise pour faire augmenter les rangs de votre Ronflex dans Pokémon Sleep.
Pour augmenter la puissance de Ronflex vous pouvez :
- Donner des baies à Ronflex à l’aide de vos Pokémon de soutien. Notez que certaines baies rapportent deux fois plus de puissance. Vous pouvez savoir lesquelles en appuyant sur le panier à côté du Ronflex.
- Donner des plats réalisés 3 fois par jour par vos soins à l’aide des ingrédients récupérés par vos Pokémon de soutien.
- Vous pouvez obtenir de la puissance supplémentaire lorsque vos Pokémon ont récupéré le maximum de baies qu’ils peuvent stocker.
- Ronflex aura une couleur différente selon la zone de recherche. Il peut aussi être shiny !
Lieu | Prérequis | Ronflex |
---|---|---|
Île Vertepousse | N/A | |
Plage Cyan | Enregistrer 20 styles de sommeil | |
Grotte Sépia | Enregistrer 70 styles de sommeil | |
Plaine Perce-neige | Enregistrer 150 styles de sommeil | |
Rivage Lapis-Lazuli | Enregistrer 240 styles de sommeil | |
Vieille Centrale Dorée | Enregistrer 340 styles de sommeil |
Île Vertepousse
Rang | Puissance requise | Styles de dodo débloqués Récompenses |
---|---|---|
Basique 1 | N/A | 20 |
Basique 2 | 3 118 | 33 – 35 Fragments de Rêve |
Basique 3 | 7 171 | 36 – 45 Fragments de Rêve |
Basique 4 | 11 693 | 40 – 50 Fragments de Rêve |
Basique 5 | 17 149 | 60 – 61 Fragments de Rêve |
Super 1 | 23 385 | 91 – 69 Fragments de Rêve |
Super 2 | 31 492 | 111 – 90 Fragments de Rêve |
Super 3 | 41 314 | 119 – 109 Fragments de Rêve |
Super 4 | 53 006 | 130 – 130 Fragments de Rêve |
Super 5 | 65 634 | 134 – 140 Fragments de Rêve |
Ultra 1 | 79 197 | 148 – 151 Fragments de Rêve |
Ultra 2 | 93 540 | 159 159 Fragments de Rêve |
Ultra 3 | 109 130 | 169 – 173 Fragments de Rêve |
Ultra 4 | 125 032 | 179 – 177 Fragments de Rêve |
Ultra 5 | 156 121 | 185 – 345 Fragments de Rêve |
Master 1 | 187 832 | 191 – 352 Fragments de Rêve |
Master 2 | 220 177 | 198 – 359 Fragments de Rêve |
Master 3 | 253 169 | 199 – 367 Fragments de Rêve |
Master 4 | 286 821 | 201 – 374 Fragments de Rêve |
Master 5 | 321 146 | 207 – 381 Fragments de Rêve |
Master 6 | 356 158 | 210 – 389 Fragments de Rêve |
Master 7 | 391 870 | 215 – 397 Fragments de Rêve |
Master 8 | 428 296 | 216 – 405 Fragments de Rêve |
Master 9 | 465 451 | 221 – 413 Fragments de Rêve |
Master 10 | 532 707 | 227 – 747 Fragment de Rêve |
Master 11 | 601 308 | 230 – 762 Fragments de Rêve |
Master 12 | 742 056 | 231 – 1 564 Fragments de Rêve |
Master 13 | 885 619 | 232 – 1 595 Fragments de Rêve |
Master 14 | 1 029 700 | 232 – 1 601 Fragments de Rêve |
Master 15 | 1 199 506 | 233 – 1 887 Fragments de Rêve |
Master 16 | 1 486 800 | 234 – 3 192 Fragments de Rêve |
Master 17 | 1 795 052 | 235 – 3 425 Fragments de Rêve |
Master 18 | 2 165 541 | 235 – 4 117 Fragments de Rêve |
Master 19 | 2 604 280 | 235 – 4 875 Fragment de Rêve |
Master 20 | 3 245 795 | 235 – 7 128 Fragment de Rêve |
Plage Cyan
Rang | Puissance requise | Styles de dodo débloqués Récompenses |
---|---|---|
Basique 1 | N/A | 21 |
Basique 2 | 4 822 | 31 – 54 Fragments de Rêve |
Basique 3 | 11 090 | 38 – 70 Fragments de Rêve |
Basique 4 | 18 082 | 42 – 78 Fragments de Rêve |
Basique 5 | 26 520 | 44 – 94 Fragments de Rêve |
Super 1 | 36 164 | 67 – 107 Fragments de Rêve |
Super 2 | 48 700 | 69 – 139 Fragments de Rêve |
Super 3 | 63 889 | 82 – 169 Fragments de Rêve |
Super 4 | 81 971 | 94 – 201 Fragments de Rêve |
Super 5 | 101 499 | 101 – 217 Fragments de Rêve |
Ultra 1 | 122 474 | 112 – 233 Fragments de Rêve |
Ultra 2 | 144 654 | 116 – 246 Fragments de Rêve |
Ultra 3 | 168 763 | 120 – 268 Fragments de Rêve |
Ultra 4 | 195 283 | 125 – 295 Fragments de Rêve |
Ultra 5 | 224 455 | 125 – 324 Fragments de Rêve |
Master 1 | 256 544 | 131 – 357 Fragments de Rêve |
Master 2 | 291 842 | 137 – 392 Fragments de Rêve |
Master 3 | 330 670 | 139 – 431 Fragments de Rêve |
Master 4 | 373 381 | 143 – 475 Fragments de Rêve |
Master 5 | 420 363 | 143 – 522 Fragments de Rêve |
Master 6 | 472 043 | 147 – 574 Fragments de Rêve |
Master 7 | 528 891 | 151 – 632 Fragments de Rêve |
Master 8 | 591 424 | 151 – 695 Fragments de Rêve |
Master 9 | 660 210 | 152 – 764 Fragments de Rêve |
Master 10 | 735 875 | 152 – 764 Fragment de Rêve |
Master 11 | 819 107 | 152 – 925 Fragments de Rêve |
Master 12 | 910 662 | 156 – 1 017 Fragments de Rêve |
Master 13 | 1 018 462 | 156 – 1 198 Fragments de Rêve |
Master 14 | 1 184 155 | 156 – 1 017 Fragments de Rêve |
Master 15 | 1 379 432 | 156 – 2 170 Fragments de Rêve |
Master 16 | 1 709 820 | 156 – 2 170 Fragments de Rêve |
Master 17 | 2 064 310 | 156 – 3 939 Fragments de Rêve |
Master 18 | 2 490 372 | 156 – 4 734 Fragments de Rêve |
Master 19 | 2 994 922 | 156 – 5 606 Fragment de Rêve |
Master 20 | 3 732 664 | 156 – 8 197 Fragment de Rêve |
Grotte Sépia
Rang | Puissance requise | Styles de dodo débloqués Récompenses |
---|---|---|
Basique 1 | N/A | 30 |
Basique 2 | 6 885 | 35 – 77 Fragments de Rêve |
Basique 3 | 15 835 | 39 – 99 Fragments de Rêve |
Basique 4 | 25 817 | 44 – 111 Fragments de Rêve |
Basique 5 | 37 865 | 48 – 134 Fragments de Rêve |
Super 1 | 51 635 | 68 – 153 Fragments de Rêve |
Super 2 | 69 534 | 82 – 199 Fragments de Rêve |
Super 3 | 91 221 | 90 – 241 Fragments de Rêve |
Super 4 | 117 038 | 95 – 287 Fragments de Rêve |
Super 5 | 144 921 | 104 – 310 Fragments de Rêve |
Ultra 1 | 174 869 | 112 – 333 Fragments de Rêve |
Ultra 2 | 206 538 | 113 – 352 Fragments de Rêve |
Ultra 3 | 240 961 | 117 – 382 Fragments de Rêve |
Ultra 4 | 278 826 | 118 – 421 Fragments de Rêve |
Ultra 5 | 320 478 | 124 – 463 Fragments de Rêve |
Master 1 | 366 295 | 129 – 509 Fragments de Rêve |
Master 2 | 416 694 | 131 – 560 Fragments de Rêve |
Master 3 | 472 133 | 132 – 616 Fragments de Rêve |
Master 4 | 533 116 | 134 – 678 Fragments de Rêve |
Master 5 | 600 197 | 139 – 745 Fragments de Rêve |
Master 6 | 673 986 | 143 – 820 Fragments de Rêve |
Master 7 | 755 154 | 143 – 902 Fragments de Rêve |
Master 8 | 844 439 | 144 – 992 Fragments de Rêve |
Master 9 | 942 653 | 144 – 1 091 Fragments de Rêve |
Master 10 | 1 050 688 | 147 – 1 200 Fragment de Rêve |
Master 11 | 1 169 527 | 152 – 1 320 Fragments de Rêve |
Master 12 | 1 300 250 | 151 – 1 452 Fragments de Rêve |
Master 13 | 1 444 045 | 151 – 1 598 Fragments de Rêve |
Master 14 | 1 602 220 | 151 – 1 758 Fragments de Rêve |
Master 15 | 1 776 213 | 151 – 1 933 Fragments de Rêve |
Master 16 | 1 967 605 | 152 – 2 127 Fragments de Rêve |
Master 17 | 2 333 568 | 152 – 4 066 Fragments de Rêve |
Master 18 | 2 815 203 | 152 – 5 352 Fragments de Rêve |
Master 19 | 3 385 564 | 152 – 6 337 Fragment de Rêve |
Master 20 | 4 219 534 | 152 – 9 266 Fragment de Rêve |
Plaine Perce-neige
Rang | Puissance requise | Styles de dodo débloqués Récompenses |
---|---|---|
Basique 1 | N/A | 30 |
Basique 2 | 10 486 | 35 – 117 Fragments de Rêve |
Basique 3 | 24 118 | 39 – 151 Fragments de Rêve |
Basique 4 | 39 323 | 44 – 169 Fragments de Rêve |
Basique 5 | 57 673 | 48 – 204 Fragments de Rêve |
Super 1 | 78 645 | 68 – 233 Fragments de Rêve |
Super 2 | 105 909 | 82 – 303 Fragments de Rêve |
Super 3 | 138 940 | 90 – 367 Fragments de Rêve |
Super 4 | 178 262 | 95 – 437 Fragments de Rêve |
Super 5 | 220 730 | 104 – 472 Fragments de Rêve |
Ultra 1 | 266 344 | 112 – 507 Fragments de Rêve |
Ultra 2 | 314 580 | 113 – 536 Fragments de Rêve |
Ultra 3 | 368 010 | 117 – 583 Fragments de Rêve |
Ultra 4 | 424 683 | 118 – 641 Fragments de Rêve |
Ultra 5 | 488 123 | 124 – 705 Fragments de Rêve |
Master 1 | 557 907 | 129 – 775 Fragments de Rêve |
Master 2 | 634 669 | 131 – 853 Fragments de Rêve |
Master 3 | 719 107 | 132 – 938 Fragments de Rêve |
Master 4 | 533 116 | 134 – 678 Fragments de Rêve |
Master 5 | 914 159 | 139 – 1 135 Fragments de Rêve |
Master 6 | 1 026 546 | 143 – 1 249 Fragments de Rêve |
Master 7 | 1 150 172 | 143 – 1 374 Fragments de Rêve |
Master 8 | 1 286 161 | 144 – 1 511 Fragments de Rêve |
Master 9 | 1 435 749 | 144 – 1 662 Fragments de Rêve |
Master 10 | 1 600 296 | 147 – 1 828 Fragment de Rêve |
Master 11 | 1 781 298 | 151 – 2 011 Fragments de Rêve |
Master 12 | 1 980 400 | 151 – 2 212 Fragments de Rêve |
Master 13 | 2 199 412 | 151 – 2 433 Fragments de Rêve |
Master 14 | 2 440 325 | 151 – 2 677 Fragments de Rêve |
Master 15 | 2 705 329 | 151 – 2 944 Fragments de Rêve |
Master 16 | 2 996 833 | 152 – 3 239 Fragments de Rêve |
Master 17 | 3 317 487 | 152 – 3 563 Fragments de Rêve |
Master 18 | 3 670 206 | 152 – 3 919 Fragments de Rêve |
Master 19 | 4 058 197 | 152 – 4 311 Fragment de Rêve |
Master 20 | 4 706 403 | 152 – 7 202 Fragment de Rêve |
Rivage Lapis-Lazuli
Rang | Puissance requise | Styles de dodo débloqués Récompenses |
---|---|---|
Basique 1 | N/A | 46 |
Basique 2 | 12 938 | 51 – 144 Fragments de Rêve |
Basique 3 | 29 756 | 57 – 187 Fragments de Rêve |
Basique 4 | 48 515 | 59 – 208 Fragments de Rêve |
Basique 5 | 71 156 | 73 – 252 Fragments de Rêve |
Super 1 | 97 031 | 102 – 288 Fragments de Rêve |
Super 2 | 130 668 | 110 – 374 Fragments de Rêve |
Super 3 | 171 420 | 120 – 453 Fragments de Rêve |
Super 4 | 219 936 | 127 – 539 Fragments de Rêve |
Super 5 | 272 333 | 130 – 582 Fragments de Rêve |
Ultra 1 | 328 610 | 146 – 625 Fragments de Rêve |
Ultra 2 | 388 122 | 147 – 661 Fragments de Rêve |
Ultra 3 | 452 809 | 152 – 719 Fragments de Rêve |
Ultra 4 | 522 025 | 160 – 769 Fragments de Rêve |
Ultra 5 | 596 086 | 164 – 823 Fragments de Rêve |
Master 1 | 675 330 | 170 – 880 Fragments de Rêve |
Master 2 | 760 123 | 170 – 942 Fragments de Rêve |
Master 3 | 850 851 | 176 – 1008 Fragments de Rêve |
Master 4 | 958 702 | 181 – 1 198 Fragments de Rêve |
Master 5 | 1 075 709 | 183 – 1 300 Fragments de Rêve |
Master 6 | 1 202 596 | 188 – 1 410 Fragments de Rêve |
Master 7 | 1 340 143 | 190 – 1 528 Fragments de Rêve |
Master 8 | 1 489 190 | 191 – 1 656 Fragments de Rêve |
Master 9 | 1 650 645 | 196 – 1 794 Fragments de Rêve |
Master 10 | 1 825 483 | 197 – 1 943 Fragment de Rêve |
Master 11 | 2 014 758 | 199 – 2 103 Fragments de Rêve |
Master 12 | 2 219 603 | 199 – 2 276 Fragments de Rêve |
Master 13 | 2 441 243 | 200 – 2 463 Fragments de Rêve |
Master 14 | 2 680 993 | 200 – 2 664 Fragments de Rêve |
Master 15 | 2 925 574 | 200 – 2 718 Fragments de Rêve |
Master 16 | 3 188 730 | 201 – 2 924 Fragments de Rêve |
Master 17 | 3 454 577 | 201 – 2 954 Fragments de Rêve |
Master 18 | 3 739 033 | 201 – 3 161 Fragments de Rêve |
Master 19 | 4 166 848 | 201 – 4 754 Fragment de Rêve |
Master 20 | 5 193 272 | 201 – 11 405 Fragment de Rêve |