L’imprimante à objets est un nouvel outil qui apparaît dans Pokémon Écarlate et Violet : Le Disque Indigo. Elle permet de fabriquer tout un tas d’objets utiles à partir des échantillons des Pokémon et de quelques PM.
Débloquer l’imprimante à objets
L’imprimante à objet est disponible après avoir débloqué le Club de la Ligue. Vous pouvez l’acheter pour 200 points Myrtille (PM).
Améliorer l’imprimante à objets
Plus vous utilisez l’imprimante et plus elle ressemblera à une Super Ball, une Hyper Ball puis une Master Ball ! Erlène vous préviendra quand il sera possible d’améliorer l’imprimante à objets. Il faudra alors lui donner le nombre de PM nécessaires à son améliration.
Imprimante | Informations |
---|---|
Basique | Impressions pour l’amélioration : 0 Coût par impression : 5PM |
Super | Impressions pour l’amélioration : 25 Coût par impression : 4PM Nouvelle Fonctionnalité : Double impression * Coût de l’amélioration : 200 PM |
Hyper | Impressions pour l’amélioration : 75 Coût par impression : 3PM Nouvelle Fonctionnalité : Loterie Poké Balls ** Coût de l’amélioration : 500 PM |
Master | Impressions pour l’amélioration : 175 Coût par impression : 3PM Nouvelle Fonctionnalité : Téra-Éclat Stellaire Coût de l’amélioration : 1000 PM |
- * Vous avez 2% de chance d’activer la double impression chaque fois que vous utilisez l’imprimante.
- ** Vous avez 1% de chance d’activer la double impression ou la Loterie Poké Balls à chaque fois que vous utilisez l’imprimante.
Les ingrédients
Vous utilisez des échantillons de Pokémon pour obtenir des objets. Vous en obtenez lors de la capture des Pokémon, dans les raids Téracristal et en mettant KO des Pokémon.
Pour réaliser une à plusieurs impressions vous devez remplir le pourcentage d’échantillons nécessaires, il sera plus ou moins important selon que vous souhaitez imprimer 1, 5 ou 10 objets en même temps.
Vous pouvez effectuer une sélection automatique afin de gagner du temps. Les échantillons ont tous une valeur différente en pourcentage qui est indiquée à côté de l’échantillon, directement dans l’imprimante et avant d’effectuer des impressions.
Les objets imprimés
Les objets imprimés sont aléatoires, mais à partir du rang Master, vous ne pouvez obtenir qu’une seule fois un objet par groupe de 10 objets imprimés. La couleur du scintillement vous permet de savoir si vous allez obtenir un objet plus ou moins rare.
Objet | Scintillement | Probabilité Quantité imprimée |
---|---|---|
Maxi Pépite | Or | 1,4% x2-5 |
Capsule d’or | Or | 0,6% x1-2 |
Pièce rune | Or | 0,6% x1-2 |
Oeuf Chance | Or | 0,6% x1-2 |
Patch Talent | Or | 0,5% x1-2 |
Bol Exceptionnel | Or | 0,4% x1-2 |
Étoile en sucre | Or | 0,4% x1-2 |
Ruban en sucre | Or | 0,4% x1-2 |
Téra-Éclat Feu | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Plante | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Eau | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Normal | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Glace | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Sol | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Combat | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Vol | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Électrik | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Spectre | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Poison | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Acier | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Roche | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Fée | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Ténèbres | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Psy | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Dragon | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Insecte | Argent | 0,9% x5-20 |
Téra-Éclat Stellaire | Argent | 0,9% x5-20 |
Bonbon Exp. L | Argent | 0,75% x3-10 |
Bonbon Exp. XL | Argent | 0,75% x1-5 |
Grande Perle | Argent | 0,75% x3-7 |
Pépite | Argent | 0,75% x3-7 |
Morceau d’Étoile | Argent | 0,75% x3-7 |
Champi Suave | Argent | 0,75% x3-7 |
Perle Triple | Argent | 0,75% x2-5 |
Morceau Comète | Argent | 0,75% x2-5 |
Fleur en Sucre | Argent | 0,5% x1-2 |
Électriseur | Argent | 0,5% x1-2 |
Magmariseur | Argent | 0,5% x1-2 |
Écaille Draco | Argent | 0,5% x1-2 |
CD Douteux | Argent | 0,5% x1-2 |
Améliorateur | Argent | 0,5% x1-2 |
Métal Composite | Argent | 0,5% x1-2 |
Protecteur | Argent | 0,5% x1-2 |
Trèfle en Sucre | Argent | 0,5% x1-2 |
Pilule Talent | Argent | 0,3% x1-3 |
Capsule d’Argent | Argent | 0,3% x1-3 |
Théière Ébréchée | Argent | 0,2% x1-2 |
Bonbon Exp. M | Bronze | 1,6% x5-15 |
Bonbon Exp. S | Bronze | 1,6% x5-15 |
Os Rare | Bronze | 1,6% x5-10 |
Gros Champi | Bronze | 1,6% x5-10 |
Gros Bambou | Bronze | 1,6% x5-10 |
Poussière Étoile | Bronze | 1,6% x5-10 |
Perle | Bronze | 1,6% x5-10 |
PP Plus | Bronze | 1% x1-5 |
PV Plus | Bronze | 1% x1-3 |
Protéine | Bronze | 1% x1-3 |
Calcium | Bronze | 1% x1-3 |
Fer | Bronze | 1% x1-3 |
Zinc | Bronze | 1% x1-3 |
Carbone | Bronze | 1% x1-3 |
Coeur en Sucre | Bronze | 0,9% x1-2 |
Fraise en Sucre | Bronze | 0,9% x1-2 |
Baie en Sucre | Bronze | 0,9% x1-2 |
Bel’Écaille | Bronze | 0,5% x1-2 |
Croc Rasoir | Bronze | 0,5% x1-2 |
Bol médiocre | Bronze | 0,5% x1-2 |
Plume Enchantée | Bronze | 0,5% x1-2 |
Ballon | Bronze | 0,5% x1-2 |
Métronome | Bronze | 0,5% x1-2 |
Restes | Bronze | 0,5% x1-2 |
Boue Noire | Bronze | 0,5% x1-2 |
Tissu Fauche | Bronze | 0,5% x1-2 |
Lentilscope | Bronze | 0,5% x1-2 |
Orbe Flamme | Bronze | 0,5% x1-2 |
Orbe Toxique | Bronze | 0,5% x1-2 |
Grosses Bottes | Bronze | 0,5% x1-2 |
Bandeau | Bronze | 0,5% x1-2 |
Lunettes Filtre | Bronze | 0,5% x1-2 |
Lumargile | Bronze | 0,5% x1-2 |
Dé Pipé | Bronze | 0,5% x1-2 |
Cape Obscure | Bronze | 0,5% x1-2 |
Théière Fêlée | Bronze | 0,5% x1-2 |
Griffe Rasoir | Bronze | 0,5% x1-2 |
Roche Royale | Bronze | 0,5% x1-2 |
Peau Métal | Bronze | 0,4% x1-2 |
PP Max | Bronze | 0,2% x1-3 |
Miel | Normal | 2% x5-10 |
Petit Champi | Normal | 2% x5-10 |
Petit Bambou | Normal | 2% x5-10 |
Jolie Plume | Normal | 2% x5-10 |
Bonbon Exp. XS | Normal | 2% x5-15 |
Potion Max | Normal | 1% x1-5 |
Hyper Potion | Normal | 1% x1-5 |
Super Potion | Normal | 1% x1-5 |
Rappel Max | Normal | 1% x1-5 |
Rappel | Normal | 1% x1-5 |
Total Soin | Normal | 1% x1-5 |
Guérison | Normal | 1% x1-5 |
Huile Max | Normal | 1% x1-5 |
Huile | Normal | 1% x1-5 |
Élixir Max | Normal | 1% x1-5 |
Élixir | Normal | 1% x1-5 |
Pierre Lune | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Plante | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Éclat | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Soleil | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Eau | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Feu | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Stase | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Aube | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Foudre | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Nuit | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Ovale | Normal | 0,5% x1-3 |
Pierre Glace | Normal | 0,5% x1-3 |
Sable Doux | Normal | 0,5% x1-2 |
Rune Sort | Normal | 0,5% x1-2 |
Charbon | Normal | 0,5% x1-2 |
Pierre Dure | Normal | 0,5% x1-2 |
Lunettes Noires | Normal | 0,5% x1-2 |
Poudre Argentée | Normal | 0,5% x1-2 |
Mouchoir Soie | Normal | 0,5% x1-2 |
Eau Mystique | Normal | 0,5% x1-2 |
Pic Venin | Normal | 0,5% x1-2 |
Glace Éternelle | Normal | 0,5% x1-2 |
Cuillère Tordue | Normal | 0,5% x1-2 |
Croc Dragon | Normal | 0,5% x1-2 |
Graine Mirable | Normal | 0,5% x1-2 |
Bec Pointu | Normal | 0,5% x1-2 |
Ceinture Noire | Normal | 0,5% x1-2 |
Aimant | Normal | 0,5% x1-2 |
La Loterie Poké Ball
Si la loterie Poké Balls rares s’active, vous aurez la possibilité d’imprimer des Poké Balls à la place des objets !
Poké Ball | Scintillement | Probabilité Quantité imprimée |
---|---|---|
Safari Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Speed Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Niveau Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Appât Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Masse Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Love Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Copain Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Lune Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Compét Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Rêve Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Ultra Ball | Arc-en-ciel | 1,75% x1 |
Master Ball | Arc-en-ciel | 0,75% x1 |
Luxe Ball | Or | 10% x5 |
Hyper Ball | Argent | 2,05% x5 |
Scuba Ball | Argent | 1,85% x5 |
Rapide Ball | Argent | 1,85% x5 |
Bis Ball | Argent | 1,85% x5 |
Chrono Ball | Argent | 1,85% x5 |
Filet Ball | Argent | 1,85% x5 |
Faiblo Ball | Argent | 1,85% x5 |
Sombre Ball | Argent | 1,85% x5 |
Super Ball | Bronze | 12,5% x5 |
Soin Ball | Bronze | 12,5% x5 |
Honor Ball | Normal | 15% x5 |
Poké Ball | Normal | 15% x5 |