Découvrez la liste des succès et les récompenses liées dans Pokémon Sleep.
Contenu
Succès : généralPokémon amisBaies donnéesPlats préparésComp. princip. utiliséesBonbons utilisésN. d’évolutionsEncens utilisésDodo à l’heureTps de sommeilScore de 80RégularitéRéveil régulierNiveaux gagnésÎle VertepoussePlage CyanGrotte SépiaPlaine Perce-neigeRivage Lapis-lazuliSuccès : types de PokémonNormalFeuEauÉlectrikPlanteGlaceVolPoisonSolVolPsyInsecteRocheSpectreDragonTénèbresAcierFée
- Pour accéder aux succès, appuyez sur le bouton « Menu principal » puis tout en haut de l’écran sur votre avatar, à côté de Pokémon Sleep Menu principal.
Succès : général
Pokémon amis
Nombre de Pokémon amis |
Nombre de Pokémon avec qui vous vous êtes liés d’amitié |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 10 Pokémon devenus amis | 100 x Fragment de Rêve |
Niveau 2 : 50 Pokémon devenus amis | 400 x Fragment de Rêve |
Niveau 3 : 110 Pokémon devenus amis | 900 x Fragment de Rêve |
Niveau 4 : 210 Pokémon devenus amis | 2200 x Fragment de Rêve |
Niveau 5 : 340 Pokémon devenus amis | 3900 x Fragment de Rêve |
Niveau 6 : 490 Pokémon devenus amis | 6900 x Fragment de Rêve |
Niveau 7 : 680 Pokémon devenus amis | 12000 x Fragment de Rêve |
Niveau 8 : 900 Pokémon devenus amis | 21000 x Fragment de Rêve |
Niveau 9 : 1200 Pokémon devenus amis | 37000 x Fragment de Rêve |
Niveau 10 : 1500 Pokémon devenus amis | 63000 x Fragment de Rêve |
Baies données
Baies favorites mangées |
Nombre de baies données à Ronflex et dont il raffole |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 10 Pokémon devenus amis | 100 x Fragment de Rêve |
Niveau 2 : 50 Pokémon devenus amis | 400 x Fragment de Rêve |
Niveau 3 : 110 Pokémon devenus amis | 900 x Fragment de Rêve |
Niveau 4 : 210 Pokémon devenus amis | 2200 x Fragment de Rêve |
Niveau 5 : 340 Pokémon devenus amis | 3900 x Fragment de Rêve |
Niveau 6 : 490 Pokémon devenus amis | 6900 x Fragment de Rêve |
Niveau 7 : 680 Pokémon devenus amis | 12000 x Fragment de Rêve |
Niveau 8 : 900 Pokémon devenus amis | 21000 x Fragment de Rêve |
Niveau 9 : 1200 Pokémon devenus amis | 37000 x Fragment de Rêve |
Niveau 10 : 1500 Pokémon devenus amis | 63000 x Fragment de Rêve |
Plats préparés
Nombre de plats préparés |
Nombre de fois où vous avez cuisiné pour Ronflex |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 20 plats cuisinés | 100 x Fragment de Rêve |
Niveau 2 : 100 plats cuisinés | 400 x Fragment de Rêve |
Niveau 3 : 220 plats cuisinés | 900 x Fragment de Rêve |
Niveau 4 : 410 plats cuisinés | 2200 x Fragment de Rêve |
Niveau 5 : 630 plats cuisinés | 3900 x Fragment de Rêve |
Niveau 6 : 900 plats cuisinés | 6900 x Fragment de Rêve |
Niveau 7 : 1200 plats cuisinés | 12000 x Fragment de Rêve |
Niveau 8 : 1600 plats cuisinés | 21000 x Fragment de Rêve |
Niveau 9 : 2100 plats cuisinés | 37000 x Fragment de Rêve |
Niveau 10 : 2600 plats cuisinés | 63000 x Fragment de Rêve |
Comp. princip. utilisées
Compétences Principales utilisées |
Compétences principale utilisées par les Pokémon de soutien |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 30 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 2 : 290 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 3 : 660 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 4 : 1280 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 5 : 2030 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 6 : 2960 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 7 : 4100 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 8 : 5500 Plats cuisinés | 10 x Diamant |
Niveau 9 : 7000 Plats cuisinés | 1 x Encens Récupération |
Niveau 10 : 9000 Plats cuisinés | 10 x Diamant |
Bonbons utilisés
Nombre de bonbons utilisés |
Bonbons utilisés pour faire monter le niveau des Pokémon |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 30 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 2 : 290 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 3 : 660 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 4 : 1280 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 5 : 2030 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 6 : 2960 utilisations | 10 x Diamant |
Niveau 7 : 4100 utilisations | 1 x Encens Récupération |
Niveau 8 : 5500 Plats cuisinés | 10 x Diamant |
Niveau 9 : 7000 Plats cuisinés | 1 x Encens Récupération |
Niveau 10 : 9000 Plats cuisinés | 10 x Diamant |
N. d’évolutions
Nombre de Pokémon évolués |
Nombre de Pokémon amis que vous avez fait évoluer |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 3 évolutions de Pokémon | 100 x Fragment de Rêve |
Niveau 2 : 21 évolutions de Pokémon | 400 x Fragment de Rêve |
Niveau 3 : 46 évolutions de Pokémon | 900 x Fragment de Rêve |
Niveau 4 : 90 évolutions de Pokémon | 2200 x Fragment de Rêve |
Niveau 5 : 150 évolutions de Pokémon | 3900 x Fragment de Rêve |
Niveau 6 : 220 évolutions de Pokémon | 6900 x Fragment de Rêve |
Niveau 7 : 300 évolutions de Pokémon | 12000 x Fragment de Rêve |
Niveau 8 : 420 évolutions de Pokémon | 21000 x Fragment de Rêve |
Niveau 9 : 540 évolutions de Pokémon | 37000 x Fragment de Rêve |
Niveau 10 : 680 évolutions de Pokémon | 63000 x Fragment de Rêve |
Encens utilisés
Nombre d‘Encens utilisés |
Nombre d’encens utilisés lors des recherches sur le sommeil |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 6 utilisations | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 2 : 30 utilisations | 1 x Sifflet de soutien |
Niveau 3 : 70 utilisations | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 4 : 140 utilisations | 1 x Fil de liaison |
Niveau 5 : 210 utilisations | 1 x Sifflet de soutien |
Niveau 6 : 300 utilisations | 1 x Amas de rêve M |
Niveau 7 : 410 utilisations | 1 x Graine de compétence secondaire |
Niveau 8 : 540 utilisations | 1 x Amas de rêve M |
Niveau 9 : 690 utilisations | 1 x Bonbon Toubon L |
Niveau 10 : 850 utilisations | 1 x Graine de compétence principale |
Dodo à l’heure
Heure du coucher respectée |
Nombre de tampons reçus pour avoir dormi à l’heure |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 tampons obtenus | 100 x Fragment de Rêve |
Niveau 2 : 29 tampons obtenus | 400 x Fragment de Rêve |
Niveau 3 : 60 tampons obtenus | 900 x Fragment de Rêve |
Niveau 4 : 120 tampons obtenus | 2200 x Fragment de Rêve |
Niveau 5 : 180 tampons obtenus | 3900 x Fragment de Rêve |
Niveau 6 : 260 tampons obtenus | 6900 x Fragment de Rêve |
Niveau 7 : 350 tampons obtenus | 12000 x Fragment de Rêve |
Niveau 8 : 460 tampons obtenus | 21000 x Fragment de Rêve |
Niveau 9 : 580 tampons obtenus | 37000 x Fragment de Rêve |
Niveau 10 : 720 tampons obtenus | 63000 x Fragment de Rêve |
Tps de sommeil
Temps de sommeil total |
Temps total de sommeil que vous avez enregistré |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 55h de sommeil au total | 10 x Diamant |
Niveau 2 : 250h de sommeil au total | 10 x Diamant |
Niveau 3 : 527h de sommeil au total | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 1 027h de sommeil au total | 10 x Diamant |
Niveau 5 : 1 583h de sommeil au total | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 2 250h de sommeil au total | 15 x Diamant |
Niveau 7 : 3 083h de sommeil au total | 15 x Diamant |
Niveau 8 : 4 055h de sommeil au total | 20 x Diamant |
Niveau 9 : 5 138h de sommeil au total | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 6 388h de sommeil au total | 25 x Diamant |
Score de 80
Score de 80 ou plus |
Nombre de fois ou votre score de sommeil a été de 80 ou plus |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Accompli 6 fois | 10 x Diamant |
Niveau 2 : Accompli 30 fois | 10 x Diamant |
Niveau 3 : Accompli 60 fois | 10 x Diamant |
Niveau 4 : Accompli 120 fois | 10 x Diamant |
Niveau 5 : Accompli 180 fois | 15 x Diamant |
Niveau 6 : Accompli 260 fois | 15 x Diamant |
Niveau 7 : Accompli 350 fois | 15 x Diamant |
Niveau 8 : Accompli 460 fois | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Accompli 580 fois | 20 x Diamant |
Niveau 10 : Accompli 720 fois | 25 x Diamant |
Régularité
Heure du coucher régulière |
Heure du coucher à plus ou moins 30 min de l’heure de la veille |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Réussi 6 fois | 10 x Diamant |
Niveau 2 : Réussi 30 fois | 10 x Diamant |
Niveau 3 : Réussi 50 fois | 10 x Diamant |
Niveau 4 : Réussi 100 fois | 10 x Diamant |
Niveau 5 : Réussi 160 fois | 15 x Diamant |
Niveau 6 : Réussi 230 fois | 15 x Diamant |
Niveau 7 : Réussi 310 fois | 15 x Diamant |
Niveau 8 : Réussi 400 fois | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Réussi 510 fois | 20 x Diamant |
Niveau 10 : Réussi 640 fois | 25 x Diamant |
Réveil régulier
Nombre de réveils réguliers |
Nombre de réveils à 30 min de l’heure de la veille |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Réussi 6 fois | 10 x Diamant |
Niveau 2 : Réussi 30 fois | 10 x Diamant |
Niveau 3 : Réussi 50 fois | 10 x Diamant |
Niveau 4 : Réussi 100 fois | 10 x Diamant |
Niveau 5 : Réussi 160 fois | 15 x Diamant |
Niveau 6 : Réussi 230 fois | 15 x Diamant |
Niveau 7 : Réussi 310 fois | 15 x Diamant |
Niveau 8 : Réussi 400 fois | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Réussi 510 fois | 20 x Diamant |
Niveau 10 : Réussi 640 fois | 25 x Diamant |
Niveaux gagnés
Pokémon montés de niveau |
10 Pokémon montés à un certain niveau |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 10 Pokémon montés au N. 5 | 1 x Pierre Glace |
Niveau 2 : 10 Pokémon montés au N. 10 | 1 x Graine de compétence principale |
Niveau 3 : 10 Pokémon montés au N. 15 | 1 x Fil de liaison |
Niveau 4 : 10 Pokémon montés au N. 20 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 10 Pokémon montés au N. 25 | 1 x Pierre Feu |
Niveau 6 : 10 Pokémon montés au N. 30 | 1 x Graine de compétence principale |
Niveau 7 : 10 Pokémon montés au N. 35 | 1 x Pierre Eau |
Niveau 8 : 10 Pokémon montés au N. 40 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 9 : 10 Pokémon montés au N. 45 | 1 x Pierre Foudre |
Niveau 10 : 10 Pokémon montés au N. 50 | 1 x Graine de compétence principale |
Île Vertepousse
Île Vertepousse |
Rang atteint par un Ronflex de l’Île Vertepousse |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Ronflex monté au rang Basique 3 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 2 : Ronflex monté au rang Super 1 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 3 : Ronflex monté au rang Super 4 | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 4 : Ronflex monté au rang Hyper 1 | 1 x Bonbon Toubon S |
Niveau 5 : Ronflex monté au rang Hyper 4 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 6 : Ronflex monté au rang Master 1 | 10 x Diamant |
Niveau 7 : Ronflex monté au rang Master 5 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 8 : Ronflex monté au rang Master 10 | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Ronflex monté au rang Master 15 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 10 : Ronflex monté au rang Master 20 | 1 x Graine de compétence secondaire |
Plage Cyan
Plage Cyan |
Rang atteint par un Ronflex de la Plage Cyan |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Ronflex monté au rang Basique 3 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 2 : Ronflex monté au rang Super 1 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 3 : Ronflex monté au rang Super 4 | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 4 : Ronflex monté au rang Hyper 1 | 1 x Bonbon Toubon S |
Niveau 5 : Ronflex monté au rang Hyper 4 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 6 : Ronflex monté au rang Master 1 | 10 x Diamant |
Niveau 7 : Ronflex monté au rang Master 5 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 8 : Ronflex monté au rang Master 10 | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Ronflex monté au rang Master 15 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 10 : Ronflex monté au rang Master 20 | 1 x Graine de compétence secondaire |
Grotte Sépia
Grotte Sépia |
Rang atteint par un Ronflex de la Grotte Sépia |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Ronflex monté au rang Basique 3 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 2 : Ronflex monté au rang Super 1 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 3 : Ronflex monté au rang Super 4 | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 4 : Ronflex monté au rang Hyper 1 | 1 x Bonbon Toubon S |
Niveau 5 : Ronflex monté au rang Hyper 4 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 6 : Ronflex monté au rang Master 1 | 10 x Diamant |
Niveau 7 : Ronflex monté au rang Master 5 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 8 : Ronflex monté au rang Master 10 | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Ronflex monté au rang Master 15 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 10 : Ronflex monté au rang Master 20 | 1 x Graine de compétence secondaire |
Plaine Perce-neige
Plaine Perce-neige |
Rang atteint par un Ronflex de la Plaine Perce-neige |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Ronflex monté au rang Basique 3 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 2 : Ronflex monté au rang Super 1 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 3 : Ronflex monté au rang Super 4 | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 4 : Ronflex monté au rang Hyper 1 | 1 x Bonbon Toubon S |
Niveau 5 : Ronflex monté au rang Hyper 4 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 6 : Ronflex monté au rang Master 1 | 10 x Diamant |
Niveau 7 : Ronflex monté au rang Master 5 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 8 : Ronflex monté au rang Master 10 | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Ronflex monté au rang Master 15 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 10 : Ronflex monté au rang Master 20 | 1 x Graine de compétence secondaire |
Rivage Lapis-lazuli
Rivage Lapis-lazuli |
Rang atteint par un Ronflex du Rivage Lapis-lazuli |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : Ronflex monté au rang Basique 3 | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 2 : Ronflex monté au rang Super 1 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 3 : Ronflex monté au rang Super 4 | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 4 : Ronflex monté au rang Hyper 1 | 1 x Bonbon Toubon S |
Niveau 5 : Ronflex monté au rang Hyper 4 | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 6 : Ronflex monté au rang Master 1 | 10 x Diamant |
Niveau 7 : Ronflex monté au rang Master 5 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 8 : Ronflex monté au rang Master 10 | 20 x Diamant |
Niveau 9 : Ronflex monté au rang Master 15 | 2 x Bonbon Toubon S |
Niveau 10 : Ronflex monté au rang Master 20 | 1 x Graine de compétence principale |
Succès : types de Pokémon
Normal
Normal |
Nombre de Pokémon de type Normal étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Feu
Feu |
Nombre de Pokémon de type Feu étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Eau
Eau |
Nombre de Pokémon de type Eau étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Électrik
Électrik |
Nombre de Pokémon de type Électrik étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Plante
Plante |
Nombre de Pokémon de type Plante étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Glace
Glace |
Nombre de Pokémon de type Glace étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Vol
Vol |
Nombre de Pokémon de type Vol étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Poison
Poison |
Nombre de Pokémon de type Poison étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Sol
Sol |
Nombre de Pokémon de type Sol étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Vol
Vol |
Nombre de Pokémon de type Vol étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Psy
Psy |
Nombre de Pokémon de type Psy étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Insecte
Insecte |
Nombre de Pokémon de type Insecte étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Roche
Roche |
Nombre de Pokémon de type Roche étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Spectre
Spectre |
Nombre de Pokémon de type Spectre étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Dragon
Dragon |
Nombre de Pokémon de type Dragon étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Ténèbres
Ténèbres |
Nombre de Pokémon de type Ténèbres étudiés |
Niveaux | Récompenses |
---|---|
Niveau 1 : 5 Pokémon étudiés | 1 x Poké Biscuit |
Niveau 2 : 15 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 3 : 30 Pokémon étudiés | 10 x Diamant |
Niveau 4 : 50 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon M |
Niveau 5 : 70 Pokémon étudiés | 15 x Diamant |
Niveau 6 : 100 Pokémon étudiés | 1 x Amas de rêve S |
Niveau 7 : 140 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 8 : 180 Pokémon étudiés | 1 x Oreiller Énergie |
Niveau 9 : 240 Pokémon étudiés | 20 x Diamant |
Niveau 10 : 300 Pokémon étudiés | 1 x Bonbon Toubon L |
Acier
