Découvrez l’historique des raids légendaires sur Pokémon Go depuis le lancement du jeu.
2024
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
27 novembre au 3 décembre | Zamazenta Héros Aguerri, Zacian Héros Aguerri, Regieleki et Regidrago | |
18 au 27 novembre | Dialga Originelle et Palkia Originelle | |
4 au 18 novembre | Lugia | |
28 octobre au 4 novembre | Darkrai | |
14 au 28 octobre | Giratina | |
4 au 14 octobre | Zamazenta Héros Aguerri | |
26 septembre au 4 octobre | Zacian Héros Aguerri | |
14 au 26 septembre | Groudon | |
3 au 14 septembre | Kyogre | |
21 août au 3 septembre | Xerneas | |
12 au 21 août | Fulguris Avatar | |
3 au 12 août | Sulfura | |
23 juillet au 3 août | Boréas Avatar | |
15 au 23 juillet | Artikodin | |
12 au 15 juillet | Cancrelove, Mouscoto et Câblifère * | |
11 au 12 juillet | Pierroteknik et Ama-Ama **** | N/A |
10 au 11 juillet | Katagami et Bamboiselle *** | |
9 au 10 juillet | Zéroïd | |
8 au 9 juillet | Engloutyran | |
28 juin au 8 juillet | Ho-oh | |
19 au 28 juin | Yveltal | |
10 au 19 juin | Démétéros Avatar | |
1er au 10 juin | Électhor | |
23 mai au 1er juin | Pierroteknik et Ama-Ama **** | N/A |
16 au 23 mai | Regirock | |
2 au 16 mai | Tokopisco | |
25 avril au 2 mai | Registeel | |
12 au 25 avril | Tokotoro | |
4 au 12 avril | Katagami et Bamboiselle *** | |
21 mars au 4 avril | Tokopiyon | |
14 au 21 mars | Regice | |
1er au 14 mars | Tokorico | |
26 février au 1er mars | Cresselia et Heatran | |
24 au 25 février | Dialga, Dialga Originelle, Palkia et Palkia Originelle | |
23 au 26 février | Giratina | |
22 et 23 février | Heatran | |
21 et 22 février | Créhelf, Créfollet ou Créfadet ** | |
20 au 21 février ** | Cresselia | |
15 au 20 février | Darkrai | |
31 janvier au 15 février | Méga-Latios et Méga-Latias | |
24 au 31 janvier | Démétéros Totémique | |
17 au 24 janvier | Fulguris Totémique | |
10 au 17 janvier | Boréas Totémique | |
1er au 10 janvier | Cancrelove, Mouscoto et Câblifère * | N/A |
2023
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
23 décembre au 1er janvier | Regigigas | |
16 au 23 décembre | Kyurem | |
9 au 16 décembre | Zekrom | |
1er au 9 décembre | Reshiram | |
23 novembre au 1er décembre | Terrakium | |
16 au 23 novembre | Cobaltium | |
9 au 16 novembre | Viridium | |
3 au 9 novembre | Genesect Aqua | |
20 octobre au 3 novembre | Darkrai | |
6 au 20 octobre | Engloutyran | |
23 septembre au 6 octobre | Raikou, Entei et Suicune | |
16 au 23 septembre | Genesect Pyro | |
1er au 16 septembre | Katagami et Bamboiselle | N/A |
16 au 23 août 27 août au 1er septembre | Xerneas et Yveltal | |
4 au 16 août | Cresselia | |
25 juillet au 4 août | Regidrago | N/A |
13 au 25 juillet | Regieleki | N/A |
6 au 13 juillet | Artikodin, Electhor et Sulfura | |
29 juin au 6 juillet | Heatran | |
15 au 29 juin | Zéroïd | |
1er au 15 juin ** | Créhelf, Créfollet ou Créfadet | |
24 mai au 1er juin | Regigigas | |
9 au 24 mai | Tokopisco | |
2 au 9 mai | Genesect Choc | |
17 avril au 2 mai | Tokotoro | |
11 au 17 avril | Démétéros Avatar | |
28 mars au 11 avril | Lugia | |
21 au 28 mars | Fulguris Avatar | |
8 au 21 mars | Ho-Oh | |
1er au 8 mars | Boréas Avatar | |
25 et 26 février * | Deoxys (toutes les formes) | |
22 février au 1er mars | Rayquaza | |
18 et 19 février * | Deoxys (toutes les formes) | |
15 au 22 février | Regirock | |
8 au 15 février | Tokopiyon | |
1er au 8 février | Registeel | |
25 janvier au 1er février | Tokorico | |
18 au 25 janvier | Regice | |
10 au 18 janvier | Zekrom | |
1er au 10 janvier | Reshiram |
2022
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
23 décembre au 1er janvier | Kyurem | |
15 au 23 décembre | Cobaltium | |
8 au 15 décembre | Terrakium | |
1er au 8 décembre | Viridium | |
23 novembre au 1er décembre | Zéroïd | N/A |
8 au 23 novembre | Engloutyran | N/A |
27 octobre au 8 novembre | Giratina | |
20 au 27 octobre | Giratina | |
8 au 20 octobre | Xerneas | |
27 septembre au 8 octobre | Yveltal | |
13 au 27 septembre | Katagami et Bamboiselle | N/A |
1er au 13 septembre | Deoxys (toutes les formes) | |
27 août | Cancrelove, Mouscoto, Câblifère et Zéroïd | N/A |
18 août au 1er septembre | Zacian Héros Aguerri et Zamazenta Héros Aguerri | N/A |
10 au 18 août | Genesect Cryo | N/A |
31 juillet au 10 août | Palkia | |
22 au 31 juillet | Dialga | |
14 au 22 juillet | Sulfura | |
7 au 14 juillet | Électhor | |
1er et 7 juillet | Artikodin | |
16 juin au 1er juillet | Mewtwo | |
7 au 16 juin | Groudon | |
5 juin | Zéroïd | N/A |
1er au 7 juin | Kyogre | |
25 mai au 1er juin | Tokorico, Tokopiyon, Tokotoro et Tokopisco | N/A |
10 au 25 mai | Tokopisco | N/A |
3 au 10 mai | Méga-Latios et Méga-Latias | |
26 avril au 3 mai | Démétéros Totémique | |
12 au 26 avril | Tokotoro | N/A |
5 au 12 avril | Fulguris Totémique | |
22 mars au 5 avril | Tokopiyon | N/A |
15 au 22 mars | Boréas Totémique | |
1er au 15 mars | Tokorico | N/A |
27 février * | Artikodin, Electhor et Sulfura | |
26 février * | Suicune, Raikou, Entei, Ho-oh et Lugia | |
25 février au 1er mars | Deoxys (Vitesse) | |
22 au 25 février | Deoxys (Défense) | |
19 au 22 février | Deoxys (Attaque) | |
16 au 19 février | Deoxys (Normale) | |
9 au 16 février | Registeel | |
1er au 9 février | Regirock | |
7 au 15 janvier | Heatran | |
15 au 24 janvier | Genesect Choc | N/A |
24 janvier au 1er février | Regice |
2021
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
16 au 31 décembre | Kyurem | |
1er au 16 décembre | Reshiram et Zekrom | |
16 novembre au 1er décembre | Cresselia | |
5 au 16 novembre | Terrakium, Cobaltium et Viridium | |
22 octobre au 5 novembre | Darkrai | |
12 au 22 octobre | Giratina | |
1er au 12 octobre | Genesect Aqua | N/A |
14 septembre au 1er octobre * | Créhelf, Créfollet ou Créfadet | |
1er au 14 septembre | Lugia | |
26 août au 1er septembre | Zamazenta Héros Aguerri | N/A |
20 au 26 août | Zacian Héros Aguerri | N/A |
6 au 20 août | Palkia | |
23 juillet au 6 août | Dialga | |
16 au 23 juillet | Mewtwo | |
1er au 16 juillet | Deoxys (Défense) | N/A |
17 juin au 1er juillet | Regigigas | |
1er au 17 juin | Regirock, Regice et Registeel | |
18 mai au 1er juin | Yveltal | N/A |
4 au 18 mai | Xerneas | N/A |
27 avril au 4 mai | Démétéros, Boréas et Fulguris Avatar | |
13 au 27 avril | Démétéros Totémique | N/A |
30 mars au 13 avril | Boréas Totémique | N/A |
16 au 30 mars | Fulguris Totémique | N/A |
11 au 16 mars | Fulguris Avatar | |
6 au 11 mars | Boréas Avatar | |
1er au 8 mars | Démétéros Avatar | |
20 février au 1er mars | Artikodin, Electhor, Sulfura et Mewtwo | |
9 au 20 février | Latias et Latios | |
4 au 8 février | Suicune | |
31 janvier au 4 février | Raikou | |
26 au 31 janvier | Entei | |
19 au 26 janvier | Groudon et Kyogre | |
12 au 19 janvier | Heatran | |
5 au 12 janvier | Genesect Pyro | N/A |
1er au 5 janvier | Ho-oh |
2020
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
26 et 27 décembre | Regice | |
19 et 20 décembre | Registeel | |
12 et 13 décembre | Regirock | |
1er décembre au 1er janvier | Kyurem | N/A |
24 au 28 novembre * | Créhelf, Créfollet ou Créfadet | N/A |
16 au 24 novembre | Terrakium, Cobaltium et Viridium | |
5 au 16 novembre | Lugia | |
23 octobre au 3 novembre | Darkrai | |
9 au 23 octobre | Giratina | |
2 au 9 octobre | Sulfura | |
25 septembre au 2 octobre | Électhor | |
18 au 25 septembre | Artikodin | |
10 au 18 septembre | Cresselia | |
21 août au 10 septembre | Heatran | |
14 au 21 août | Genesect | |
7 au vendredi 14 août | Deooxys | |
Du 31 juillet au 7 août | Rayquaza | |
26 juillet | Giratina (deux formes), Palkia et Dialga | |
25 juillet | Groudon et Kyogre | |
Du 7 au 31 juillet | Kyurem | N/A |
Du 3 au 6 juillet | Ho-oh | |
16 juin au 7 juillet | Zekrom | N/A |
12 au 15 juin | Latias et Latios | |
26 mai au 16 juin | Reshiram | N/A |
19 au 26 mai | Terrakium | |
12 au 19 mai | Viridium | |
5 au 12 mai | Giratina | |
28 avril au 5 mai | Darkrai | |
31 au 21 mars | Démétéros | N/A |
27 au 30 mars | Lugia | |
17 au 31 mars | Cobaltium | |
13 au 16 mars | Giratina | |
10 au 12 mars | Registeel et Cresselia | |
6 au 9 mars | Darkrai | |
2 au 31 mars | Fulguris Avatar | N/A |
25 février au 2 mars | Mewtwo | N/A |
4 au 25 février | Boréas Avatar | N/A |
24 au 27 janvier | Latias et Latios | |
7 janvier au 4 février | Heatran |
2019
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
28 décembre | Regice | |
20 au 23 décembre | Lugia et Ho-oh | |
17 décembre au 7 janvier | Viridium | N/A |
26 novembre au 17 décembre | Terrakium | N/A |
4 au 26 novembre | Cobaltium | N/A |
1er au 4 novembre | Regirock, Regice et Registeel | |
17 octobre au 1er novembre | Darkrai | N/A |
23 septembre au 17 octobre | Giratina | |
16 au 23 septembre | Mewtwo | |
9 au 16 septembre | Deoxys (toutes les formes) | N/A |
2 au 9 septembre | Suicune, Raikou et Entei | |
28 août * | Créhelf, Créfollet ou Créfadet | N/A |
17 août | Suicune | |
31 juillet au 2 septembre | Rayquaza | |
10 juillet au 31 juillet | Mewtwo | N/A |
28 juin au 10 juillet | Groudon | |
29 juin | Raikou | |
18 au 27 juin | Kyogre | |
27 mai au 18 juin | Cresselia | |
2 au 27 mai * | Créhelf, Créfollet ou Créfadet | N/A |
29 avril au 2 mai | Groudon | |
15 au 22 avril | Latios | |
2 au 29 avril | Giratina | N/A |
28 mars au 2 avril | Giratina | N/A |
15 au 18 mars | Rayquaza | N/A |
1er au 28 mars | Dialga | N/A |
28 février au 1er mars | Latias | |
29 janvier au 28 février | Palkia | N/A |
15 au 29 janvier | Groudon et Kyogre |
2018
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
18 décembre au 15 janvier | Heatran | N/A |
15 au 17 décembre | Lugia et Ho-oh | |
20 novembre au 18 décembre | Cresselia | N/A |
23 octobre au 20 novembre | Giratina | N/A |
20 septembre au 23 octobre | Mewtwo | N/A |
14 au 20 septembre | Artikodin, Sulfura et Électhor | |
8 septembre | Sulfura | |
24 au 28 août | Ho-oh | |
16 août au 20 septembre | Regirock | N/A |
21 juillet | Électhor | |
20 juillet au 16 août | Registeel | N/A |
14 et 15 juillet | Lugia | |
7 juillet ** | Artikodin | |
21 juin au 19 juillet | Regice | N/A |
7 au 21 juin | Kyogre | |
19 mai au 7 juin | Ho-oh | |
2 avril au 5 juin * | Latias et latios | / |
23 février au 5 mars | Groudon, Kyogre et Rayquaza | N/A |
9 février au 16 mars | Rayquaza | N/A |
15 janvier au 14 février | Kyogre | N/A |
2017
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
14 décembre au 15 janvier | Groudon | N/A |
27 novembre au 14 décembre | Ho-oh | N/A |
1er au 30 novembre * | Suicune, Raikou et Entei | N/A |
14 août au 1er septembre | Lugia, Artikodin, Sulfura et Électhor | N/A |
8 au 14 août | Lugia et Électhor | N/A |
1er au 7 août | Lugia et Sulfura | N/A |
23 au 31 juillet | Lugia et Artikodin | N/A |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB]...
19,99€
Amazon.fr
Nintendo Pokemon Go Plus
54,99€
Amazon.fr
HIFONI Coque pour Go Plus+, Coque en Silicone Souple entièrement enveloppée avec Corde à Main pour Go Plus+, Mignon Chat Oreille Antichoc étui de Rangement...
Amazon.fr
Hello c’est quoi après en avril les pokemon de raid svp?
C’est toujours dans les 2 heures de l’annonce 🙂
Est ce que quand il y a N/A sur la case shiny cela veut dire qu’on ne pouvais pas l’avoir en shiny ?
Cool
Super site, très utile merci beaucoup, est ce possible de compléter le calendrier des légendaires avec un lien sur le nom de chaque pokemon pour renvoyer vers la page correspondante “Battre le pokemon en raid” ?
Super site mais il y a une coquille il y a marqué lufia au lieu de lugia le 14 août au 1 et septembre 2017 .
Merci, je corrige 🙂
vivement qu’on est les manquants dans les quetes 🙁