Découvrez l’historique des Méga Raids sur Pokémon GO depuis le lancement du jeu.
Sur les longues périodes, la date de début peut varier d’une journée. En effet en Europe par exemple les raids commencent à 22h mais ne sont disponibles que le lendemain matin.
2024
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
27 novembre au 3 décembre | Méga-Altaria | |
18 au 27 novembre | Méga-Dardargnan et Méga-Pharamp | |
11 au 18 novembre | Méga-Drattak | |
4 au 11 novembre | Méga-Élecsprint | |
28 octobre au 4 novembre | Méga-Branette | |
14 au 28 octobre | Méga-Ténéfix | |
4 au 14 octobre | Méga-Braségali | |
26 septembre au 4 octobre | Méga-Gardevoir | |
14 au 26 septembre | Méga-Démolosse | |
3 au 14 septembre | Méga-Absol | |
21 août au 3 septembre | Méga-Drattak | |
12 au 21 août | Méga-Kangourex | |
3 au 12 août | Méga Ptéra | |
23 juillet au 3 août | Méga-Galeking | |
8 au 23 juillet | Méga-Laggron | |
28 juin au 8 juillet | Méga-Tyranocif | |
19 au 28 juin | Méga-Dracaufeu Y | |
10 au 19 juin | Méga-Alakazam | |
1er au 10 juin | Méga-Léviator | |
23 mai au 1er juin | Méga-Roucarnage | |
16 au 23 mai | Méga-Léviator | |
2 au 16 mai | Méga-Alakazam | |
25 avril au 2 mai | Méga-Galeking | |
13 au 25 avril | Méga-Scarhino | |
4 au 13 avril | Méga Dracaufeu X | |
21 mars au 4 avril | Méga-Florizarre | |
14 au 21 mars | Méga-Tyranocif | |
1er au 14 mars | Méga-Jungko | |
20 février au 1er mars | Méga-Carchacrok | |
15 au 20 février | Méga-Absol | |
31 janvier au 15 février | Méga-Latios et Méga-Latias | |
24 au 31 janvier | Méga-Steelix | |
10 au 24 janvier | Méga-Charmina | |
1er au 10 janvier | Méga-Pharamp |
2023
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
23 décembre au 1er janvier | Méga-Oniglali | |
16 au 23 décembre | Méga-Blizzaroi | |
9 au 16 décembre | Méga-Altaria | |
1er au 9 décembre | Méga-Cizayox | |
16 décembre au 1er décembre | Méga-Kangourex | |
11 novembre au 16 novembre | Méga-Carchacrok | |
2 au 11 novembre | Méga-Démolosse | |
20 octobre au 2 novembre | Méga-Branette | |
6 au 20 octobre | Méga-Ectoplasma | |
16 septembre au 6 octobre | Méga-Gardevoir | |
1er au 16 septembre | Méga-Élecsprint | |
27 août au 1er septembre | Méga-Drattak | |
27 août | Méga-Rayquaza, Primo-Kyogre et Primo-Groudon | |
23 au 26 août | Primo-Kyogre et Primo-Groudon | |
4 au 16 août | Méga-Léviator | |
25 juillet au 4 août | Méga-Tyranocif | |
13 au 25 juillet | Méga-Braségali | |
6 au 13 juillet | Méga-Tortank | |
29 juin au 6 juillet | Méga-Ténéfix | |
15 juin au 29 juin | Méga-Jungko | |
1er au 15 juin | Méga-Laggron | |
24 mai au 1er juin | Méga-Altaria | |
11 au 24 mai | Méga-Scarabrute | |
2 au 11 mai | Méga-Cizayox | |
17 avril au 2 mai | Méga-Flagadoss | |
11 au 17 avril | Méga-Tortank | |
4 au 11 avril | Méga-Lockpin | |
28 mars au 4 avril | Méga-Alakazam | |
21 au 28 mars | Méga-Florizarre | |
8 au 21 mars | Méga-Charmina | |
1er au 8 mars | Méga-Dracaufeu Y | |
25 et 26 février * | Primo-Kyogre et Primo-Groudon | |
22 février au 1er mars | Méga-Latios et Méga-Latias | |
18 et 19 février * | Primo-Kyogre et Primo-Groudon | |
15 au 22 février | Méga-Roucarnage | |
8 au 15 février | Méga-Gardevoir | |
1er au 8 février | Méga-Ectoplasma | |
25 janvier au 1er février | Méga Ptéra | |
18 au 25 janvier | Méga-Lockpin | |
10 au 18 janvier | Méga-Drattak | |
1er au 10 janvier | Méga-Steelix |
* = Les Pokémon sont disponibles uniquement pendant le Circuit Pokémon GO : Hoenn de 10h à 18h.
2022
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
15 décembre au 1er janvier | Méga-Oniglali | |
8 au 15 décembre | Méga-Galeking | |
3 décembre Journée de raids | Méga-Laggron, Méga-Jungko et Méga-Braségali | |
1er au 8 décembre | Méga-Blizzaroi | |
23 novembre au 1er décembre | Méga-Démolosse | |
8 au 23 novembre | Méga-Léviator | |
20 octobre au 8 novembre | Méga-Branette | |
8 au 20 octobre | Méga-Élecsprint | |
27 septembre au 8 octobre | Méga-Lockpin | |
16 au 27 septembre | Méga-Galeking | |
6 au 16 septembre | Méga-Alakazam | |
25 août au 6 septembre | Méga-Pharamp | |
18 au 25 août | Méga-Flagadoss | |
10 au 18 août | Méga-Cizayox | |
31 juillet au 10 août | Méga-Blizzaroi | |
22 au 31 juillet | Méga-Ectoplasma | |
14 au 22 juillet | Méga-Roucarnage | |
7 au 14 juillet | Méga Dracaufeu Y | |
1er au 7 juillet | Méga Dracaufeu X | |
16 juin au 1er juillet | Méga Florizarre, Méga Tortank, Méga Dracaufeu X et Méga Dracaufeu Y | |
7 au 16 juin | Méga Ptéra | |
1er au 7 juin | Méga-Steelix | |
25 mai au 1er juin | Méga-Altaria | |
10 au 25 mai | Méga-Tortank | |
3 au 10 mai | Méga-Latios et Méga-Latias | |
29 avril au 3 mai | Méga-Kangourex | |
12 au 29 avril | Méga-Roucarnage | |
5 au 12 avril | Méga-Élecsprint | |
22 mars au 5 avril | Méga-Dracaufeu Y | |
15 au 22 mars | Méga-Lockpin | |
1er au 15 mars | Méga-Florizarre | |
15 février au 1er mars | Méga-Pharamp | |
1er au 15 février | Méga-Démolosse | |
7 janvier au 1er février | Méga Ptéra |
2021
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
23 décembre au 7 janvier | Méga-Blizzaroi | |
1er au 23 décembre | Méga-Steelix | |
16 novembre au 1er décembre | Méga-Lockpin | |
5 au 16 novembre | Méga-Élecsprint | |
22 octobre au 5 novembre | Méga-Absol | |
1er au 22 octobre | Méga-Ectoplasma | |
14 septembre au 1er octobre | Méga-Démolosse | |
1er au 14 septembre | Méga-Flagadoss | |
26 août au 1er septembre | Méga-Roucarnage | |
20 au 26 août | Méga-Dardargnan | |
6 au 20 août | Méga-Pharamp | |
23 juillet au 6 août | Méga-Dracaufeu X | |
16 au 23 juillet | Méga-Ectoplasma | |
1er au 16 juillet | Méga-Démolosse | |
17 juin au 1er juillet | Méga-Léviator | |
1er au 17 juin | Méga-Flagadoss | |
15 mai au 1er juin | Méga-Pharamp, Méga-Altaria et Méga-Démolosse | |
4 au 15 mai | Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Lockpin | |
20 avril au 4 mai | Méga-Florizarre, Méga-Blizzaroi et Méga-Lockpin | |
5 au 20 avril | Méga-Lockpin, Méga-Élecsprint et Méga-Ectoplasma | |
4 au 8 avril | Méga-Lockpin | |
16 mars au 4 avril | Méga-Démolosse, Méga-Élecsprint et Méga-Blizzaroi | |
1er au 16 mars | Méga-Tortank, Méga-Roucarnage et Méga-Pharamp | |
20 février au 1er mars | Méga-Florizarre, Méga-Dracaufeu X, Méga-Dracaufeu Y et Méga-Tortank | |
9 au 20 février | Méga-Léviator, Méga-Roucarnage et Méga-Pharamp | |
19 janvier au 9 février | Méga-Florizarre, Méga-Pharamp et Méga-Démolosse | |
5 au 19 janvier | Méga-Dracaufeu Y, Méga-Tortank, et Méga-Blizzaroi |
2020
Périodes | Pokémon | Shiny |
---|---|---|
2 décembre au 5 janvier | Méga-Dracaufeu X, Méga-Ectoplasma et Méga-Blizzaroi | |
24 octobre au 2 décembre | Méga-Tortank, Méga-Dracaufeu Y, Méga-Dracaufeu X, Méga-Roucarnage, Méga-Démolosse et Méga-Ectoplasma | |
29 septembre au 24 octobre | Méga-Tortank, Méga-Dracaufeu Y, Méga-Dracaufeu X, Méga-Roucarnage, Méga-Démolosse et Méga-Florizarre | |
18 au 28 septembre | Méga-Tortank, Méga-Dracaufeu Y, Méga-Dracaufeu X, Méga-Roucarnage et Méga-Florizarre | |
27 août au 18 septembre | Méga-Tortank, Méga-Dracaufeu Y, Méga-Dracaufeu X et Méga-Florizarre |