Découvrez l’historique des heures de Pokémon vedette, qui s’ajoutent parfois aux heures de bonus mystères dans Pokémon GO.
Les informations ci-dessous sont basées sur les dates et les heures locales.
2024
Novembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 novembre 18h à 19h | Arakdo | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
12 novembre 18h à 19h | Olivini | XP x2 sur l’évolution | |
19 novembre 18h à 19h | Teddiursa et Apitrini | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
26 novembre 18h à 19h | Statitik | XP x2 à la capture |
Octobre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1 octobre 18h à 19h | Poichigeon | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
8 octobre 18h à 19h | Ramoloss de Galar | XP x2 sur l’évolution | |
15 octobre 18h à 19h | Balignon | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
22 octobre 18h à 19h | Funécire, Fantominus, Skelénox | XP x2 à la capture | |
29 octobre 18h à 19h | Brindibou et Grenousse | Bonbon x2 à la capture |
Septembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 septembre 18h à 19h | Moumouton | XP x2 sur l’évolution | |
10 septembre 18h à 19h | Araqua | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
17 septembre 18h à 19h | Qulbutoké | XP x2 à la capture | |
24 septembre 18h à 19h | Machoc | Bonbon x2 à la capture |
Août
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 août 18h à 19h | Rototaupe | XP x2 à la capture | |
13 août 18h à 19h | Lilia | Bonbon x2 à la capture | |
20 août 18h à 19h | Férosinge | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
27 août 18h à 19h | Magnéti | XP x2 sur l’évolution |
Juillet
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 juillet 18h à 19h | Pikachu Gâteau | XP x2 à la capture | |
9 juillet 18h à 19h | Obalie | Bonbon x2 à la capture | |
16 juillet 18h à 19h | Opermine | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
23 juillet 18h à 19h | Taupiqueur et Taupiqueur Alola | XP x2 sur l’évolution | |
30 juillet 18h à 19h | Togedemaru | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Juin
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 juin 18h à 19h | Makuhita | Bonbon x2 à la capture | |
11 juin 18h à 19h | Goélise | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
18 juin 18h à 19h | Nodulithe | XP x2 sur l’évolution | |
25 juin 18h à 19h | Spododo | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Mai
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 mai 18h à 19h | Tygnon et Kicklee | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
14 mai 18h à 19h | Abra | XP x2 sur l’évolution | |
21 mai 18h à 19h | Lewsor | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
28 mai 18h à 19h | Vorastérie | XP x2 à la capture |
Avril
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 avril 18h à 19h | Nosferapti | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
9 avril 18h à 19h | Cradopaud | XP x2 sur l’évolution | |
16 avril 18h à 19h | Chenipan, Aspicot et Chenipotte | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
23 avril 18h à 19h | Miamiasme | XP x2 à la capture | |
30 avril 18h à 19h | Mélofée | Bonbon x2 à la capture |
Mars
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 mars 18h à 19h | Pohm | XP x2 sur l’évolution | N/A |
12 mars 18h à 19h | Nidoran♀ | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
19 mars 18h à 19h | Goupix, Ptitard, Stalgamin, Hippopotas | XP x2 à la capture | |
26 mars 18h à 19h | Granivol | Bonbon x2 à la capture |
Février
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 février 18h à 19h | Minidraco | XP x2 à la capture | |
13 février 18h à 19h | Munna | Bonbon x2 à la capture | |
27 février 18h à 19h | Sabelette et Sabelette Alola | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Janvier
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 janvier 18h à 19h | Morphéo | XP x2 à la capture | |
9 janvier 18h à 19h | Évoli | Bonbon x2 à la capture | |
16 janvier 18h à 19h | Tarsal | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
23 janvier 18h à 19h | Barloche | XP x2 sur l’évolution | |
30 janvier 18h à 19h | Trompignon | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
2023
Décembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 décembre 18h à 19h | Barpau | Bonbon x2 à la capture | |
12 décembre 18h à 19h | Otaria | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
19 décembre 18h à 19h | Stalgamin | XP x2 sur l’évolution | |
26 décembre 18h à 19h | Sorbébé | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Novembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 novembre 18h à 19h | Loupio | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
14 novembre 18h à 19h | Laporeille | XP x2 sur l’évolution | |
21 novembre 18h à 19h | Insolourdo | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
28 novembre 18h à 19h | Gourmelet | XP x2 à la capture |
Octobre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 octobre 18h à 19h | Ramoloss | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
10 octobre 18h à 19h | Balignon | XP x2 sur l’évolution | |
17 octobre 18h à 19h | Pitrouille | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
24 octobre 18h à 19h | Brocélôme | XP x2 à la capture | |
31 octobre 18h à 19h | Tutafeh | Bonbon x2 à la capture |
Septembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 septembre 18h à 19h | Axoloto | XP x2 sur l’évolution | |
12 septembre 18h à 19h | Férosinge | Bonbon x2 à la capture | |
19 septembre 18h à 19h | Girafarig | XP x2 à la capture | |
26 septembre 18h à 19h | Caninos | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Août
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er août 18h à 19h | Goupix | XP x2 sur l’évolution | |
8 août 18h à 19h | Paras | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
15 août 18h à 19h | Nounourson | XP x2 à la capture | |
22 août 18h à 19h | Mimitoss | Bonbon x2 à la capture | |
29 août 18h à 19h | Tentacool | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Juillet
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 juillet 18h à 19h | Furaiglon | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
11 juillet 18h à 19h | Wailmer | XP x2 à la capture | |
18 juillet 18h à 19h | Rhinocorne | Bonbon x2 à la capture | |
25 juillet 18h à 19h | Manglouton | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Juin
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 juin 18h à 19h | Krabby, Kabuto, Écrapince, Flingouste, Crabagarre | XP x3 à la capture | |
13 juin 18h à 19h | Opermine | Bonbon x2 à la capture | |
20 juin 18h à 19h | Tournegrin | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
27 juin 18h à 19h | Doduo | XP x2 sur l’évolution |
Mai
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 mai 18h à 19h | Racaillou d’Alola | XP x2 à la capture | |
9 mai 18h à 19h | Ponyta | Bonbon x2 à la capture | |
16 mai 18h à 19h | Chétiflor | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
23 mai 18h à 19h | Rapion | XP x2 sur l’évolution | |
30 mai 18h à 19h | Malosse | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Avril
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 avril 18h à 19h | Noeunoeuf | Bonbon x2 à la capture | |
11 avril 18h à 19h | Kokiyas | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
18 avril 18h à 19h | Kraknoix | XP x2 sur l’évolution | |
25 avril 18h à 19h | Saquedeneu | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Mars
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 mars 18h à 19h | Évoli | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
14 mars 18h à 19h | Brindibou | XP x2 sur l’évolution | N/A |
21 mars 18h à 19h | Flamiaou | Poussière d’étoiles x2 à la capture | N/A |
28 mars 18h à 19h | Otaquin | XP x2 à la capture | N/A |
Février
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 février 18h à 19h | Roucool | XP x2 sur l’évolution | |
14 février 18h à 19h | Chovsourir | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
21 février 18h à 19h | Rondoudou | XP x2 à la capture | |
28 février 18h à 19h | Parecool | Bonbon x2 à la capture |
Janvier
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 janvier 18h à 19h | Sabelette Alola | XP x2 sur l’évolution | |
10 janvier 18h à 19h | Sucroquin | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
17 janvier 18h à 19h | Grainipiot | XP x2 à la capture | |
24 janvier 18h à 19h | Anchwatt | Bonbon x2 à la capture | N/A |
31 janvier 18h à 19h | Zébibron | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
2022
Décembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 décembre 18h à 19h | Axoloto | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
13 décembre 18h à 19h | Obalie | XP x2 à la capture | |
20 décembre 18h à 19h | Grelaçon | Bonbon x2 à la capture | |
27 décembre 18h à 19h | Polarhume | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Novembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er novembre 18h à 19h | Skelénox | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
8 novembre 18h à 19h | Cradopaud | XP x2 à la capture | |
15 novembre 18h à 19h | Porygon | Bonbon x2 à la capture | |
22 novembre 18h à 19h | Chlorobule | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
29 novembre 18h à 19h | Hoothoot | XP x2 sur l’évolution |
Octobre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 octobre 18h à 19h | Chacripan | XP x2 sur l’évolution | N/A |
11 octobre 18h à 19h | Spectrum | Poussière d’étoiles x2 à la capture | N/A |
18 octobre 18h à 19h | Feuforêve | XP x2 à la capture | |
25 octobre 18h à 19h | Polichombr | XP x2 sur l’évolution |
Septembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 septembre 18h à 19h | Munna | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
13 septembre 18h à 19h | Tarsal | XP x2 à la capture | |
20 septembre 18h à 19h | Galekid | Bonbon x2 à la capture | |
27 septembre 18h à 19h | Chinchidou | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Août
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 août 18h à 19h | Voltorbe de Hisui | Poussière d’étoiles x2 à la capture | N/A |
9 août 18h à 19h | Nidoran♀ | XP x2 à la capture | |
16 août 18h à 19h | Statitik | Bonbon x2 à la capture | N/A |
23 août 18h à 19h | Nidoran♂ | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
30 août 18h à 19h | Poichigeon | XP x2 sur l’évolution |
Juillet
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 juillet 18h à 19h | Coxy | XP x2 à la capture | |
12 juillet 18h à 19h | Machoc | Bonbon x2 à la capture | |
19 juillet 18h à 19h | Stari | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
26 juillet 18h à 19h | Méditikka | XP x2 sur l’évolution |
Juin
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 juin 18h à 19h | Tarinor | Bonbon x2 à la capture | |
14 juin 18h à 19h | Démanta | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
21 juin 18h à 19h | Mimigal | XP x2 sur l’évolution | |
28 juin 18h à 19h | Pikachu | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Mai
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 mai 18h à 19h | Goélise | Bonbon x2 à la capture | |
10 mai 18h à 19h | Chamallot | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
17 mai 18h à 19h | Magicarpe | XP x2 sur l’évolution | |
24 mai 18h à 19h | Otaria | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
31 mai 18h à 19h | Picassaut | XP x2 à la capture | N/A |
Avril
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 avril 18h à 19h | Moufouette | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
12 avril 18h à 19h | Sapereau | XP x2 sur l’évolution | |
19 avril 18h à 19h | Mystherbe | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
26 avril 18h à 19h | Ceriflor Temps Ensoleillé | XP x2 à la capture | N/A |
Mars
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er mars 18h à 19h | Osselait | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
8 mars 18h à 19h | Noeunoeuf | XP x2 sur l’évolution | |
15 mars 18h à 19h | Caninos | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
22 mars 18h à 19h | Simularbre | XP x2 à la capture | |
29 mars 18h à 19h | Paras | Bonbon x2 à la capture |
Février
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er février 18h à 19h | Hélionceau | XP x2 sur l’évolution | |
8 février 18h à 19h | Fluvetin | Poussière d’étoiles x2 à la capture | N/A |
15 février 18h à 19h | Smogo | XP x2 à la capture | |
22 février 18h à 19h | Voltorbe | Bonbon x2 à la capture |
Janvier
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 janvier 18h à 19h | Nucléos | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
11 janvier 18h à 19h | Taupiqueur | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
18 janvier 18h à 19h | Posipi | Bonbon x2 à la capture | |
25 janvier 18h à 19h | Négapi | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
2021
Décembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 décembre 18h à 19h | Élektek | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
14 décembre 18h à 19h | Magmar | XP x2 sur l’évolution | |
21 décembre 18h à 19h | Blizzi | XP x2 à la capture | |
28 décembre 18h à 19h | Polarhume | Bonbon x2 à la capture |
Novembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 novembre 18h à 19h | Cacnea | Bonbon x2 à la capture | N/A |
9 novembre 18h à 19h | Loupio | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
16 novembre 18h à 19h | Tortipouss | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
23 novembre 18h à 19h | Ouisticram | XP x2 à la capture | |
26 novembre 12h à 13h | Rattata | N/A | |
27 novembre 12h à 13h | Ténéfix | N/A | |
28 novembre 12h à 13h | Pikachu | N/A | |
29 novembre 12h à 13h | Terhal | N/A | |
30 novembre 18h à 19h | Tiplouf | Bonbon x2 à la capture |
Octobre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 octobre 18h à 19h | Baudrive | XP x2 sur l’évolution | |
12 octobre 18h à 19h | Fantominus | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
19 octobre 18h à 19h | Scrutella | XP x2 à la capture | N/A |
26 octobre 18h à 19h | Cornèbre | XP x2 sur l’évolution |
Septembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
7 septembre 18h à 19h | Spoink | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
14 septembre 18h à 19h | Balbuto | XP x2 à la capture | |
21 septembre 18h à 19h | Skitty | Bonbon x2 à la capture | |
28 septembre 18h à 19h | Miaouss d’Alola | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Août
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 août 18h à 19h | Magnéti | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
10 août 18h à 19h | Sancoki Mer Orient | XP x2 à la capture | N/A |
17 août 18h à 19h | Sancoki Mer Occident | Bonbon x2 à la capture | N/A |
24 août 18h à 19h | Rongourmand | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
31 août 18h à 19h | Moumouton | XP x2 sur l’évolution | N/A |
Juillet
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 juillet 18h à 19h | Bulbizarre | XP x2 à la capture | |
13 juillet 18h à 19h | Salamèche | Bonbon x2 à la capture | |
20 juillet 18h à 19h | Carapuce | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
27 juillet 18h à 19h | Natu | XP x2 sur l’évolution |
Juin
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er juin 18h à 19h | Crabicoque | XP x2 à la capture | |
8 juin 18h à 19h | Abra | Bonbon x2 à la capture | |
15 juin 18h à 19h | Ramoloss | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
22 juin 18h à 19h | Marcacrin | XP x2 sur l’évolution | |
29 juin 18h à 19h | Capumain | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Mai
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
4 mai 18h à 19h | Doudouvet | Bonbon x2 à la capture | N/A |
11 mai 18h à 19h | Minidraco | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
18 mai 18h à 19h | Rattata d’Alola | XP x2 sur l’évolution | |
25 mai 18h à 19h | Marill | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Avril
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 avril 18h à 19h | Laporeille | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
13 avril 18h à 19h | Férosinge | XP x2 sur l’évolution | |
20 avril 18h à 19h | Tadmorv | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
27 avril 18h à 19h | Écayon | XP x2 à la capture | N/A |
Mars
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 mars 18h à 19h | Krabby | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
9 février 18h à 19h | Soporifik | XP x2 sur l’évolution | |
16 mars 18h à 19h | Voltorbe | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
23 mars 18h à 19h | Arakdo | XP x2 à la capture | N/A |
30 mars 18h à 19h | Limagma | Bonbon x2 à la capture | N/A |
Février
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
2 février 18h à 19h | Abo | XP x2 sur l’évolution | |
9 février 18h à 19h | Écrémeuh | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
16 février 18h à 19h | Lovdisc | XP x2 à la capture | |
23 février 18h à 19h | Pikachu | Bonbon x2 à la capture |
Janvier
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
5 janvier 18h à 19h | Ponchiot | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
12 janvier 18h à 19h | Baudrive | XP x2 à la capture | |
19 janvier 18h à 19h | Balignon | Bonbon x2 à la capture | N/A |
26 janvier 18h à 19h | Phanpy | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | N/A |
2020
Décembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er décembre 18h à 19h | Otaria | XP x2 sur l’évolution | |
8 décembre 18h à 19h | Marcacrin | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
15 décembre 18h à 19h | Pikachu explorateur | Bonbon x2 à la capture | |
22 décembre 18h à 19h | Stalgamin | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
29 décembre 18h à 19h | Blizzi | XP x2 sur l’évolution |
Novembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
3 novembre 18h à 19h | Osselait | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
10 novembre 18h à 19h | Rondoudou | XP x2 à la capture | |
17 novembre 18h à 19h | Miaouss | Bonbon x2 à la capture | |
24 novembre 18h à 19h | Barloche | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Octobre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
6 octobre 18h à 19h | Pikachu Casquette Monde | XP x2 à la capture | |
13 octobre 18h à 19h | Pikachu Casquette Originale | Bonbon x2 à la capture | |
20 octobre 18h à 19h | Polichombr | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
27 octobre 18h à 19h | Skelénox | XP x2 sur l’évolution |
Septembre
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
1er septembre 18h à 19h | Évoli | XP x2 à la capture | |
8 septembre 18h à 19h | Malosse | Bonbon x2 à la capture | |
15 septembre 18h à 19h | Tentacool | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
22 septembre 18h à 19h | Piafabec | XP x2 sur l’évolution | N/A |
29 septembre 18h à 19h | Skitty | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Août
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
25 août 18h à 19h | Racaillou | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
18 août 18h à 19h | Venipatte | XP x2 à la capture | N/A |
11 août 18h à 19h | Ténéfix | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
4 août 18h à 19h | Hypotrempe | Bonbon x2 à la capture |
Juillet
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
28 juillet 18h à 19h | Mustébouée | XP x2 à la capture | N/A |
21 juillet 18h à 19h | Mystherbe | Poussière d’étoiles x2 à la capture | |
14 juillet 18h à 19h | Nosferapti | XP x2 à la capture | |
7 juillet 18h à 19h | Nirondelle | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur |
Juin
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
30 juin 18h à 19h | Crikzik | Bonbon x2 à la capture | N/A |
23 juin 18h à 19h | Mélofée | XP x2 à la capture | |
16 juin 18h à 19h | Chamallot | Poussière d’étoiles x2 à la capture | N/A |
9 juin 18h à 19h | Ratentif | XP x2 sur l’évolution |
Mai
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
26 mai 18h à 19h | Archéomire | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
19 mai 18h à 19h | Medhyèna | Bonbon x2 à la capture | |
12 mai 18h à 19h | Tournegrin | XP x2 à la capture | |
5 mai 18h à 19h | Kokiyas | Poussière d’étoiles x2 à la capture |
Avril
Dates | Pokémon | + Bonus mystère | Shiny |
---|---|---|---|
28 avril 18h à 19h | Roucool | XP x2 sur l’évolution | |
21 avril 18h à 19h | Qulbutoké | Bonbon x2 par transfert de Pokémon au professeur | |
14 avril 18h à 19h | Magnéti | Bonbon x2 à la capture | |
7 avril 18h à 19h | Chacripan | XP x2 à la capture | N/A |
Mars
Dates | Pokémon ou bonus |
---|---|
31 mars 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon |
24 mars 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon |
17 mars 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon |
10 mars 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon |
3 mars 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon |
Février
Dates | Pokémon ou bonus | Shiny |
---|---|---|
18 février 18h à 19h | Augmentation de l’apparition de l’ensemble des Pokémon | N/A |
11 février 18h à 19h | Spoink | |
4 février 18h à 19h | Onix |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB]...
19,99€
Amazon.fr
Nintendo Pokemon Go Plus
54,99€
Amazon.fr
HIFONI Coque pour Go Plus+, Coque en Silicone Souple entièrement enveloppée avec Corde à Main pour Go Plus+, Mignon Chat Oreille Antichoc étui de Rangement...
Amazon.fr
La date pour Nucléos n’est pas bonne.
Ca doit être le 4 janvier 2022 et non le 7 décembre 2021 😉
Heu j’ai une question qui pourrait paraître impertinente mais quand il est écrit bonbon doubler quand on les envoie au professeur c’est tout les Pokémon :3 merci
Oui pour tous 🙂
Bonjour
Et cela vaut pour tous les bonus?