Au fil des évènements et des mois, les études de terrain et les récompenses peuvent changer dans Pokémon GO.
Ce guide a pour objectif de vous permettre de suivre les études de terrain du moment afin de vous aider à chasser le shiny, à compléter votre Pokédex ou à réaliser les études spéciales.
Événement
Contenu
Tâches | Récompenses | PC | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape 25 Pokémon | Noarfang | 819 – 867 | N/A |
// | Roucarnage | 863 – 912 | |
Utilise un encens | Fluvetin | 498 – 536 | |
Gagne un Raid | 2000 x Poussière d’étoiles | N/A | N/A |
Études des Communautés Ambassadeurs
Études de capture
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Attrape un Pokémon de type Dragon | Minidraco | 397 – 430 | |
// | Draby | 459 – 495 | |
// | Coupenotte | 547 – 586 | |
Attrape 5 Pokémon | Moufouette | 457 – 493 | |
// | Ponchiot | 360 – 392 | |
// | Keunotor | 280 – 309 | |
Attrape 5 Pokémon de type Normal ou Ténèbres | Miaouss Alola | 312 – 341 | |
// | Miaouss | 292 – 320 | |
Attrape 5 Pokémon de type Feu ou Glace | Darumarond | 576 – 618 | |
// | Darumarond Galar | 576 – 618 | |
Attrape 5 Pokémon boostés par la météo | Ptitard | 324 – 355 | |
// | Goupix | 347 – 378 | |
// | Hippopotas | 542 – 582 | |
// | Blizzi | 460 – 497 | |
// | Goélise | 298 – 328 | |
// | Sorbébé | 409 – 443 | |
// | Nodulithe | 479 – 516 | |
Attrape 7 Pokémon | Magicarpe | 99 – 117 | |
// | Nounourson | 540 – 579 | |
// | Sovkipou | 191 – 215 | |
Attrape 7 Pokémon de différentes espèces | Teddiursa | 530 – 569 | |
// | Apitrini | 188 – 212 | |
Attrape 15 Pokémon de différentes espèces | Coquiperl | 507 – 544 | |
Utilise 5 baies Nanana pour attraper des Pokémon | Magicarpe | 99 – 117 |
Études de lancers
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais 5 jolis lancers | Taupiqueur Alola | 264 – 292 | |
// | Taupiqueur | 262 – 289 | |
// | Simularbre | 871 – 920 | |
Fais 10 jolis lancers | Fluvetin | 498 – 536 | |
// | Sucroquin | 468 – 505 | |
Fais 3 super lancers | Opermine | 373 – 405 | |
// | Kabuto | 548 – 587 | |
// | Amonita | 620 – 662 | |
// | Coquiperl | 507 – 544 | |
// | Lewsor | 554 – 593 | |
Fais 3 super lancers à la suite | Anorith | 613 – 655 | |
// | Lilia | 515 – 553 | |
Fais 5 supers lancers | Limagma | 351 – 383 | |
// | Polarhume | 422 – 458 | |
Fais 5 super lancers à effet | Ptyranidur | 658 – 700 | |
// | Amagara | 545 – 584 | |
Fais 5 super lancers à effet à la suite | Spinda #5 | 486 – 523 | |
// | Spinda #4 | 486 – 523 | |
// | Spinda #6 | 486 – 523 | |
Fais 2 excellents lancers | Griknot | 441 – 477 | |
Fais 3 excellents lancers à la suite | Griknot | 441 – 477 | |
// | Embrylex | 411 – 445 | |
// | Terhal | 385 – 418 |
Études de combat
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Gagne un raid | Lixy | 343 – 375 | |
Gagne un raid de niveau 3 ou plus | Carapagos | 597 – 638 | |
// | Arkéapti | 741 – 789 | |
Gagne 2 raids | Canarticho Galar | 673 – 717 | |
Gagne 5 raids | Ptéra | 1 136 – 1 193 | |
// | Noadkoko Alola | 1233 – 1292 | |
// | Ossatueur Alola | 741 – 786 | |
Gagne un combat dans la ligue de Combat GO | Sapereau | 212 – 237 | |
// | Mélofée | 458 – 495 | |
// | Sepiatop | 365 – 397 |
Études avec le copain et les amis
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Échange un Pokémon | Abra | 534 – 575 | |
// | Fantominus | 487 – 527 | |
Envoie 5 cadeaux et ajoute des stickers | Roucool | 264 – 291 | |
// | Poichigeon | 332 – 363 | |
Gagne 2 bonbons en marchant avec ton copain | Hélionceau | 571 – 611 | |
// | Sapereau | 212 – 237 | |
// | Rondoudou | 277 – 310 | |
// | Dedenne | 743 – 789 | |
// | Chaglam | 367 – 400 | |
// | Laporeille | 501 – 539 | |
Gagne 3 bonbons en marchant avec ton copain | Limonde | 876 – 926 | |
// | Limonde de Galar | 876 – 926 |
Team GO Rocket
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Bats 3 sbires de la Team GO Rocket | Malosse | 491 – 529 | |
// | Medhyèna | 263 – 290 | |
Purifie 3 Pokémon obscurs | Absol | 1027 – 1083 |
Études d’exploration
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Explore 2 km | Parecool | 395 – 429 | |
// | Zébibron | 346 – 378 | |
Fais tourner 3 Pokéstops ou arènes | Doduo | 477 – 514 | |
// | Tarsal | 206 – 231 | |
// | Galekid | 522 – 560 | |
// | Rémoraid | 358 – 391 | |
Fais tourner 5 Pokéstops ou arènes | Caninos | 495 – 533 | |
// | Caninos d’Hisui | 527 – 566 | |
// | Ramoloss | 487 – 525 | |
// | Ramoloss de Galar | 487 – 525 | |
Prends une photo d’un Pokémon sauvage | Cradopaud | 375 – 408 | |
// | Kraknoix | 507 – 546 | |
// | Doudouvet | 271 – 300 | |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages différents de Pokémon de type Normal | Skitty | 287 – 316 | |
// | Gourmelet | 285 – 314 | |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Glace | Stalgamin | 349 – 380 | |
// | Sorbébé | 409 – 443 | |
Prends 3 photos de Pokémon sauvages de Pokémon de type Feu | Caninos | 495 – 533 | |
// | Funécire | 398 – 431 | |
Fais éclore un œuf | Insécateur | 1104 – 1160 | |
// | Simularbre | 871 – 920 | |
// | Ningale | 299 – 329 | |
// | Dodoala | 1052 – 1106 | |
// | Miamiasme | 395 – 428 | |
Fais éclore 2 œufs | Mysdibule | 658 – 700 | |
// | Miaouss Galar | 409 – 443 | |
// | Farfuret | 876 – 926 | |
// | Barpau | 99 – 117 |
Études Pokémon
Études | Pokémon | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Recharge un Pokémon 3 fois | Bulbizarre | 442 – 477 | |
// | Salamèche | 387 – 420 | |
// | Carapuce | 372 – 405 | |
Recharge un Pokémon 5 fois | Vipélierre | 333 – 364 | |
// | Gruikui | 428 – 464 | |
// | Moustillon | 413 – 448 | |
Recharge un Pokémon 7 fois | Brindibou | 418 – 453 | |
// | Otaquin | 448 – 483 | N/A |
// | Flamiaou | 409 – 443 | |
Fais évoluer un Pokémon | Évoli | 424 – 459 |
Méga-énergies
Études | Récompenses |
---|---|
Attrape 10 Pokémon de type Eau | 10 x Méga énergies Tortank ou Laggron |
Attrape 10 Pokémon de type Plante | 10 x Méga énergies Florizarre ou Jungko |
Attrape 10 Pokémon de type Feu | 10 x Méga énergies Dracaufeu ou Braségali |
Attrape 10 Pokémon de type Normal | 10 x Méga énergies Roucarnage |
Recharge un Pokémon 5 fois | 10 x Méga énergies Roucarnage ou Dardargnan ou Dracaufeu ou Florizarre ou Tortank ou Élecsprint ou Galeking |
Recharge un Pokémon 10 fois | 25 x Méga énergies Scarabrute |
NEWZEROL Accessoires pour Podomètre avec Les Podomètres Poke Ball Plus/Pokemon Go pour Téléphones Portables Balançoire de Téléphone, [Câble USB]...
19,99€
Amazon.fr
Pokemon Go Plus
54,99€
Amazon.fr
Simsky Coque de Protection Transparente en Silicone pour Pokémon GO Plus+ 2023, Étui de Protection, Coque de Protection en Souple avec Dragonne, Anti-Chute,...
7,29€
Amazon.fr
Il me semble que l’étude qui fait gagner de la méga énergie ptéra en donne 25 et non pas 10.
Hi, c’est vrai 🙂
J ai reçu l etude de terrain combat avec ton copain au cours de vos aventures j ai fait un raid et un chef gorocket et visiblement ce n’était pas suffisant ? Que doit on faire svp merci
Salut!
Tu dois combattre avec ton copain un chef d’équipe (Blanche, etc…) rendez vous dans combat section entraînement. Bonne journée.
Tu dois ajouter ton Pokémon copain dans ton équipe de combat 🙂
Bonjour, je n’arrive pas à comprendre, vous pouvez plus m’expliquer comment tomber sur les shiny? C’est pas très clair pour moi
Bonjour ! Clique sur absolument tout les Pokémon que tu vois jusqu’à ce que des étoiles apparaissent. Un Pokémon sur 512 est shiny.
moi je crois et j’ai cherché sur google je pense que c’est 4264
Bonjour. J’ai l’étude de terrain combats ou bats un chef de la Time go rocket. Je ne trouve pas ce que l’on obtient en récompense pour cette quête. Merci d’avance
Bonjour c’est encore moi. Nouvelle quête Prends 6 photos d’un pokémon sauvage, j’ai eu un capumain
Oui, j’ai pris du retard sur l’ajout des études du mois je fais ça dans la journée 🙂
Bonjour, j’ai eu une tâche événement « attrape 3 doudouvets ». Vous savez quel est le pokémon de récompense ? Merci !
Doudouvet 🙂 C’était une étude pour le week-end d’augmentation des apparitions du Pokémon.
Dans les études de janvier c’est spinda 2#et pas 1#
Hey. Dis, demanta ne peu pas sortir en shiny maintenant ?
Si, oops, c’est maj 😉
Bonjouuur j’ai besoin d’amis pour valider mes missions
Voici mon code : 8327 2668 4231
À très vite
Photographier un boréas; J’essaye par toutes sortes de façon et ça donne rien….
Dinoclier ne peu paz sortir shiny dans sa quête associée ??!
Bonjour à tous.
Je fais et ouvre les cadeaux tous les jours et j’en attendrai autant de vous donc soyez réactifs svp 🙂
Mon code : 6185 8606 6720
Hello,
Pour valider deux études spéciales je dois me faire de nouveaux amis! Vous pouvez m’ajouter si vous le souhaitez (code ci-dessous) j’envoie des cadeaux tous les jours, invitations raids ….
Mon code : 714073300744
Au plaisir,
Salmatzii
Bonjour à tous c mon premier commentaire
Est ce que il existe une étude rocabot svp répondez moi
Merci et bonne journée
Bah il me semble que le site détaille déjà très bien toutes les quetes actuelles… Et toute facon il existe pas encore dans le jeu se pokemon je croi ptdrrr
Coucou, voila je viens de constater qu’il manque une quête. Je viens de recevoir « échange un pokémon » malheureusement je ne connais pas le pokémon récompense ….. Une petite idée ??
Merci d’avance !! Et merci pour toutes ses informations !!
C’est un crabicoque 🙂
Bonjour,
Pour les études sur la méga-énergie :
Utilise 10 attaques chargées super efficaces => ce n’est plus de la méga-énergie Flagadoss mais 20x méga-énergie Ectoplasma qu’on gagne.
Merci encore pour ce site. 😉
Hi yes je devais encore éditer cette partie, merci 🙂
Salut, les Noeunoeuf sont toujours disponibles dans les études de terrain en octobre ??
Bonjour, quelqu’un a deja eu l’étude de terrein permettant d’avoir Spinda ? Parceque je la cherche depuis 2 jours et pas moyen ='(
Oui et oui avec les évents qui s’enchaînent, c’est compliqué de la trouver :/
Bonjour
Est-ce que Anorith et Lilia sont toujours d’actualité? Parce que je tombe que sur des Snubbul!!
Hi 🙂 Oui !
Depuis Juillet, que je suis a la recherche de kabuto, Amonita,Anorith, lilia & biensur Ptera. Ont en a eu a la tonne & tout de suite apres ,j’ai eu la quête 8 de Meltan. Je trouve ça long, j’ai seulement Meltan & chenipan comme mission. Je croise les doigts pour qu’enfin un miracle se produise & attraper ses pokemons 🙂
Merci beaucoup pour ce site je m’y rend souvent et ça m’aide énormément
Elle l’est toujours 🙂 Tu es banni et tu resteras banni.
Hello,
Pour info, j’ai attrappé hier (31/03/2021) un spinda shiny mais c’est un #2 et non un #8.
reste à voir pour avril ce que cela donnera.
Tu avais certainement l’étude dans ton inventaire depuis un moment 🙂
Bonjour,
Pour les études sur la méga-énergie :
Utilise 10 attaques chargées super efficaces => ce n’est plus de la méga-énergie Flagadoss mais 20x méga-énergie Ectoplasma qu’on gagne.
Merci encore pour ce site. 😉
Excusez-moi mais j’ai eu la quete »Combats dans la ligue combat go » et pas »Gagne un combats de la ligue go », est-ce la même chose? Sinon super site, merci!
Yes c’est la même 🙂
Bonjour, je suis perplexe, je vois sur ce blog que les quêtes sont « censées » donner des pokémons, or, j’ai souvent juste de la poussière d’étoile en récompense, ou des baies, mais quasiment jamais des pokémons. Est ce un souci que j’ai, ou alors est ce qu’avoir une rencontre est rare en ce moment ?
Vous avez reçue des poussiere d’etoile parce’que je pense que vous n’avez pas fait les 7 qute des 7 jour il fait en completer une par jour est le pokemon apparait lors de la septieme recompense
(Desoler pour l’orthographe j’ai 12 ans)
Non juste le manque de chance
Hey !
J’ai une étude de l’évent « envoyer 10 cadeaux à des amis ».
J’ai pas encore le résultat mais elle semble en sus de la liste.
Merci 😉
C’est une ancienne étude que tu dois avoir nop ?
C’était une quête aléatoire pour le défi On ne pouvait pas S’entraider du coup En avertissant ou se trouvait la quête pour avoir posipi ou négapi
C’est une farce de niantic pour nous faire marcher
Cette farce existe toujours alors, des amis en Normandie ont eu ce jour pour certains la quête « 3 excellents à la suite » pour avoir Griknot, super interessant, et d’autres « 10 Pokemon de type normal » !
Bonjour
Je suis fan de votre blog Margaux ! Merci beaucoup ☺️
C’est une ancienne étude :/
Je l’ai pourtant à faire présentement.