Dernière modification le 23 novembre 2021
Découvrez la liste complète des poissons disponibles dans Animal Crossing New Horizons, leur période de disponibilité et des informations sur chaque poisson.
- Consulter le guide avec la liste des insectes dans Animal Crossing New Horizons
- Consulter le guide sur Pollux, les tournois de pêche et la revente de poissons
Légende
Tailles
Tableau des poissons
Hémisphère Nord
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Nord.
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Horaires | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | ⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 4h à 21h | 2 | 200 |
Arapaïma | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière | 16h à 9h | 6 | 10,000 |
Arowana | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière | 16h à 9h | 4 | 10,000 |
Ayu | ⭐⭐ | Juillet à septembre | Rivière | 24h | 3 | 900 |
Bar | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 24h | 4 | 400 |
Bar Commun | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 5 | 400 |
Bichir | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière | 21h à 4h | 4 | 4,000 |
Bouvière | ⭐ | Novembre à mars | Rivière | 24h | 1 | 900 |
Brochet | ⭐⭐⭐ | Septembre à décembre | Rivière | 24h | 5 | 1,800 |
Calmar | ⭐⭐ | Décembre à août | Mer | 24h | 3 | 500 |
Carangue grosse tête | ⭐⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Ponton | 24h | 5 | 4,500 |
Carassin | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 24h | 2 | 160 |
Cardeau | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 5 | 800 |
Carpe | ⭐ ⭐ | Toute l’année | Étang | 24h | 4 | 300 |
Carpe Koï | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 16h à 9h | 4 | 4,000 |
Chevaine | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 9h à 16h | 1 | 200 |
Chinchard | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 2 | 150 |
Clione | ⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 1 | 1,000 |
Coelacanthe | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Mer (pluie/neige/appât) | 24h | 6 | 15,000 |
Combattant | ⭐⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Rivière | 9h à 16h | 2 | 2,500 |
Coryphène | ⭐⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Ponton | 24h | 5 | 6,000 |
Crabe chinois | ⭐⭐⭐ | Septembre à novembre | Rivière | 16h à 9h | 2 | 2,000 |
Crapet | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 9h à 16h | 2 | 180 |
Cyprin doré | ⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 9h à 16h | 1 | 1,300 |
Dai yu | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 6 | 15,000 |
Dorado | ⭐⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière | 4h à 21h | 5 | 15,000 |
Écrevisse | ⭐ | Avril à septembre | Étang | 24h | 2 | 200 |
Eperlan | ⭐ | Décembre à février | Rivière | 24h | 2 | 400 |
Esturgeon | ⭐⭐⭐ | Septembre à mars | Estuaire | 24h | 6 | 10,000 |
Fondule barré | ⭐ ⭐ | Avril à août | Étang | 24h | 1 | 300 |
Gar | ⭐⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Étang | 16h à 9h | 5 | 6,000 |
Gobie d’eau douce | ⭐⭐ | Toute l’année | Rivière | 16h à 9h | 2 | 400 |
Grand requin blanc | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 15,000 |
Grenouille | ⭐⭐ | Mai à août | Étang | 24h | 2 | 120 |
Guppy | ⭐⭐ | Avril à novembre | Rivière | 9h à 16h | 1 | 1,300 |
Hippocampe | ⭐⭐⭐ | Avril à novembre | Mer | 24h | 1 | 1,100 |
Limande | ⭐ | Octobre à avril | Mer | 24h | 3 | 300 |
Loche d’étang | ⭐ | Mars à mai | Rivière | 24h | 2 | 400 |
Lune de mer | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet à septembre | Mer | 4h à 21h | 6 (aileron) | 4,000 |
Macropinna | ⭐⭐⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 21h à 4h | 2 | 15,000 |
Marlin bleu | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet à septembre et novembre à avril | Ponton | 24h | 6 | 10,000 |
Murène | ⭐⭐ | Août à octobre | Mer | 24h | 6 (fine) | 2,000 |
Murène ruban bleue | ⭐⭐ | Juin à octobre | Mer | 24h | 6 (fine) | 600 |
Napoléon | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Mer | 4h à 21h | 6 | 10,000 |
Néon bleu | ⭐⭐ | Avril à novembre | Rivière | 9h à 16h | 1 | 500 |
Omble | ⭐⭐⭐ | Mars à juin et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 3,800 |
Perche jaune | ⭐ | Octobre à mars | Rivière | 24h | 3 | 300 |
Piranha | ⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière | 9h à 16h et 21h à 4h | 2 | 2,500 |
Poisson arc-en-ciel | ⭐⭐ | Mai à octobre | Rivière | 9h à 16h | 1 | 800 |
Poisson chirurgien | ⭐⭐⭐ | Avril à septembre | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson docteur | ⭐⭐⭐ | Mai à septembre | Rivière | 9h à 16h | 2 | 1,500 |
Poisson lanterne | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Mer | 16h à 9h | 4 | 2,500 |
Poisson rouge | ⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 24h | 1 | 1,300 |
Poisson-ange | ⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Rivière | 16h à 9h | 2 | 3,000 |
Poisson-ballon | ⭐⭐⭐ | Novembre à février | Mer | 21h à 4h | 3 | 5,000 |
Poisson-clown | ⭐⭐ | Avril à septembre | Mer | 24h | 1 | 650 |
Poisson-papillon | ⭐⭐ | Avril à septembre | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson porc-épic | ⭐ | Juillet à septembre | Mer | 24h | 3 | 250 |
Poisson-ruban | ⭐⭐⭐ | Décembre à mai | Mer | 24h | 6 | 9,000 |
Poisson-scorpion | ⭐⭐ | Avril à novembre | Mer | 24h | 3 | 500 |
Raie | ⭐⭐⭐ | Août à novembre | Mer | 4h à 21h | 5 | 3,000 |
Ranchu | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 9h à 16h | 2 | 4,500 |
Rémora rayé | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 24h | 6 (aileron) | 1,500 |
Requin marteau | ⭐⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 8,000 |
Requin scie | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 12,000 |
Requin-baleine | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 24h | 6 (aileron) | 13,000 |
Saumon | ⭐⭐ | Septembre | Estuaire | 24h | 4 | 700 |
Saumon masou | ⭐⭐⭐ | Mars à juin et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 1,000 |
Saumon roi | ⭐⭐ | Septembre | Estuaire | 24h | 6 | 1,800 |
Ishidai | ⭐⭐ | Mars à novembre | Mer | 24h | 3 | 5,000 |
Silure | ⭐⭐ | Mai à octobre | Étang | 16h à 9h | 4 | 800 |
Têtard | ⭐⭐ | Mars à juillet | Étang | 24h | 1 | 100 |
Tête-de-serpent | ⭐⭐⭐⭐ | Juin à août | Étang | 9h à 16h | 5 | 5,500 |
Thon | ⭐⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Ponton | 24h | 6 | 7,000 |
Tilapia | ⭐⭐ | Juin à octobre | Rivière | 24h | 3 | 800 |
Tortue serpentine | ⭐⭐⭐ | Avril à octobre | Rivière | 21h à 4h | 5 | 5,000 |
Tortue trionyx | ⭐⭐ | Août et septembre | Rivière | 16h à 9h | 4 | 3,750 |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 15,000 |
Vandoise | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 16h à 9h | 3 | 240 |
Vivaneau | ⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 4 | 3,000 |
Hémisphère Sud
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Sud.
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Heures | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | ⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 4h à 21h | 2 | 200 |
Arapaïma | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 16h à 9h | 6 | 10,000 |
Arowana | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 16h à 9h | 4 | 10,000 |
Ayu | ⭐⭐ | Janvier à mars | Rivière | 24h | 3 | 900 |
Bar | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 24h | 4 | 400 |
Bar Commun | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 5 | 400 |
Bichir | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 21h à 4h | 4 | 4,000 |
Bouvière | ⭐ | Mai à septembre | Rivière | 24h | 1 | 900 |
Brochet | ⭐⭐⭐ | Mars à juin | Rivière | 24h | 5 | 1,800 |
Calmar | ⭐⭐ | Juin à février | Mer | 24h | 3 | 500 |
Carangue grosse tête | ⭐⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Ponton | 24h | 5 | 4,500 |
Carassin | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 24h | 2 | 160 |
Cardeau | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 5 | 800 |
Carpe | ⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 24h | 4 | 300 |
Carpe Koï | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 16h à 9h | 4 | 4,000 |
Chevaine | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 9h à 16h | 1 | 200 |
Chinchard | ⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 2 | 150 |
Clione | ⭐⭐ | Juin à septembre | Mer | 24h | 1 | 1,000 |
Coelacanthe | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Mer (pluie/neige/appât) | 24h | 6 | 15,000 |
Combattant | ⭐⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Rivière | 9h à 16h | 2 | 2,500 |
Coryphène | ⭐⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Ponton | 24h | 5 | 6,000 |
Crabe chinois | ⭐⭐⭐ | Mars à mai | Rivière | 16h à 9h | 2 | 2,000 |
Crapet | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 9h à 16h | 2 | 180 |
Cyprin doré | ⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 9h à 16h | 1 | 1,300 |
Dai yu | ⭐⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 6 | 15,000 |
Dorado | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 4h à 21h | 5 | 15,000 |
Écrevisse | ⭐ | Octobre à mars | Étang | 24h | 2 | 200 |
Eperlan | ⭐ | Juin à août | Rivière | 24h | 2 | 400 |
Esturgeon | ⭐⭐⭐ | Mars à septembre | Estuaire | 24h | 6 | 10,000 |
Fondule barré | ⭐⭐ | Octobre à février | Étang | 24h | 1 | 300 |
Gar | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Étang | 16h à 9h | 5 | 6,000 |
Gobie d’eau douce | ⭐⭐ | Toute l’année | Rivière | 16h à 9h | 2 | 400 |
Grand requin blanc | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 15,000 |
Grenouille | ⭐⭐ | Novembre à février | Étang | 24h | 2 | 120 |
Guppy | ⭐⭐ | Octobre à mai | Rivière | 9h à 16h | 1 | 1,300 |
Hippocampe | ⭐⭐⭐ | Octobre à mai | Mer | 24h | 1 | 1,100 |
Limande | ⭐ | Avril à octobre | Mer | 24h | 3 | 300 |
Loche d’étang | ⭐ | Septembre à novembre | Rivière | 24h | 2 | 400 |
Lune de mer | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier à mars | Mer | 4h à 21h | 6 (aileron) | 4,000 |
Macropinna | ⭐⭐⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 21h à 4h | 2 | 15,000 |
Marlin bleu | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier à mars et mai à octobre | Ponton | 24h | 6 | 10,000 |
Murène | ⭐⭐ | Février à avril | Mer | 24h | 6 (fine) | 2,000 |
Murène ruban bleue | ⭐⭐ | Décembre à avril | Mer | 24h | 6 (fine) | 600 |
Napoléon | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Mer | 4h à 21h | 6 | 10,000 |
Néon bleu | ⭐⭐ | Octobre à mai | Rivière | 9h à 16h | 1 | 500 |
Omble | ⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à décembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 3,800 |
Perche jaune | ⭐ | Avril à septembre | Rivière | 24h | 3 | 300 |
Piranha | ⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 9h à 16h et 21h à 4h | 2 | 2,500 |
Poisson arc-en-ciel | ⭐⭐ | Novembre à avril | Rivière | 9h à 16h | 1 | 800 |
Poisson chirurgien | ⭐⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson docteur | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Rivière | 9h à 16h | 2 | 1,500 |
Poisson lanterne | ⭐⭐⭐ | Mai à septembre | Mer | 16h à 9h | 4 | 2,500 |
Poisson rouge | ⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 24h | 1 | 1,300 |
Poisson-ange | ⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Rivière | 16h à 9h | 2 | 3,000 |
Poisson-ballon | ⭐⭐⭐ | Mai à août | Mer | 21h à 4h | 3 | 5,000 |
Poisson-clown | ⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 1 | 650 |
Poisson-papillon | ⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson porc-épic | ⭐ | Janvier à mars | Mer | 24h | 3 | 250 |
Poisson-ruban | ⭐⭐⭐ | Juin à novembre | Mer | 24h | 6 | 9,000 |
Poisson-scorpion | ⭐⭐ | Octobre à mai | Mer | 24h | 3 | 500 |
Raie | ⭐⭐⭐ | Février à mai | Mer | 4h à 21h | 5 | 3,000 |
Ranchu | ⭐⭐⭐ | Toute l’année | Étang | 9h à 16h | 2 | 4,500 |
Rémora rayé | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 6 (aileron) | 1,500 |
Requin marteau | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 8,000 |
Requin scie | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 12,000 |
Requin-baleine | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 6 (aileron) | 13,000 |
Saumon | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 4 | 700 |
Saumon masou | ⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à décembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 1,000 |
Saumon roi | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 6 | 1,800 |
Ishidai | ⭐⭐ | Septembre à mai | Mer | 24h | 3 | 5,000 |
Silure | ⭐⭐ | Novembre à avril | Étang | 16h à 9h | 4 | 800 |
Têtard | ⭐⭐ | Septembre à janvier | Étang | 24h | 1 | 100 |
Tête-de-serpent | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à février | Étang | 9h à 16h | 5 | 5,500 |
Thon | ⭐⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Ponton | 24h | 6 | 7,000 |
Tilapia | ⭐⭐ | Décembre à avril | Rivière | 24h | 3 | 800 |
Tortue serpentine | ⭐⭐⭐ | Octobre à avril | Rivière | 21h à 4h | 5 | 5,000 |
Tortue trionyx | ⭐⭐ | Février et mars | Rivière | 16h à 19h | 4 | 3,750 |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 15,000 |
Vandoise | ⭐ | Toute l’année | Rivière | 16h à 9h | 3 | 240 |
Vivaneau | ⭐⭐ | Toute l’année | Mer | 24h | 4 | 3,000 |
C’est juste pour vous corrigé que le coelacanthe on le trouve pendant qu’il pleut.
Votre tableau m’a été très utile pour la pèche du requin-baleine(‘_’)
Merci mille fois pour cet article ! Il m’a été très utile et aussi celui sur Pollux et la pêche
Rectification pour la tortue trionyx elle se pêche de 16h à 9h donc plutôt la nuit
Bonjour, le poisson docteur existe-t-il vraiment dans cette version ?
Après 30 appâts dans la rivière, je ne l’ai pas trouvé et il est censé être commun
Il n’apparaît qu’à partir du mois de mai enfin…
Salut, il apparaît au mois de mai Bon courage à toi
bonjours ou se trouve les étangs dans acnh ?
Ce sont les petites zones d’eau fermées par de la terre 🙂
d’accord merci =)
Merci pour votre travail, cela me sert beaucoup ! 🙂
Continuez comme ça…
Bonjour ces juste pour vous dire le arapaïma n’ai au si grand que le requin aussi que plutôt moyen dans l’ombre je parle
Merci pour la correction 🙂
Je joue hemisphere sud, on est en mars et jai eu un grand requin blanc, donc je ne sais pas a quel point cet article est fiable?
Comme il est indiqué au dessus, l’article est en cours de modification/écriture il y a encore quelques fautes. Pas facile de récupérer toutes les infos 🙂
Très bonne article je te remercie !
Que signifie N/A ?
Merci 🙂 N/A = non disponible dans le sens ou il n’y a rien 🙂