Ce guide qui sera régulièrement mis à jour, vous permettra de situer les Pokémon les plus puissants dans Pokémon GO selon leur type.
Pensez à utiliser vos CT Attaque Chargée et CT Attaque Immédiate pour modifier les attaques d’un Pokémon. Attention à ne pas utiliser les Pokémon qui ont des attaques spéciales liées aux événements comme les Community Day. Si besoin vous pouvez utiliser les CT Attaque Immédiate d’Élite et CT Attaque Chargée d’Élite pour obtenir les attaques indiquées par un *.
* = Attaque spéciale liée à un événement spécial comme les Community Day
Légende
Pokémon sous sa forme Méga-évoluée | |
Pokémon sous sa forme obscur | |
Attaque spéciale ne pouvant être apprise qu’à l’aide d’une CT Attaque Immédiate d’élite | |
Attaque spéciale ne pouvant être apprise qu’à l’aide d’une CT Attaque Chargée d’élite | |
DPS | Dégâts par seconde |
TDO | Total Damage Output ou Dégâts Totaux |
Pokémon Feu
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Braségali DPS : 23,61 – TDO : 614,7 | Danse Flammes | Rafale Feu Pied Brûleur |
Méga-Dracaufeu Y DPS : 22,63 – TDO : 716,4 | Danse Flammes | Rafale Feu Surchauffe |
Primo-Groudon DPS : 19,59 – TDO : 896,2 | Draco-Queue | Déflagration |
Heatran DPS : 20,45 – TDO : 604 | Danse Flammes | Vortex Magma Lance-Flammes |
Reshiram DPS : 19,52 – TDO : 673,6 | Crocs Feu | Flamme Croix Surchauffe |
Méga-Dracaufeu X DPS : 19,60 – TDO : 623,3 | Danse Flammes | Rafale Feu Surchauffe |
Braségali DPS : 21,33 – TDO : 394,6 | Danse Flammes | Rafale Feu Pied Brûleur |
Lugulabre DPS : 20,85 – TDO : 403,9 | Danse Flammes | Surchauffe |
Sulfura DPS : 19,77 – TDO : 497,4 | Danse Flammes | Surchauffe |
Darumacho DPS : 21 – TDO : 388,5 | Crocs Feu | Surchauffe |
Ho-oh Apex DPS : 18,22 – TDO : 624,8 | Calcination | Feu Sacré+ Déflagration |
Entei DPS : 18,81 – TDO : 538,3 | Danse Flammes | Surchauffe |
Dracaufeu DPS : 19,67 – TDO : 429,8 | Danse Flammes | Rafale Feu Surchauffe |
Simiabraz DPS : 19,75 – TDO : 375,4 | Danse Flammes | Rafale Feu Lance-Flammes |
Typhlosion DPS : 19 – TDO : 415,2 | Calcination | Rafale Feu Surchauffe |
Ho-oh DPS : 17,28 – TDO : 592,9 | Calcination | Feu Sacré Déflagration |
Heatran DPS : 17,16 – TDO : 608,2 | Danse Flammes | Vortex Magma Lance-Flammes |
Pierroteknik DPS : 19,69 – TDO : 349,8 | Calcination | Feu Ensorcelé |
Victini DPS : 16,78 – TDO : 628,9 | Vive-Attaque | Coup Victoire |
Méga-Démolosse DPS : 17,74 – TDO : 504,3 | Crocs Feu | Lance-Flammes |
Pokémon Insecte
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Scarabrute | Taillade | Plaie Croix |
Méga-Scarhino | Survinsecte | Mégacorne |
Méga-Cizayox | Taillade | Plaie Croix |
Méga-Dardagnan | Piqûre Harcèlement | Plaie Croix |
Pyrax | Piqûre | Bourdon |
Cizayox | Taillade | Plaie Croix |
Scarabrute | Taillade | Plaie Croix |
Cancrelove | Piqûre | Bourdon |
Lançargot | Piqûre | Mégacorne |
Genesect Toutes formes | Taillade | Plaie-Croix |
Insécateur | Taillade | Bourdon Plaie-Croix |
Lucanon | Piqûre | Plaie-Croix |
Yanmega | Piqûre | Bourdon |
Cizayox | Taillade | Plaie-Croix |
Scarabrute | Taillade | Plaie-Croix |
Lançargot | Piqûre | Mégacorne |
Sarmuraï | Taillade | Plaie-Croix |
Hachécateur | Vive-Attaque | Plaie-Croix |
Brutapode | Piqûre | Mégacorne |
Crabaraque | Taillade | Plaie-Croix |
Pokémon Vol
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga Rayquaza | Lame d’Air | Draco-Ascension Vent Violent Aéropique |
Méga-Drattak | Draco-Queue | Vol |
Drattak | Draco-Queue | Vol |
Rayquaza | Lame d’air | Draco-Ascension Vent Violent Aéropique |
Drattak | Draco-Queue | Vol |
Amovénus | Vent Féérique | Vol |
Sulfura | Cru-Ailes | Piqué |
Étouraptor | Tornade Cru-Ailes | Vol |
Ho-oh Apex | Calcination | Rapace |
Ho-oh | Calcination | Rapace |
Dracolosse | Draco-Queue | Vent Violent |
Électhor | Éclair Rayon Chargé | Bec Vrille |
Yveltal | Tornade | Mort’Ailes Vent Violent |
Lugia | Extrasenseur | Aéroblast Piqué |
Méga-Roucarnage | Tornade Lame d’Air | Rapace |
Artikodin de Galar | Coupe Psycho | Rapace |
Électhor de Galar | Riposte | Rapace |
Corboss | Picpic | Piqué |
Sulfura | Cru-Ailes | Piqué |
Étouraptor | Tornade Cru-Ailes | Vol |
Pokémon Électrik
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Raikou | Éclair | Éclair Fou |
Élekable | Éclair | Éclair Fou |
Câblifère | Éclair | Coup d’Jus |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix Éclair Fou |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant Tonnerre |
Électhor | Éclair Rayon Chargé | Tonnerre |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou |
Méga-Pharamp | Change-Éclair | Élecanon |
Raikou | Éclair | Éclair Fou |
Élekable | Éclair | Éclair Fou |
Grolem Alola | Change-Éclair | Éclair Fou |
Électhor | Éclair Rayon Chargé | Tonnerre |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou |
Tokorico | Change-Éclair | Tonnerre |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou |
Pokémon Fée
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga Gardevoir | Charme | Éclat Magique |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire |
Tokopiyon | Choc Mental | Ire de la Nature Pouvoir Lunaire |
Tokorico | Change-Éclair | Ire de la Nature Éclat Magique |
Tokotoro | Balle Graine | Ire de la Nature Éclat Magique |
Amovénus | Vent Féérique | Éclat Magique |
Gardevoir | Charme | Éclat Magique |
Zacian Forme Héros Aguerri | Griffe Acier | Câlinerie |
Xerneas | Géo-Contrôle | Pouvoir Lunaire |
Granbull | Charme | Câlinerie |
Méga-Altaria | Draco-Souffle | Éclat Magique |
Tokopisco | Pistolet à O | Ire de la Nature Éclat Magique |
Togekiss | Charme | Éclat Magique |
Gardevoir | Charme | Éclat Magique |
Sorcilence | Charme | Éclat Magique |
Nymphali | Charme | Éclat Magique |
Oratoria | Charme | Pouvoir Lunaire |
Granbull | Charme | Câlinerie |
Feunard d’Alola | Charme | Éclat Magique |
Florges Toutes formes | Vent Féérique | Pouvoir Lunaire |
Pokémon Glace
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire Blizzard |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche |
Darumacho de Galar | Crocs Givre | Avalanche |
Méga Blizzaroi | Poudreuse | Ball’Météo |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche |
Artikodin | Souffle Glacé | Triple Axel |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche |
Balbalèze | Éclats Glace | Avalanche |
Regice | Souffle Glacé | Blizzard |
Blizzaroi | Poudreuse | Ball’Météo |
Crustabri | Souffle Glacé | Avalanche |
Cochignon | Éclats Glace | Avalanche |
Kaimorse | Souffle Glacé | Blizzard |
Séracrawl | Crocs Givre | Avalanche |
Séracrawl Hisui | Poudreuse | Blizzard |
Dragmara | Souffle Glacé | Ball’Météo |
Pokémon Poison
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Bombe Beurk |
Méga-Dardagnan | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Bombe Beurk |
Zéroïd | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Méga-Florizarre | Fouet Lianes | Bombe Beurk |
Mandrillon | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Bombe Beurk |
Florizarre | Fouet Lianes | Bombe Beurk |
Coatox | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Roserade | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Brutapode | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Qwilpik | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Grotadmorv | Direct Toxik | Détricanon |
Grotadmorv Alola | Direct Toxik | Détricanon |
Empiflor | Acide | Bombe Beurk |
Moufflair | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Nostenfer | Lame d’Air | Bombe Beurk |
Vrombotor | Direct Toxik | Détricanon |
Florizarre | Fouet Lianes | Bombe Beurk |
Coatox | Direct Toxik | Bombe Beurk |
Pokémon Psy
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy Psyko |
Méga-Alakazam | Choc Mental | Psyko Prescience |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy Psyko |
Méga Latios | Psykoud’Boul | Psyko |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Psyko |
Hoopa Déchainé | Choc Mental | Psyko |
Latios | Psykoud’Boul | Psyko |
Méga-Latias | Psykoud’Boul | Psyko |
Métalosse | Psykoud’Boul | Psyko |
Alakazam | Coupe Psycho | Psyko Prescience |
Lunala | Choc Mental | Psyko |
Gallame | Coupe Psycho | Psyko |
Noadkoko | Choc Mental | Psyko |
Gardevoir | Choc Mental | Psyko |
Necrozma Crinière du Couchant | Coupe Psycho | Prescience |
Necrozma Ailes de l’Aurore | Coupe Psycho | Prescience |
Latias | Psykoud’Boul | Psyko |
Latios | Psykoud’Boul | Psyko |
Hoopa Enchainé | Choc Mental | Psyko |
Métalosse | Psykoud’Boul | Psyko |
Pokémon Spectre
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Necrozma Ailes de l’Aurore | Griffe Ombre | Rayon Spectral |
Méga-Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Ball’Ombre |
Méga-Branette | Griffe Ombre | Ball’Ombre |
Lugulabre | Châtiment | Ball’Ombre |
Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Ball’Ombre |
Lunala | Choc Mental | Ball’Ombre |
Courrousinge | Riposte | Ball’Ombre |
Pierroteknik | Étonnement | Ball’Ombre |
Giratina Originelle | Griffe Ombre | Revenant Ball’Ombre |
Lanssorien | Étonnement | Ball’Ombre |
Ectoplasma | Léchouille Griffe Ombre | Ball’Ombre |
Lugulabre | Châtiment | Ball’Ombre |
Gromago | Châtiment | Ball’Ombre |
Hoopa Enchainé | Étonnement | Ball’Ombre |
Courrousinge | Riposte | Ball’Ombre |
Malvalame | Calcination | Ball’Ombre |
Giratina Altérée | Griffe Ombre | Revenant Ombre Portée |
Magirêve | Châtiment | Ball’Ombre |
Typhlosion de Hisui | Châtiment | Ball’Ombre |
Branette | Griffe Ombre | Ball’Ombre |
Pokémon Eau
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Primo Kyogre DPS : 22,16 – TDO : 1013,9 | Cascade | Onde Originelle Surf |
Méga-Laggron DPS : 20,23 – TDO : 785,1 | Pistolet à O | Hydroblast Surf |
Kyogre DPS : 20,69 – TDO : 639,6 | Cascade | Onde Originelle Surf |
Méga-Tortank DPS : 18,87 – TDO : 669,8 | Pistolet à O | Hydroblast Hydrocanon |
Méga-Léviator DPS : 17,33 – TDO : 727,8 | Cascade | Hydrocanon |
Palkia Originelle DPS : 18,06 – TDO : 608,6 | Draco-Queue | Hydrocanon |
Kyogre DPS : 17,40 – TDO : 645,5 | Cascade | Onde Originelle Surf |
Laggron DPS : 18,59 – TDO : 490,2 | Pistolet à O | Hydroblast Surf |
Palkia DPS : 17,73 – TDO : 577,3 | Draco-Queue | Hydrocanon |
Aligatueur DPS : 18,20 – TDO : 455,1 | Pistolet à O Cascade | Hydroblast Hydrocanon |
Pingoléon DPS : 17,93 – TDO : 441,9 | Cascade | Hydroblast Hydrocanon |
Léviator DPS : 17,20 – TDO : 461,9 | Cascade | Hydrocanon |
Oratoria DPS : 16,41 – TDO : 490,2 | Cascade | Hydroblast Aria de l’Écume |
Colhomard DPS : 18,63 – TDO : 296,1 | Cascade | Pince-Masse |
Amphinobi DPS : 17,17 – TDO : 380 | Sheauriken | Hydroblast Surf |
Keldeo DPS : 15,87 – TDO : 510,8 | Balayage | Hydrocanon |
Krabboss DPS : 16,99 – TDO : 372 | Écume | Pince-Masse |
Laggron DPS : 15,74 – TDO : 498 | Pistolet à O | Hydroblast Surf |
Aligatueur DPS : 15,42 – TDO : 462,6 | Pistolet à O Cascade | Hydroblast Hydrocanon |
Gamblast DPS : 15,89 – TDO : 387,6 | Pistolet à O | Pince-Masse |
Pokémon Ténèbres
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Tyranocif | Morsure | Centrifugifle |
Tyranocif | Morsure | Centrifugifle |
Méga-Démolosse | Aboiement | Tricherie |
Tyranocif | Morsure | Centrifugifle |
Hoopa Déchainé | Choc Mental | Vibrobscur |
Trioxhydre | Morsure | Centrifugifle Vibrobscur |
Dimoret | Aboiement | Tricherie |
Méga Léviator | Morsure | Mâchouille |
Méga Absol | Aboiement | Vibrobscur |
Darkrai | Aboiement | Vibrobscur |
Démolosse | Aboiement | Tricherie |
Corboss | Aboiement | Vibrobscur |
Yveltal | Aboiement | Vibrobscur |
Félinferno | Aboiement | Dark Lariat |
Zarude | Morsure | Vibrobscur |
Dimoret | Aboiement | Tricherie |
Engloutyran | Aboiement | Centrifugifle |
Tengalice | Aboiement | Tricherie |
Zoroark | Aboiement | Tricherie |
Démolosse | Aboiement | Tricherie |
Pokémon Combat
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Lucario DPS : 26,47 – TDO : 652,6 | Forte-Paume Riposte | Aurasphère |
Méga-Scarhino DPS : 19,69 – TDO : 666,8 | Riposte | Close Combat |
Méga-Braségali DPS : 20,44 – TDO : 532,2 | Riposte | Exploforce |
Terrakium DPS : 19,36 – TDO : 623 | Double Pied | Lame Sainte Close Combat |
Lucario DPS : 20,84 – TDO : 429,9 | Forte-Paume Riposte | Aurasphère |
Bétochef DPS : 19,76 – TDO : 490,4 | Riposte | Dynamo-Poing |
Keldeo DPS : 18,64 – TDO : 599,8 | Balayage | Lame Sainte |
Mackogneur DPS : 19,03 – TDO : 425,5 | Riposte | Dynamo-Poing |
Hariyama DPS : 18,47 – TDO : 436,8 | Forte-Paume | Dynamo-Poing |
Archéduc de Hisui DPS : 17,51 – TDO : 503 | Coupe Psycho | Aurasphère |
Méga Lockpin DPS : 17,21 – TDO : 487 | Double Pied | Exploforce |
Braségali DPS : 18,31 – TDO : 338,6 | Riposte | Exploforce |
Bétochef DPS : 16,60 – TDO : 494,2 | Riposte | Dynamo-Poing |
Marshadow DPS : 16,07 – TDO : 507,4 | Riposte | Close Combat |
Courrousinge DPS : 16,29 – TDO : 467,4 | Riposte | Close Combat |
Coatox DPS : 17,51 – TDO : 314,8 | Riposte | Dynamo-Poing |
Mackogneur DPS : 15,99 – TDO : 428,6 | Riposte | Dynamo-Poing |
Électhor de Galar DPS : 15,36 – TDO : 482,9 | Riposte | Close Combat |
Brutalibré DPS : 16,30 – TDO : 382,1 | Balayage | Flying Press |
Chapignon DPS : 16,99 – TDO : 318,6 | Forte-Paume | Dynamo-Poing |
Pokémon Acier
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Necrozma Crinière du Couchant DPS : 24,91 – TDO : 873,4 | Griffe Acier | Choc Météore |
Métalosse DPS : 21,62 – TDO : 622,9 | Pisto-Poing | Poing Météore Luminocanon |
Métalosse DPS : 18,15 – TDO : 627,3 | Pisto-Poing | Poing Météore Luminocanon |
Heatran DPS : 17,85 – TDO : 527,3 | Danse Flammes | Tête de Fer |
Minotaupe DPS : 18,96 – TDO : 405,8 | Griffe Acier | Tête de Fer |
Melmetal DPS : 16,36 – TDO : 649,5 | Éclair | Écrous d’Poing Luminocanon |
Dialga DPS : 19,69 – TDO : 679,4 | Griffe Acier | Tête de Fer |
Dialga Originelle DPS : 16,40 – TDO : 600,9 | Griffe Acier | Tête de Fer |
Jirachi DPS : 16,06 – TDO : 601,9 | Choc Mental | Vœu Destructeur |
Méga-Galeking DPS : 15,18 – TDO : 681,6 | Queue de Fer | Tacle Lourd |
Genesect Toutes formes DPS : 16,10 – TDO : 452 | Griffe Acier | Bombe Aimant |
Méga-Lucario DPS : 16,46 – TDO : 405,9 | Pisto-Poing | Luminocanon |
Méga-Cizayox DPS : 15,20 – TDO : 522,8 | Pisto-Poing | Tête de Fer |
Minotaupe DPS : 16,04 – TDO : 412 | Griffe Acier | Tête de Fer |
Heatran DPS : 15,02 – TDO : 532,3 | Danse Flammes | Tête de Fer |
Pingoléon DPS : 15,76 – TDO : 388,3 | Griffe Acier | Luminocanon |
Solgaleo DPS : 14,27 – TDO : 569,2 | Psykoud’Boul | Tête de Fer |
Galeking DPS : 14,95 – TDO : 439,8 | Queue de Fer | Tacle Lourd |
Cizayox DPS : 15,74 – TDO : 333,7 | Pisto-Poing | Tête de Fer |
Magnézone DPS : 15,33 – TDO : 364,7 | Strido-Son | Luminocanon |
Pokémon Roche
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet Lame de Roc |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc |
Charkos | Anti-Air | Éboulement |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore Éboulement |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet Lame de Roc |
Charkos | Anti-Air | Éboulement |
Aéroptéryx | Ailes d’Acier | Pouvoir Antique |
Zéroïd | Direct Toxik | Éboulement |
Galeking | Anti-Air | Laser Météore |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore Éboulement |
Rhinoféros | Coud’Boue | Lame de Roc |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc |
Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement |
Grolem | Jet-Pierres | Lame de Roc |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Lame de Roc |
Pokémon Sol
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Primo Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne Séisme |
Méga-Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce Séisme |
Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne Séisme |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Typhon Pyrosable Séisme |
Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce Séisme |
Ursaking | Charge | Cavalerie Lourde |
Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne Séisme |
Minotaupe | Coud’Boue | Sable Ardent |
Rhinastoc | Coud’Boue | Séisme |
Mammochon | Coud’Boue | Cavalerie Lourde |
Méga Laggron | Tir de Boue | Séisme |
Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce Séisme |
Ursaking | Charge | Cavalerie Lourde |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce |
Rhinoféros | Coud’Boue | Séisme |
Minotaupe | Coud’Boue | Sable Ardent |
Golemastoc | Coud’Boue | Telluriforce |
Hippodocus | Jet de Sable | Telluriforce |
Rhinastoc | Coud’Boue | Séisme |
Mammochon | Coud’Boue | Cavalerie Lourde |
Pokémon Normal
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Regigigas | Puissance Cachée | Giga Impact |
Regigigas | Puissance Cachée | Giga Impact |
Méga-Lockpin | Écras’Face | Ultralaser |
Porygon-Z | Verouillage | Ultralaser |
Meloetta Chant | Vive-Attaque | Ultralaser |
Ursaring | Griffe Acier | Ultralaser |
Porygon-Z | Verouillage | Ultralaser |
Ursaking | Charge | Météores |
Déflaisan | Lame d’Air | Ultralaser |
Porygon2 | Verouillage | Ultralaser |
Ursaring | Griffe Acier | Ultralaser |
Brouhabam | Morsure | Bang Sonique |
Méga-Kangourex | Balayage | Écrasement |
Capidextre | Griffe | Ultralaser |
Ursaking | Charge | Météores |
Ixon | Léchouille | Ultralaser |
Chelours | Charge | Écrasement |
Déflaisan | Lame d’Air | Ultralaser |
Porygon2 | Verouillage | Ultralaser |
Pokémon Plante
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga-Jungko | Balle Graine | Végé-Attaque Lame Feuille |
Méga-Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Katagami | Tranch’Herbe | Lame Feuille |
Zarude | Fouet Lianes | Mégafouet |
Shaymin | Feuille Magik | Nœud Herbe |
Bouldeneu | Fouet Lianes | Mégafouet |
Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Jungko | Balle Graine | Végé-Attaque Lame Feuille |
Torterra | Tranch’Herbe | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Gorythmic | Tranch’Herbe | Nœud Herbe |
Blindépique | Fouet Lianes | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Roserade | Feuille Magik | Nœud Herbe |
Tokotoro | Balle Graine | Nœud Herbe |
Noadkoko | Balle Graine | Lance-Soleil |
Cacturne | Coup Bas | Nœud Herbe |
Bouldeneu | Fouet Lianes | Mégafouet |
Noadkoko Alola | Balle Graine | Lance-Soleil |
Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Méganium | Fouet Lianes | Végé-Attaque Lance-Soleil |
Miascarade | Feuillage | Nœud Herbe |
Pokémon Dragon
Pokémon | Attaques Immédiates | Attaques Chargées |
---|---|---|
Méga Rayquaza DPS : 25,46 – TDO : 962,2 | Draco-Queue | Abattage Colère |
Méga-Carchacrok DPS : 21,60 – TDO : 902,4 | Draco-Queue | Colère |
Méga Drattak DPS : 20,27 – TDO : 864,5 | Draco-Queue | Draco-Météore |
Palkia Originelle DPS : 20,76 – TDO : 699,5 | Draco-Queue | Spatio-Rift Draco-Météore |
Méga-Jungko DPS : 21,79 – TDO : 568,3 | Taillade | Abattage |
Drattak DPS : 21,93 – TDO : 536,2 | Draco-Queue | Draco-Météore |
Dialga Originelle DPS : 20,13 – TDO : 737,7 | Draco-Souffle | Hurle-Temps Draco-Météore |
Dracolosse DPS : 20,83 – TDO : 574,8 | Draco-Queue | Draco-Météore Draco-Griffe |
Méga-Latios DPS : 19,68 – TDO : 716,6 | Draco-Souffle | Draco-Griffe |
Carchacrok DPS : 20,38 – TDO : 622,8 | Draco-Queue | Colère |
Rayquaza DPS : 19,90 – TDO : 582,5 | Draco-Queue | Abattage Colère |
Méga-Latias DPS : 17,97 – TDO : 797,6 | Draco-Souffle | Colère |
Tranchodon DPS : 19,82 – TDO : 509,3 | Draco-Queue | Abattage Draco-Griffe |
Latios DPS : 19,25 – TDO : 518 | Draco-Souffle | Draco-Griffe |
Palkia DPS : 18,42 – TDO : 599,8 | Draco-Queue | Draco-Météore |
Lanssorien DPS : 18,75 – TDO : 527 | Draco-Queue | Abattage |
Drattak DPS : 18,42 – TDO : 540,3 | Draco-Queue | Draco-Météore |
Reshiram DPS : 17,75 – TDO : 612,7 | Draco-Souffle | Draco-Météore |
Dialga DPS : 17,76 – TDO : 612,7 | Draco-Souffle | Draco-Météore |
Zekrom DPS : 17,45 – TDO : 602,3 | Draco-Souffle | Colère |
Est-ce normal que primo groudon ai le type sol combat ?
Hey hey, Necrozma Aile de l’aurore n’est pas dans la liste des tops spectres ? Jme pose juste la question car il a une attaque spécial event “Rayon spectral” qui monte son attaque PVE à
Oups j’ai appuyé sur envoyé trop vite lol
Donc.. Je disait..
Il a une attaque chargée qui monte son attaque global à 134% donc je m’étonne de le voire que dans les top psy ou la ils n’est qu’à 93%.
Merci d’avance et merci pour tout le travail que vous faites
Il est bien top 1 Spectre, je n’ai pas eu le temps de repasser sur l’article depuis le Fest.
Bonsoir, je pense qu’il y a une erreur d’icone pour Kyogre Shadow, il y a l’icone Méga à la place.
C’est rectifié, merci 🙂
Bonjour j’ai une question, un kyogre obscur avec des mauvaise IV exemple 4/5/4
est meilleur qu’un kyogre avec des très bons IV ? Ex (13/12/13
Bonjour, concernant méga Oniglali, je mets des reserves sur le classement numero 1.
D’après Pokegenie mes stats contre rayqueza passe de 87% de chance avec 6 mammochon obscur lv 40 iv entre 76 a 91 % à 86 avec un méga oniglali iv 100 lv 50 à la place d’un mammochon
Je viens de me rendre compte du petit encadré en début concernant l’abscence de classement.
Bonjour Margxt,
Je pense que Palmaval a été oublié.
A IV équivalentes, le mien a un potentiel PC bien plus élevé qu’Amphinobi, par exemple.
Petite question je viens de reprendre le jeu après une long pause et les pokémons obscure son apparu et j ai vue que sur la liste il y a des pokémons avec le symbole obscur en petit en dessous donc je me suis posé la question vaux mieux les laisser obscure ou les purifier (désolé si ma question peut être un peu évidente )
Salut il vaut mieux les garder obscur si tu privilégie l’attaque car en obscur il gagne 20% dattaque mais perd 20% de défense et en purifier il onst 20% de defense suplementaire et 20% dattaque en moins si je me trompe pas donc après à toi de voir
En espérant t’avoir aider
Donc quand on les purifie il deviennent normaux entre guillemets c est sa ?
Le mieux est de les laisser en obscur, ils seront toujours meilleurs que purifiés 🙂
Merci pour la MAJ
Lugulabre n’est-il pas plus fort avec esprit frappeur, sa nouvelle ct élite du CD ?
La présence de Zacian dans les attaquants Acier m’interpelle. Sa forme actuelle n’est que de type Fée, pas Fée/Acier. Scalproie et Genesect mériteraient quant à eux d’apparaître dans ce type il me semble.
Charkos n’est pas un double type roche/eau mais simplement roche
Bonjour,
La liste prend-t-elle en compte la mise à jour d’Alola ? Par avance merci.
Bonne journée.
Non, une maj est prévue dans la semaine à ce titre 🙂
Bonjour, je recherche des amis dans le jeu pour échanger des cadeaux.
Code ami : 4499 9864 4356
Bonjour,
Merci pour ce travail, c’est vraiment super !
Je m’interroge sur Nymphali pour la catégorie fée (voir Xerneas, mais seulement attaque chargée en fée), est-il intéressant ?
Hello Margot,
Dans mes mots-clés je constitue les meilleurs Pokémons par type d’espèces.
Pourrais-tu mettre à jour les listes notamment en ajoutant les mega evolution et futur Pokémon qui va arriver ?
Merci beaucoup t’es au top !
Hi, c’est prévu mais ça prend du temps avec le taff et le grand nombre d’events sur Pokémon Go 🙂
Hello! Dans les meilleurs Pokémons type Feu ne manque-t-il pas Victini? J’ai vu sur des sites américains qu’il était cité dans les meilleurs. Super taff en tout cas!
On doit faire une petite maj dans les prochaines semaines avec le Discord 🙂
Bonjour ! Ce serait pour une petite question : Où se situe Lugia en tant que pokemon vol maintenant qu’il a accès à Aéroblast ? Est-il plus puissant que Corboss ?
Hello,
Merci pour tes guides, j’ai repris le jeu depuis peu, après 3 ans d’arrêt 😡 Ils m’aident beaucoup.
Si j’ai bien compris cette liste c’est les meilleurs pokemon attaquant en arène et raid?
Conseilles tu de combiner les 2 attaques de même type comme indiqué? Même si parfois avec une attaque immediate ou chargee de type differents c’est theoriquement une meilleure compo?
Merci d’avance.
Hi, exactement 🙂 Je te conseille les attaques indiquées si c’est pour avoir un bon Pokémon dragon, un bon Pokémon Eau, etc, mais comme tu le dis ça peur varier selon tes besoins et selon si tu as les attaques d’événements ou non donc ce n’est pas gênant si tu as des attaques de types différentes !
