Dernière mise à jour le 24 octobre 2021
Découvrez la liste complète des insectes disponibles dans Animal Crossing New Horizons, leur période de disponibilité et des informations sur chaque insecte.
Vous pouvez cliquer sur certains noms d’insectes pour savoir comment les attraper.
- Consulter le guide avec la liste des poissons dans Animal Crossing New Horizons
- Consulter le guide sur Djason, les tournois de pêche et la revente de insectes
Tableau des insectes
Hémisphère Nord
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Nord.
Insecte | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | ⭐ | Mars à juillet | Ciel | 8h à 17h | 200 |
Acrida cinerea | ⭐ | Avril à novembre | Sol (saute) | 8h à 19h | 200 |
Agrias | ⭐⭐ | Avril à septembre | Ciel | 8h à 17h | 3,000 |
Anax napolitain | ⭐ | Avril à octobre | Ciel | 8h à 17h | 230 |
Araignée | ⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 19h à 8h | 600 |
Attacus Atlas | ⭐⭐ | Avril à septembre | Arbres et Cocotiers | 19h à 4h | 3,000 |
Bernard-l’ermite | ⭐ | Toute l’année | Sable (déguisé en coquillage) | 19h à 8h | 1,000 |
Bousier | ⭐⭐ | Décembre à février | Boules de neige au sol | 24h | 3,000 |
Bupreste | ⭐ | Avril à août | Arbres (souches) | 24h | 2,400 |
Capricorne des agrumes | ⭐ | Toute l’année | Arbres (souches) | 24h | 350 |
Catacanthus | ⭐⭐ | Mars à octobre | Fleurs | 19h à 8h | 1,000 |
Charançon bleu | ⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 24h | 800 |
Chrysiridia rhipheus | ⭐⭐ | Avril à septembre | Ciel | 8h à 16h | 2,500 |
Cicindèle | ⭐ | Février à octobre | Sol | 24h | 1,500 |
Cigale cercope | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 8h à 17h | 250 |
Cigale cicadelle | ⭐ | Août et septembre | Arbres | 8h à 17h | 400 |
Cigale géante | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 8h à 17h | 500 |
Cigale higurashi | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 4h à 8h et 16h à 19h | 550 |
Cigale hyalessa | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 8h à 17h | 300 |
Citrin | ⭐ | Mars à juin, septembre et octobre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Cloporte | ⭐ | Septembre à juin | Rochers (dessous) | 23h à 16h | 250 |
Coccinelle | ⭐ | Mars à juin et octobre | Fleurs | 8h à 17h | 200 |
Cordulégastre | ⭐⭐ | Mai à octobre | Ciel | 8h à 17h | 4,500 |
Criquet | ⭐⭐ | Août à novembre | Sol (saute) | 8h à 19h | 400 |
Criquet pèlerin | ⭐⭐ | Août à novembre | Sol (saute) | 8h à 19h | 600 |
Demoiselle | ⭐ | Novembre à février | Ciel | 24h | 500 |
Dytique | ⭐⭐ | Mai à septembre | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 800 |
Escargot | ⭐ | Toute l’année | Dessus les rochers et buissons si pluie | 24h | 250 |
Fourmi | ⭐ | Toute l’année | Navets pourris | 24h | 80 |
Geotrupidea | ⭐ | Juillet à septembre | Sol | 24h | 300 |
Grand Planeur | ⭐ | Toute l’année | Ciel | 8h à 19h | 1,000 |
Graphium sarpedon | ⭐ | Avril à août | Ciel | 4h à 19h | 300 |
Grillon des prés | ⭐ | Septembre à novembre | Sol (saute) | 17h à 8h | 130 |
Grillon du midi | ⭐ | Septembre et octobre | Sol (saute) | 17h à 8h | 430 |
Guêpe | ⭐⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 24h | 2,500 |
Ligie | ⭐⭐ | Toute l’année | Rochers (rivage) | 24h | 200 |
Lucane cerf-volant | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Arbres | 23h à 8h | 10,000 |
Lucane copris irisé | ⭐⭐ | Juin à septembre | Arbres | 19h à 8h | 6,000 |
Lucane cyclommatus | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotier | 17h à 8h | 8,000 |
Lucane girafe | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Lucane inclinatus | ⭐⭐ | Juillet et août | Arbres | 24h | 2,000 |
Lucane lamprima | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Lucane miyama | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 24h | 1,000 |
Luciole | ⭐ | Juin | Ciel | 19h à 4h | 300 |
Machaon | ⭐ | Mars à septembre | Ciel | 4h à 19h | 240 |
Mante orchidée | ⭐⭐ | Mars à novembre | Fleurs (blanches) | 8h à 17h | 2,400 |
Mante religieuse | ⭐ | Mars à novembre | Fleurs | 8h à 17h | 430 |
Mille-pattes | ⭐⭐ | Septembre à juin | Rochers (dessous) | 16h à 23h | 300 |
Monarque | ⭐⭐ | Septembre à novembre | Ciel | 4h à 17h | 140 |
Mormolyce | ⭐⭐⭐ | Mai et juin, septembre à novembre | Arbres (souches) | 24h | 450 |
Morpho bleu | ⭐ | Juin à septembre et décembre à mars | Ciel | 17h à 8h | 4,000 |
Mouche | ⭐ | Toute l’année | Déchets et navets pourris | 24h | 60 |
Moustique | ⭐⭐ | Juin à septembre | Ciel | 17h à 4h | 130 |
Mue de cigale | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Arbres | 24h | 10 |
Papilio bianor | ⭐⭐⭐ | Mars à juin | Ciel (fleurs hybrides noires, bleues et mauves) | 4h à 19h | 2,500 |
Papillon de nuit | ⭐ | Toute l’année | Proche des lumières | 19h à 4h | 130 |
Patineur | ⭐ | Mai à septembre | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 130 |
Phasme | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet à novembre | Arbres | 4h à 8h et 17h à 19h | 600 |
Phyllie | ⭐⭐ | Juillet à septembre | En forme de feuille au pied d’un arbre | 24h | 600 |
Piéride de la rave | ⭐ | Septembre à juin | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Pseudotorynorrhina | ⭐ | Juin à août | Arbres | 24h | 200 |
Psyché | ⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 24h | 600 |
Puce | ⭐⭐⭐ | Avril à novembre | Tête des villageois | 24h | 70 |
Punaise | ⭐ | Mars à octobre | Fleurs | 24h | 120 |
Punaise d’eau géante | ⭐ | Avril à septembre | Rivières et étangs (surface) | 19h à 8h | 2,000 |
Rosalia batesi | ⭐⭐⭐ | Mai à septembre | Arbres (souches) | 24h | 3,000 |
Sasakia charonda | ⭐⭐ | Mai à août | Ciel | 4h à 19h | 3,000 |
Sauterelle | ⭐⭐ | Juillet à septembre | Sol (saute) | 8h à 17h | 160 |
Scarabée | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Arbres | 23h à 8h | 10,000 |
Scarabée Atlas | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée éléphant | ⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée Goliath | ⭐⭐⭐ | Juin à septembre | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée Hercule | ⭐⭐⭐⭐ | Juillet et août | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Scarabée kabuto | ⭐ | Juillet et août | Arbres | 17h à 8h | 1,350 |
Scorpion | ⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Sol | 19h à 4h | 8,000 |
Sympetrum | ⭐ | Septembre et octobre | Ciel | 8h à 19h | 180 |
Tarentule | ⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Sol | 19h à 4h | 8,000 |
Taupe-grillon | ⭐⭐⭐ | Novembre à mai | Sol (sous terre) | 24h | 500 |
Troides alexandrae | ⭐⭐⭐ | Mai à septembre | Ciel | 8h à 16h | 4,000 |
Troides Brookiana | ⭐ | Avril à septembre et décembre à février | Ciel | 8h à 17h | 2,500 |
Hémisphère Sud
Vous pouvez slider sur le côté pour avoir l’ensemble des informations du tableau 🙂 Ces informations sont basées sur l’hémisphère Sud.
Insectes | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | ⭐ | Septembre à janvier | Ciel | 8h à 17h | 200 |
Acrida cinerea | ⭐ | Octobre à mai | Sol (saute) | 8h à 19h | 200 |
Agrias | ⭐⭐ | Octobre à mars | Ciel | 8h à 17h | 3,000 |
Anax napolitain | ⭐ | Octobre à avril | Ciel | 8h à 17h | 230 |
Araignée | ⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 19h à 8h | 600 |
Attacus Atlas | ⭐⭐ | Octobre à mars | Arbres et Cocotiers | 19h à 4h | 3,000 |
Bernard-l’ermite | ⭐ | Toute l’année | Sable (déguisé en coquillage) | 19h à 8h | 1,000 |
Bousier | ⭐⭐ | Juin à août | Boules de neige au sol | 24h | 3,000 |
Bupreste | ⭐ | Octobre à février | Arbres (souches) | 24h | 2,400 |
Capricorne des agrumes | ⭐ | Toute l’année | Arbres (souches) | 24h | 350 |
Catacanthus | ⭐⭐ | Septembre à avril | Fleurs | 19h à 8h | 1,000 |
Charançon bleu | ⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 24h | 800 |
Chrysiridia rhipheus | ⭐⭐ | Octobre à mars | Ciel | 8h à 16h | 2,500 |
Cicindèle | ⭐ | Août à avril | Sol | 24h | 1,500 |
Cigale cercope | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 8h à 17h | 250 |
Cigale cicadelle | ⭐ | Février et mars | Arbres | 8h à 17h | 400 |
Cigale géante | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 8h à 17h | 500 |
Cigale higurashi | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 4h à 8h et 16h à 19h | 550 |
Cigale hyalessa | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 8h à 17h | 300 |
Citrin | ⭐ | Mars et avril, septembre à décembre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Cloporte | ⭐ | Mars à décembre | Rochers (dessous) | 23h à 16h | 250 |
Coccinelle | ⭐ | Avril, septembre à décembre | Fleurs | 8h à 17h | 200 |
Cordulégastre | ⭐⭐ | Novembre à avril | Ciel | 8h à 17h | 4,500 |
Criquet | ⭐ | Février à mai | Sol (saute) | 8h à 19h | 400 |
Criquet pèlerin | ⭐⭐ | Février à mai | Sol (saute) | 8h à 19h | 600 |
Demoiselle | ⭐ | Mai à août | Ciel | 24h | 500 |
Dytique | ⭐⭐ | Novembre à mars | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 800 |
Escargot | ⭐ | Toute l’année | Dessus les rochers et buissons si pluie | 24h | 250 |
Fourmi | ⭐ | Toute l’année | Navets pourris | 24h | 80 |
Geotrupidea | ⭐ | Janvier à mars | Sol | 24h | 300 |
Grand Planeur | ⭐ | Toute l’année | Ciel | 8h à 19h | 1,000 |
Graphium sarpedon | ⭐ | Octobre à février | Ciel | 4h à 19h | 300 |
Grillon des prés | ⭐ | Mars à mai | Sol (saute) | 17h à 8h | 130 |
Grillon du midi | ⭐ | Mars à avril | Sol (saute) | 17h à 8h | 430 |
Guêpe | ⭐⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 24h | 2,500 |
Ligie | ⭐⭐ | Toute l’année | Rochers (rivage) | 24h | 200 |
Lucane cerf-volant | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Arbres | 23h à 8h | 10,000 |
Lucane copris irisé | ⭐⭐ | Décembre à mars | Arbres | 19h à 8h | 6,000 |
Lucane cyclommatus | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Lucane girafe | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Lucane inclinatus | ⭐⭐ | Janvier et février | Arbre | 24h | 2,000 |
Lucane lamprima | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Lucane miyama | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 24h | 1,000 |
Luciole | ⭐ | Décembre | Ciel | 19h à 4h | 300 |
Machaon | ⭐ | Septembre à mars | Ciel | 4h à 19h | 240 |
Mante orchidée | ⭐⭐ | Septembre à mai | Fleurs (blanches) | 8h à 17h | 2,400 |
Mante religieuse | ⭐ | Septembre à mai | Fleurs | 8h à 17h | 430 |
Mille-pattes | ⭐⭐ | Mars à décembre | Rochers (dessous) | 16h à 23h | 300 |
Monarque | ⭐⭐ | Mars à mai | Ciel | 4h à 17h | 140 |
Mormolyce | ⭐⭐⭐ | Mars à mai, novembre et décembre | Arbres (souches) | 24h | 450 |
Morpho bleu | ⭐ | Décembre à mars et juin à septembre | Ciel | 17h à 8h | 4,000 |
Mouche | ⭐ | Toute l’année | Déchets et navets pourris | 24h | 60 |
Moustique | ⭐⭐ | Décembre à mars | Ciel | 17h à 4h | 130 |
Mue de cigale | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Arbres | 24h | 10 |
Papilio bianor | ⭐⭐⭐ | Septembre à décembre | Ciel (fleurs hybrides noires, bleues et mauves) | 4h à 19h | 2,500 |
Papillon de nuit | ⭐ | Toute l’année | Proche des lumières | 19h à 4h | 130 |
Patineur | ⭐ | Novembre à mars | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 130 |
Phasme | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier à mai | Arbres | 4h à 8h et 17h à 19h | 600 |
Phyllie | ⭐⭐ | Janvier à mars | En forme de feuille au pied d’un arbre | 24h | 600 |
Piéride de la rave | ⭐ | Mars à décembre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Pseudotorynorrhina | ⭐ | Décembre à février | Arbres | 24h | 200 |
Psyché | ⭐ | Toute l’année | Arbres (feuillage) | 24h | 600 |
Puce | ⭐⭐⭐ | Octobre à mai | Tête des villageois | 24h | 70 |
Punaise | ⭐ | Septembre à avril | Fleurs | 24h | 120 |
Punaise d’eau géante | ⭐ | Octobre à mars | Rivières et étangs (surface) | 19h à 8h | 2,000 |
Rosalia batesi | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Arbres (souches) | 24h | 3,000 |
Sasakia charonda | ⭐⭐ | Novembre à février | Ciel | 4h à 19h | 3,000 |
Sauterelle | ⭐⭐ | Janvier à mars | Sol (saute) | 8h à 17h | 160 |
Scarabée | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Arbres | 23h à 8h | 10,000 |
Scarabée Atlas | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée éléphant | ⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée Goliath | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Scarabée Hercule | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier et février | Cocotiers | 17h à 8h | 12,000 |
Scarabée kabuto | ⭐ | Janvier et février | Arbres | 17h à 8h | 1,350 |
Scorpion | ⭐⭐⭐ | Novembre à avril | Sol | 19h à 4h | 8,000 |
Sympetrum | ⭐ | Mars et avril | Ciel | 8h à 19h | 180 |
Tarentule | ⭐⭐⭐ | Mai à octobre | Sol | 19h à 4h | 8,000 |
Taupe-grillon | ⭐⭐⭐ | Mai à novembre | Sol (sous terre) | 24h | 500 |
Troides alexandrae | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Ciel | 8h à 16h | 4,000 |
Troides Brookiana | ⭐ | Juin à août et octobre à mars | Ciel | 8h à 17h | 2,500 |
Bonjour, je remarque sur votre capture d’écran de jeu, un insecte qui se trouve dans une cage en bois, de quel insecte s’agit-il s’il vous plaît ? Si vous vous en rappelez bien sûr.
Hi, je pense que c’est un grillon 🙂
Merci beaucoup pour la réponse ! 🙂
Le grand papillon pourpre s’appelle le sasakia charonda sur mon île. Pourquoi certain on-t-il des noms différends ?
bonjour
j’ai dans mon musée deux insectes qui ne sont répertoriés nul part. il s’agit :
sasakia charonda
pseudo torynorrhina
Est-ce qu’ils sont comptabilisés pour obtenir les outils en or?
Est-il probable qu’il en manque d’autre?
Peut-on s’attendre a avoir le même soucis avec les poisson?
Merci beaucoup
Mue de cigale 10 clochettes
Qui rachète mélo
Je vous donnerai des info sur les prix des insectes
Merci avec plaisir 🙂
Ok