Dernière mise à jour le 9 février 2022
Découvrez le guide complet de la saison 10 de la Ligue de Combat Go dans Pokémon GO.
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Super
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Hyper
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Master
- Liste des meilleurs Pokémon pour la ligue Halloween
Changements et nouveautés
- Tomberoche – Combats de Dresseurs : Garantie de réduire l’attaque du Pokémon adverse.
- Écras’Face – Combats de Dresseurs : 5 → 4 dégâts
- Bourdon – Combats de Dresseurs : 90 → 100 dégâts / Arènes et Raids : 90 → 100 dégâts
Nouvelles attaques pour des Pokémon :
Donphan | Noarfang | Volcaropod | Octillery |
Attaque Chargée : Plaquage | Attaque Chargée : Ball’Ombre | Attaque Chargée : Boule Roc Attaque Immédiate : Calcination | Attaque Immédiate : Verrouillage |
Simularbre | Galegon | Galeking | Kaorine |
Attaque Chargée : Tomberoche | Attaque Chargée : Tomberoche | Attaque Chargée : Tomberoche | Attaque Chargée : Tomberoche |
Ligues et coupes
La saison 10 de la ligue se déroulera du lundi 29 août à 22h au lundi 28 novembre à 22h (heures de Paris).
Journées Combat GO
Durant les journées de Combat GO :
- Le nombre maximum de séries que vous pouvez jouer par jour passe de 5 à 20, pour un total de 100 combats.
- Poussières Étoile x 4 pour vos victoires (ceci n’inclut pas les récompenses de fin de série et ne s’ajoutera pas aux 3× Poussières Étoile du 8 janvier).
Mois | Jours/heures |
---|---|
Janvier | Samedi 8 janvier de 00h à 23h59 (heures de Paris) |
Janvier | Dimanche 23 janvier de 00h à 23h59 (heures de Paris) |
Février | Dimanche 6 février de 00h à 23h59 (heures de Paris) |
Informations importantes
Conditions d’Accès aux ligues
Ligues / Coupes | PC | Pokémon |
---|---|---|
Ligue Super | Maximum de 1500 PC | / |
Ligue Super Remix | Maximum de 1500 PC | Pokémon non autorisés |
Ligue Hyper | Maximum de 2500 PC | / |
Ligue Hyper – Remix | Maximum de 2500 PC | Pokémon non autorisés |
Ligue Master | Minimum de 2500 PC | / |
Coupe des Fêtes | Maximum de 1500 PC | Uniquement les types |
Coupe Sinnoh | Maximum de 1500 PC | Uniquement les Pokémon entre le numéro 387 et 493 (Région de Sinnoh) |
Coupe Passion | Maximum de 1500 PC | Uniquement les Pokémon rouges ou roses |
Coupe Johto | Maximum de 1500 PC | Uniquement les Pokémon entre le numéro 152 et 251 (Région de Johto) |
Les rangs
Effectuez et gagnez un maximum de combats pour faire monter votre rang et obtenir des meilleures récompenses.
Badges | Rangs | Conditions |
---|---|---|
1 | Par défaut | |
2 | Effectuer 5 combats | |
3 | Effectuer 5 combats | |
4 | Effectuer 5 combats | |
5 | Effectuer 5 combats | |
6 | Effectuer 5 combats | |
7 | Gagner 1 combat | |
8 | Gagner 1 combat | |
9 | Gagner 1 combat | |
10 | Gagner 1 combat | |
11 | Effectuer 5 combats | |
12 | Gagner 5 combats | |
13 | Gagner 6 combats | |
14 | Gagner 7 combats | |
15 | Gagner 8 combats | |
16 | Effectuer 5 combats | |
17 | Gagner 10 combats | |
18 | Gagner 15 combats | |
19 | Gagner 20 combats | |
20 | Effectuer 5 combats | |
As | 21 | Score de 2000+ |
Vétéran | 22 | Score de 2500+ |
Expert | 23 | Score de 2750+ |
Légende | 24 | Score de 3000+ |
Les récompenses
De fin de saison 9
Rangs | Récompenses |
---|---|
1 x CT Attaque Immédiate d’élite |
/ | 1000 – 1500 | 1000 – 1500 | 2000 – 3000 |
2000 – 3000 | 3000 – 4500 | 3000 – 4500 | 4000 – 6000 |
5000 – 7500 | 6000 – 9000 | 6000 – 9000 | 7000 – 10500 |
9000 – 13500 | 11000 – 16500 | 14000 – 21000 | 16000 – 24000 |
20000 – 30000 | 25000 – 37500 | 30000 – 45000 | ? |
As | Vétéran | Expert | |
45000 – 67500 | 55000 – 82500 | 67000 – 100500 | 82000 – 123000 |
Légende | |||
100000 – 150000 |
De fin de saison 10
Rangs | Récompenses |
---|---|
1 x CT Attaque Immédiate d’élite |
/ | 1000 – 1500 | 1000 – 1500 | 2000 – 3000 |
2000 – 3000 | 3000 – 4500 | 3000 – 4500 | 4000 – 6000 |
5000 – 7500 | 6000 – 9000 | 6000 – 9000 | 7000 – 10500 |
9000 – 13500 | 11000 – 16500 | 14000 – 21000 | 16000 – 24000 |
20000 – 30000 | 25000 – 37500 | 30000 – 45000 | ? |
As | Vétéran | Expert | |
45000 – 67500 | 55000 – 82500 | 67000 – 100500 | 82000 – 123000 |
Légende | |||
100000 – 150000 |
Objet récompenses
Chaque ronde, vous permet d’obtenir des récompenses. La quantité de poussière d’étoile dépend du rang.
De base
1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
---|---|---|---|---|
Poussière d’étoiles | x 1 | Rencontre avec un Pokémon | 3 x Super bonbon | Poussière d’étoiles |
Rang | Récomp. 1 | Récomp. 2 | Récomp. 3 | Récomp. 4 | Récomp. 5 |
---|---|---|---|---|---|
300 | Objet | 3 x | 600 | ||
330 | Objet | 3 x | 660 | ||
330 | Objet | 3 x | 660 | ||
370 | Objet | 3 x | 740 | ||
Objet | Objet | Objet | Objet | Objet | |
430 | Objet | 3 x | 860 | ||
430 | Objet | 3 x | 860 | ||
430 | Objet | 3 x | 940 | ||
430 | Objet | 3 x | 940 | ||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
530 | Objet | 3 x | 1060 | ||
530 | Objet | 3 x | 1060 | ||
570 | Objet | 3 x | 1140 | ||
600 | Objet | 3 x | 1200 | ||
1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | |
700 | Objet | 3 x | 1400 | ||
730 | Objet | 3 x | 1460 | ||
770 | Objet | 3 x | 1540 | ||
870 | Objet | 3 x | 1740 | ||
As | 900 | Objet | 3 x | 1800 | |
Vétéran | 900 | Objet | 3 x | 1800 | |
Expert | 900 | Objet | 3 x | 1800 | |
Légende | 900 | Objet | 3 x | 1800 |
Premium
Si vous avez dépensé un passe de combat premium les récompenses sont plus nombreuses et la rencontre avec un Pokémon tombe à la fin de la première victoire.
1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
---|---|---|---|---|
Rencontre avec un Pokémon | x 1 | Poussière d’étoiles | 6 x Super bonbon | 5 x CT Attaque Chargée |
Rang | Récomp. 1 | Récomp. 2 | Récomp. 3 | Récomp. 4 | Récomp. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Objet | 900 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1000 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1000 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1100 | 6 x | 5 x | ||
Objet | Objet | Objet | Objet | Objet | |
Objet | 1200 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1400 | 6 x | 5 x | ||
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Objet | 1600 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1600 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1700 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1800 | 6 x | 5 x | ||
2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | |
Objet | 2100 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2200 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2600 | 6 x | 5 x | ||
As | Objet | 2700 | 6 x | 5 x | |
Vétéran | Objet | 2700 | 6 x | 5 x | |
Expert | Objet | 2700 | 6 x | 5 x | |
Légende | Objet | 2700 | 6 x | 5 x |
Les objets en récompense peuvent être …
CT Attaque Chargée | CT Attaque Immédiate | Baie Framby | Pierre Sinnoh |
Rang 3
Les objets d’avatar Pikachu Catcheur sont en récompense des joueurs qui ont atteint le rang 3 ! Ils étaient offerts avant aux joueurs du rang 5.
Femme | Homme |
---|---|
Rang 19
En atteignant le rang 19, vous obtiendrez une CT Attaque Chargée d’élite !
CT Attaque Chargée d’élite |
Rang As, Vétéran, Expert et Légende
Les dresseurs qui atteindront les rangs As, Vétéran, Expert et Légende pourront obtenir des objets d’avatar et une pose inspirés de Lysandre.
Rang | Objets d’avatar |
---|---|
As | Gants style Lysandre |
Vétéran | Chaussures style Lysandre |
Expert | Pantalon style Lysandre |
Légende | Veste style Lysandre et Pose Lysandre |
Pokémon récompenses
De base
- Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants.
- Les Pokémon qui sont disponibles en chromatique dans le jeu peuvent être trouvés dans leur variante chromatique en récompense.
- Le Pokémon Légendaire du moment peut apparaître en rencontre aléatoire à partir du niveau 20.
Rangs | Rencontres obligatoires | Rencontres aléatoires |
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
As | / | |
Vétéran | ||
Expert | ||
Légende |
Bonjour
Savez-vous comment sont comptabilisés les points pour le score, svp ? Merci 🙂
Hello ! Impossible d’obtenir un seul légendaire alors que je dois en être à une vingtaine de pokemons récompenses au niveau 20. Juste la poisse ultime ou une raison plus technique ?
Peut on seulement attraper qu’un seul des deux légendaires ? J’ai déjà attrapé Zekrom mais impossible d’attraper Reshiram..
Bonjour c’est à partir du niveau 15 les légendaires ? c’est pas 20 ??
Ça veut dire quoi le sigle de Raid ?
Le Pokémon qui est actuellement dans les raids en récompense 😉