Chaque passage de niveau donnent le droit dans Pokémon Go à des avantages et des cadeaux. Découvrez les cadeaux et avantages de chacun des niveaux. Au fil du jeu, vous aurez ainsi accès à plus d’items. Le niveau 80 est actuellement le niveau maximum du jeu.
| Niveau | XP | XP cumulés | Récompenses | Nouvelles fonctionnalités |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | x 50 x 2 | / |
| 2 | 2 500 | 2 500 | x 10 | + Étude spéciale de la saison en cours |
| 3 | 3 000 | 5 500 | x 10 | |
| 4 | 3 500 | 9 000 | x 10 | |
| 5 | 4 000 | 13 000 | x 15 x 5 x 1 x 10 | ![]() ![]() Choix de l’équipe et accès aux arènes, raids, clichés GO + Étude spéciale « Un encens intrigant – 1re partie« |
| 6 | 5 000 | 18 000 | x 10 x 5 x 1 x 1 | ![]() |
| 7 | 6 000 | 24 000 | x 15 | Suivi des routes + Étude spéciale « Un encens intrigant – 2e partie » |
| 8 | 7 000 | 31 000 | x 10 x 5 | Invasion de la Team Go Rocket visible |
| 9 | 8 000 | 39 000 | x 10 x 5 | ![]() |
| 10 | 9 000 | 48 000 | x 20 x 10 x 1 x 1 x 10 x 10– | Objets d’évolutions, accès aux combats PvP, à la Ligue, aux combats contre la Team Go Rocket et aux échanges entre joueurs. |
| 11 | 10 000 | 58 000 | x 10 x 5 | |
| 12 | 12 000 | 70 000 | x 10 x 5 x 5 | |
| 13 | 14 000 | 84 000 | x 10 x 5 | |
| 14 | 16 000 | 100 000 | x 10 x 5 x 5 | ![]() Tags |
| 15 | 18 000 | 118 000 | x 15 x 5 x 1 | + Étude spéciale « Une situation troublante » |
| 16 | 21 000 | 139 000 | x 10 x 10 | |
| 17 | 24 500 | 163 500 | x 10 x 5 | |
| 18 | 28 000 | 191 500 | x 10 | |
| 19 | 31 500 | 223 000 | x 10 x 5 x 5 | |
| 20 | 35 000 | 258 000 | x 20 x 10 x 1 x 1 x 1– | Combats Max |
| 21 | 42 000 | 300 000 | x 10 x 10 x 10 x 10 | Party Play |
| 22 | 49 000 | 349 000 | x 10 x 10 x 5 | ![]() |
| 23 | 56 000 | 405 000 | x 10 x 5 | |
| 24 | 63 000 | 468 000 | x 15 x 10 | |
| 25 | 70 000 | 538 000 | x 15 x 10 x 20 x 1 x 1 x 10– | ![]() Pokémon XXL/XXS, PC des Pokémon avec un boost météo |
| 26 | 83 000 | 621 000 | x 10 x 10 | |
| 27 | 96 000 | 717 000 | x 10 x 5 | |
| 28 | 109 000 | 826 000 | x 10 x 5 x 5 | |
| 29 | 122 000 | 948 000 | x 10 x 10 x 15 x 15 | |
| 30 | 135 000 | 1 083 000 | x 30 x 15 x 2 x 30 x 2 x 2– | ![]() Création de routes |
| 31 | 158 000 | 1 241 000 | x 10 x 10 | ![]() |
| 32 | 181 000 | 1 422 000 | x 10 x 5 x 5 | |
| 33 | 204 000 | 1 626 000 | x 10 x 15 x 5 | |
| 34 | 227 000 | 1 853 000 | x 10 x 5 | |
| 35 | 250 000 | 2 103 000 | x 15 x 20 x 10 x 10 x 1 x 1 x 1– | Wayfarer |
| 36 | 290 000 | 2 393 000 | x 10 x 10 | |
| 37 | 330 000 | 2 723 000 | x 10 x 5 | |
| 38 | 370 000 | 3 503 000 | x 10 x 10 x 5 | |
| 39 | 450 000 | 3 953 000 | x 10 x 5 | |
| 40 | 3 953 000 | x 20 x 2 x 40 x 2 x 2– | ||
| 41 | 520 000 | 4 473 000 | x 15 x 20 x 20 x 1 | |
| 42 | 590 000 | 5 063 000 | x 15 x 10 x 10 x 1 | |
| 43 | 660 000 | 5 723 000 | x 15 x 20– | |
| 44 | 730 000 | 6 453 000 | x 15 x 10 x 1 | |
| 45 | 800 000 | 7 253 000 | x 25 x 30 x 15 x 1 x 1– Chaussures Super Ball | |
| 46 | 900 000 | 8 153 000 | x 15 x 25 | |
| 47 | 1 000 000 | 9 153 000 | x 15 x 10– | |
| 48 | 1 1000 000 | 10 253 000 | x 15 x 10 x 1 | |
| 49 | 1 200 000 | 11 453 000 | x 15 x 10 x 1 | |
| 50 | 1 300 000 | 12 753 000 | x 25 x 50 x 3 x 3 x 3– | |
| 51 | 1 440 000 | 14 193 000 | x 20 x 20 x 1 | |
| 52 | 1 580 000 | 15 773 000 | x 20 x 10 x 15 x 1 | |
| 53 | 1 720 000 | 17 493 000 | x 20 x 20– | |
| 54 | 1 860 000 | 19 353 000 | x 20 x 10 x 1 | |
| 55 | 2 000 000 | 21 353 000 | x 15 x 30 x 30 x 2 x 2– | |
| 56 | 2 200 000 | 23 553 000 | x 20 x 20 | |
| 57 | 2 400 000 | 25 953 000 | x 20 x 10– | |
| 58 | 2 600 000 | 28 553 000 | x 20 x 20 x 15 x 1 | |
| 59 | 2 800 000 | 31 353 000 | x 20 x 10 x 1 | |
| 60 | 3 000 000 | 34 353 000 | x 60 x 50 x 25 x 4 x 4 x 4– | |
| 61 | 3 350 000 | 37 703 000 | x 20 x 20 x 1 | |
| 62 | 3 700 000 | 41 403 000 | x 20 x 10 x 15 x 1 | |
| 63 | 4 050 000 | 45 453 000 | x 20 x 20– | |
| 64 | 4 400 000 | 49 853 000 | x 20 x 10 x 1 | |
| 65 | 4 750 000 | 54 603 000 | x 20 x 20 x 15 x 3 x 3– | |
| 66 | 5 250 000 | 59 853 000 | x 20 x 20 | |
| 67 | 5 750 000 | 65 603 000 | x 20 x 10– | |
| 68 | 6 250 000 | 71 853 000 | x 20 x 20 x 15 x 1 | |
| 69 | 6 750 000 | 78 603 000 | x 20 x 10 x 1 | |
| 70 | 7 250 000 | 85 853 000 | x 70 x 50 x 25 x 6 x 6– | Plus de chances de devenir Amis Chanceux |
| 71 | 8 000 000 + Études gain de niveau | 93 853 000 | x 30 x 20– | |
| 72 | 8 750 000 + Études gain de niveau | 102 603 000 | x 30 x 10 x 25 x 1 | |
| 73 | 9 500 000 + Études gain de niveau | 112 103 000 | x 30 x 20– | |
| 74 | 10 250 000 + Études gain de niveau | 122 353 000 | x 30 x 10 x 25 x 1– | |
| 75 | 11 000 000 + Études gain de niveau | 133 353 000 | x 30 x 15 x 5– | |
| 76 | 12 000 000 + Études gain de niveau | 145 353 000 | x 30 x 20 x 1 | |
| 77 | 13 000 000 + Études gain de niveau | 158 353 000 | x 30 x 10 x 1– | |
| 78 | 14 000 000 + Études gain de niveau | 172 353 000 | x 20 x 20 x 25– | |
| 79 | 15 000 000 + Études gain de niveau | 187 353 000 | x 30 x 10– | |
| 80 | 16 000 000 + Études gain de niveau | 203 353 000 | x 80 x 50 x 25 x 7 x 7– |



x 50
x 2
x 5
x 10
x 1
x 1
x 5
x 1
x 10
x 20
x 10
x 20
x 15
x 5
x 15
x 20
x 20
x 1
x 1
x 3
Bonjour,
Quelles sont les conditions requises en plus du nombre de PX pour passer d’un niveau à l’autre, notamment à partir du niveau 41?
Les conditions sont-elles de nouvelles conditions ou intègrent-elles les gains antérieurs (médailles, évolutions, légendaires, etc)?
Eventuellement, une colonne supplémentaire pour renseigner ces impératifs permettrait d’anticiper sur des demandes particulièrement exigeantes… Je crois commencer à mieux pourquoi certains dresseurs affichent un nombre de PX supérieur à celui à atteindre 😉
https://www.margxt.fr/guide-passage-des-niveaux-41-a-50-dans-pokemon-go/
Bonjour,
La proposition de pokéstops se fait au niveau 37 et non 38 comme tu l’a indiqué dans ton tableau 🙂
Bonjour que veut dire « Proposer un Pokéstop » lors du passage niveau 40?
Bonjour
J’ai eu des baies nannab au lieu de framboises en passant au niveau 27…
Merci pour l’info, ils ont encore du changé les récompenses 🙁