Chaque passage de niveau donnent le droit dans Pokémon Go à des avantages et des cadeaux. Découvrez les cadeaux et avantages de chacun des niveaux. Au fil du jeu, vous aurez ainsi accès à plus d’items. Le niveau 50 est actuellement le niveau maximum du jeu … très long à atteindre !
Niveau | XP Total | XP niveau suivant | Cadeaux | Nouveautés |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 000 | x 15 | / |
2 | 1 000 | 2 000 | x 15 | |
3 | 3 000 | 3 000 | x 15 | |
4 | 6 000 | 4 000 | x 15 | |
5 | 10 000 | 5 000 | x 20 x 10 x 1 x 10 | Choix de l’équipe et accès aux arènes, raids, clichés GO, études spéciales, encens quotidiens et routes |
6 | 15 000 | 6 000 | x 15 x 10 x 10 x 1 | |
7 | 21 000 | 7 000 | x 15 x 5 x 1 x 10 | |
8 | 28 000 | 8 000 | x 15 x 5 x 10 x 1 x 10 | Invasion de la Team Go Rocket visible |
9 | 36 000 | 9 000 | x 15 x 5 x 10 x 1 x 3 | |
10 | 45 000 | 10 000 | x 20 x 10 x 1 x 20 x 1 x 1 x 1 x 10 | Accès aux combats PvP, à la Ligue, aux combats contre la Team Go Rocket et aux échanges entre joueurs. |
11 | 55 000 | 10 000 | x 15 x 3 x 10 x 3 | |
12 | 65 000 | 10 000 | x 20 x 3 x 10 x 3 | |
13 | 75 000 | 10 000 | x 10 x 3 x 10 x 3 | |
14 | 85 000 | 15 000 | x 10 x 3 x 10 x 3 | |
15 | 100 000 | 20 000 | x 15 x 10 x 1 x 20 x 1 x 1 x 1 x 10 | Accès à Party Play |
16 | 120 000 | 20 000 | x 15 x 5 x 10 x 5 | |
17 | 140 000 | 20 000 | x 10 x 5 x 10 x 5 | |
18 | 160 000 | 25 000 | x 10 x 5 x 10 x 5 | |
19 | 185 000 | 25 000 | x 15 x 5 x 10 x 5 | |
20 | 210 000 | 50 000 | x 20 x 20 x 2 x 20 x 2 x 2 x 2 x 20 | |
21 | 260 000 | 75 000 | x 10 x 10 x 10 x 10 | |
22 | 335 000 | 100 000 | x 10 x 10 x 10 x 10 | |
23 | 435 000 | 125 000 | x 10 x 10 x 10 x 10 | |
24 | 560 000 | 150 000 | x 10 x 10 x 10 x 10 | |
25 | 710 000 | 190 000 | x 25 x 15 x 1 x 20 x 1 x 1 x 1 x 15 | Pokémon XXL/XXS, PC des Pokémon avec un boost météo |
26 | 900 000 | 200 000 | x 10 x 10 x 30 x 15 | |
27 | 1 100 000 | 250 000 | x 10 x 10 x 15 x 15 | |
28 | 1 350 000 | 300 000 | x 10 x 10 x 15 x 15 | |
29 | 1 650 000 | 350 000 | x 10 x 10 x 15 x 15 | |
30 | 2 000 000 | 500 000 | x 30 x 20 x 3 x 20 x 3 x 3 x 3 x 20 | |
31 | 2 500 000 | 500 000 | x 10 x 15 x 10 x 15 | |
32 | 3 000 000 | 750 000 | x 10 x 15 x 10 x 15 | |
33 | 3 750 000 | 1 000 000 | x 10 x 15 x 10 x 15 | |
34 | 4 750 000 | 1 250 000 | x 10 x 15 x 10 x 15 | |
35 | 6 000 000 | 1 500 000 | x 30 x 20 x 20 x 2 x 1 x 1 x 1 x 20 | |
36 | 7 500 000 | 2 000 000 | x 20 x 20 x 10 x 20 | |
37 | 9 500 000 | 2 500 000 | x 20 x 20 x 10 x 20 | Proposer un Pokéstop |
38 | 12 000 000 | 3 000 000 | x 20 x 20 x 10 x 20 | |
39 | 15 000 000 | 5 000 000 | x 20 x 20 x 10 x 20 | |
40 | 20 000 000 | 6 000 000 | x 40 x 40 x 4 x 40 x 4 x 4 x 4 x 40 | Proposer une route |
41 | 26 000 000 | 7 500 000 | x 20 x 20 x 20 x 20 x 1 x 1 x 1 | Paire de lunettes |
42 | 33 500 000 | 7 500 000 | x 20 x 20 x 20 x 20 x 1 x 1 x 1 | |
43 | 42 500 000 | 9 000 000 | x 20 x 20 x 20 x 20 x 1 x 1 x 1 | Pose d’avatar |
44 | 53 500 000 | 11 000 000 | x 20 x 20 x 20 x 20 x 1 x 1 x 1 | |
45 | 66 500 000 | 13 000 000 | x 40 x 40 x 2 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 | Nouveau chapeau |
46 | 82 000 000 | 15 500 000 | x 30 x 25 x 20 x 25 x 1 x 1 x 1 | |
47 | 100 000 000 | 18 000 000 | x 30 x 25 x 20 x 25 x 1 x 1 x 1 | Pose d’avatar |
48 | 121 000 000 | 21 000 000 | x 30 x 25 x 20 x 15 x 1 x 1 x 1 | |
49 | 146 000 000 | 25 000 000 | x 30 x 25 x 20 x 25 x 1 x 1 x 1 | Une paire de chaussures |
50 | 176 000 000 | 30 000 000 | x 50 x 50 x 5 x 5 x 1 x 2 x 5 x 5 | Nouveaux vêtements |
Bonjour,
Quelles sont les conditions requises en plus du nombre de PX pour passer d’un niveau à l’autre, notamment à partir du niveau 41?
Les conditions sont-elles de nouvelles conditions ou intègrent-elles les gains antérieurs (médailles, évolutions, légendaires, etc)?
Eventuellement, une colonne supplémentaire pour renseigner ces impératifs permettrait d’anticiper sur des demandes particulièrement exigeantes… Je crois commencer à mieux pourquoi certains dresseurs affichent un nombre de PX supérieur à celui à atteindre 😉
https://www.margxt.fr/guide-passage-des-niveaux-41-a-50-dans-pokemon-go/
Bonjour,
La proposition de pokéstops se fait au niveau 37 et non 38 comme tu l’a indiqué dans ton tableau 🙂
Bonjour que veut dire « Proposer un Pokéstop » lors du passage niveau 40?
Bonjour
J’ai eu des baies nannab au lieu de framboises en passant au niveau 27…
Merci pour l’info, ils ont encore du changé les récompenses 🙁