Bondydou shiny fait son apparition dans Pokémon GO à l’occasion de l’événement Rêve scintillant qui mettra à l’honneur des Pokémon mignons et rose.
Contenu
L’événement se déroule du samedi 13 janvier à 10h au mardi 16 janvier à 20h (heure locale)
Bonus
2 fois plus de Poussière Étoile en attrapant des Pokémon. | |
Poussière Étoile d’éclosion de Pokémon x2. |
Nouveaux shiny
Bombydou | Rubombelle |
Étude spéciale payante
Récompenses
2 x Passe de combat Premium | PX | Poussière d’étoiles |
2 x Morceau d’étoile | Rencontres avec des Pokémon de l’événement |
Concours PokéStops
Pokémon de type Fée |
Rencontres dans la nature
Mélofée | Rondoudou | Marill | Snubbull |
Doudouvet | Flabébé Fleur Rouge (Europe, Moyen-Orient et Afrique) | Flabébé Fleur Bleue (Asie-Pacifique) | Flabébé Fleur Jaune (Américain) |
Sucroquin | Dedenne | Bombydou | Spododo |
Togetic | Flabébé Fleur Blanche * | Flabébé Fleur Orange * |
Études de terrain
Études | Récompenses | CP | Shiny |
---|---|---|---|
Fais éclore un œuf | Goupix d’Alola | 347 – 378 | |
Recharge un Pokémon 10 fois | Fluvetin | 498 – 536 | |
// | Sucroquin | 468 – 505 | |
// | Bombydou | 349 – 380 | |
Fais éclore 2 œufs | Mysdibule | 658 – 700 | |
Fais évoluer 3 Pokémon de type Fée | Strassie | 585 – 628 | N/A |
Fais évoluer un Pokémon de type Fée | Méga-énergie Gardevoir | N/A | N/A |
// | Méga-énergie Altaria | N/A | N/A |
Œufs de 7 km
Togepi | Fluvetin | Sucroquin | Bombydou |
Défis de collection
Récompenses
PX | Poussière Étoile | Rencontre avec Strassie |
Objet pour avatar
Objet pour avatar | Coût |
---|---|
Masque Bombydou | 150 |
Liste des shiny de l’événement
Mélofée | Rondoudou | Marill | Snubbull |
Doudouvet | Goupix Alola | Fluvetin | Sucroquin |
Mysdibule | Dedenne | Bombydou | Spododo |
Togetic | Togepi |
Infographie
Nintendo Pokemon Go Plus
54,99€
Amazon.fr