Encore un moins un peu vide dans Animal Crossing New Horizons ! Des nouvelles ressources estivales, nouvel Insectosafari pour l’hémisphère nord et nouveau fragment ! Une mise à jour du jeu est prévue en octobre.
Dernière mise à jour le 12 septembre 2021
Hémisphère Sud
Événements
- Festival du raisin : 1er au 30 septembre (voir les articles temporaires)
Pensez à passer par le terminal dans le bureau des résidents pour récupérer cette item saisonnier.
- Fête de la lune : 12 au 21 septembre (voir les articles temporaires)
Le Plat de Gâteaux de Lune, le Plat de Dangos, le Plat de Songpyeons et le Tapis lune seront disponibles dans le terminal Nook du bureau des résidents.
Floraison
- Pousses de camélias rouges et roses : jusqu’au 30 septembre (voir le guide complet)
Les pousses de camélias rouges et roses ne fleuriront plus après le 30 septembre !
Fragments
- Fragment de Vierge : jusqu’au 22 septembre !
- Fragment de Balance : 23 septembre au 23 octobre (voir le guide complet)
Vous pourrez obtenir le plan de la Balance durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 23 septembre !
Poissons
Nouveaux
Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
---|---|---|---|---|---|---|
Loche d’étang | ⭐⭐ | 400 | 2 | Rivière | 24h | Septembre à novembre |
Omble | ⭐⭐⭐ | 3,800 | 3 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à décembre |
Saumon masou | ⭐⭐⭐ | 1,000 | 3 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à décembre |
Scarus | ⭐⭐⭐ | 5,000 | 3 | Mer | 24h | Septembre à mai |
Têtard | ⭐ | 100 | 1 | Étang | 24h | Septembre à janvier |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15,000 | 3 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à novembre |
Dernier mois
Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouvière | ⭐⭐ | 900 | 1 | Rivière | 24h | Mai à septembre |
Clione | ⭐⭐ | 1,000 | 1 | Mer | 24h | Juin à septembre |
Dai yu | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15,000 | 6 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Juin à septembre |
Esturgeon | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 6 | Estuaire | 24h | Mars à septembre |
Perche jaune | ⭐ | 300 | 3 | Rivière | 21h à 4h | Avril à septembre |
Poisson lanterne | ⭐⭐⭐ | 2,500 | 4 | Mer | 16h à 9h | Mai à septembre |
Insectes
Nouveaux
Insectes | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | ⭐ | 200 | Ciel | 8h à 17h | Septembre à janvier |
Catacanthus | ⭐⭐⭐ | 1,000 | Fleur | 19h à 8h | Septembre à avril |
Citrin | ⭐ | 160 | Ciel | 4h à 19h | Mars et avril, septembre à décembre |
Coccinelle | ⭐ | 200 | Fleur | 8h à 17h | Avril, septembre à décembre |
Machaon | ⭐ | 240 | Ciel | 4h à 19h | Septembre à mars |
Mante orchidée | ⭐⭐⭐ | 2,400 | Fleur (blanche) | 8h à 17h | Septembre à mai |
Mante religieuse | ⭐⭐ | 430 | Fleur | 8h à 17h | Septembre à mai |
Papilio bianor | ⭐⭐⭐ | 2,500 | Fleur (hybride) | 4h à 19h | Septembre à décembre |
Punaise | ⭐ | 120 | Fleur | 24h | Septembre à avril |
Dernier mois
Insectes | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Morpho bleu | ⭐⭐⭐ | 4,000 | Ciel | 17h à 8h | Décembre à mars et juin à septembre |
Créatures marines
Nouveaux
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
Calmar luciole | 1,400 | 21h à 4h | Septembre à décembre |
Crabe-araignée géant | 12,000 | Toute la journée | Septembre et octobre |
Nautilus pompilius | 1,800 | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à décembre |
Pieuvre parapluie | 6,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à novembre |
Turbo | 1,000 | Toute la journée | Mars à juin et septembre à novembre |
Dernier mois
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
Crabe royal | 8,000 | Toute la journée | Mai à septembre |
Hémisphère Nord
Événements
- Festival du raisin : 1er au 30 septembre (voir les articles temporaires)
Pensez à passer par le terminal dans le bureau des résidents pour récupérer cette item saisonnier.
- Saison des glands et des pommes de pin : 1er septembre au 10 décembre (voir le guide complet)
L’automne approche et il est temps de ramasser des glands, des pommes de pin, de récupérer des plans de saison et de les réaliser à l’aide des ressources d’automne.
- Fête de la lune : 12 au 21 septembre (voir les articles temporaires)
Le Plat de Gâteaux de Lune, le Plat de Dangos, le Plat de Songpyeons et le Tapis lune seront disponibles dans le terminal Nook du bureau des résidents.
- Insectosafari : dernier samedi du mois (voir le guide complet)
Ne ratez pas le dernier Insectosafari de la saison qui se déroulera de 9h à 18h. Amassez le plus de points pour récupérer un maximum de lots dont les trophées.
Floraison
- Pousses d’hibiscus rouges et jaunes : jusqu’au 20 septembre (voir le guide complet)
Les pousses d’hibiscus rouges et jaunes ne fleuriront plus après le 20 septembre !
- Pousses d’osmanthus jaunes et oranges : du 22 septembre au 30 octobre (voir le guide complet)
Les osmanthus jaunes et oranges commenceront à bourgeonner le 21 septembre pour fleurir à partir du 22 septembre et jusqu’au 30 octobre.
Fragments
- Fragment de Vierge : jusqu’au 22 septembre !
- Fragment de Balance : 23 septembre au 23 octobre (voir le guide complet)
Vous pourrez obtenir le plan de la Balance durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 23 septembre !
Poissons
Nouveaux
Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochet | ⭐⭐⭐ | 1,800 | 5 | Rivière | 24h | Septembre à décembre |
Crabe chinois | ⭐⭐⭐ | 2,000 | 2 | Rivière | 16h à 9h | Septembre à novembre |
Esturgeon | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 6 | Estuaire | 24h | Septembre à mars |
Omble | ⭐⭐⭐ | 3,800 | 3 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Mars à juin et septembre à novembre |
Saumon | ⭐⭐ | 700 | 4 | Estuaire | 24h | Septembre |
Saumon roi | ⭐⭐⭐ | 1,800 | 6 | Estuaire | 24h | Septembre |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15,000 | 3 | Rivière (falaise) | 16h à 9h | Mars à mai et septembre à novembre |
Dernier mois
Poisson | Rareté | Clochettes | Taille | Habitat | Heure | Mois |
---|---|---|---|---|---|---|
Arapaïma | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 6 | Rivière | 16h à 9h | Juin à septembre |
Arowana | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 4 | Rivière | 16h à 9h | Juin à septembre |
Ayu | ⭐⭐ | 900 | 3 | Rivière | 24h | Juillet à septembre |
Bichir | ⭐⭐⭐ | 4,000 | 4 | Rivière | 21h à 4h | Juin à septembre |
Dorado | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15,000 | 5 | Rivière | 4h à 21h | Juin à septembre |
Écrevisse | ⭐ | 200 | 2 | Étang | 24h | Avril à septembre |
Gar | ⭐⭐⭐⭐ | 6,000 | 5 | Étang | 16h à 9h | Juin à septembre |
Grand requin blanc | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 15,000 | 6 (aileron) | Mer | 16h à 9h | Juin à septembre |
Lune de mer | ⭐⭐⭐ | 4,000 | 6 (aileron) | Mer | 4h à 21h | Juillet à septembre |
Marlin bleu | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 10,000 | 6 | Ponton | 24h | Juillet à septembre et novembre à avril |
Piranha | ⭐⭐⭐ | 2,500 | 2 | Rivière | 9h à 16h et 21h à 4h | Juin à septembre |
Poisson chirurgien | ⭐⭐ | 1,000 | 2 | Mer | 24h | Avril à septembre |
Poisson docteur | ⭐⭐⭐ | 1,500 | 2 | Rivière | 9h à 16h | Mai à septembre |
Poisson-clown | ⭐⭐ | 650 | 1 | Mer | 24h | Avril à septembre |
Poisson-papillon | ⭐⭐⭐ | 1,000 | 2 | Mer | 24h | Avril à septembre |
Poisson porc-épic | ⭐ | 250 | 3 | Mer | 24h | Juillet à septembre |
Rémora rayé | ⭐⭐⭐ | 1,500 | 6 (aileron) | Mer | 24h | Juin à septembre |
Requin marteau | ⭐⭐⭐⭐ | 8,000 | 6 (aileron) | Mer | 16h à 9h | Juin à septembre |
Requin scie | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12,000 | 6 (aileron) | Mer | 16h à 9h | Juin à septembre |
Requin-baleine | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 13,000 | 6 (aileron) | Mer | 24h | Juin à septembre |
Saumon | ⭐⭐ | 700 | 4 | Estuaire | 24h | Septembre |
Saumon roi | ⭐⭐⭐ | 1,800 | 6 | Estuaire | 24h | Septembre |
Tortue trionyx | ⭐⭐ ⭐ | 3,750 | 4 | Rivière | 4h à 21h | Août et septembre |
Insectes
Nouveaux
Insecte | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Citrin | ⭐ | 160 | Ciel | 4h à 19h | Mars à juin, septembre et octobre |
Cloporte | ⭐ | 250 | Rocher (dessous) | 23h à 16h | Septembre à juin |
Grillon des prés | ⭐ | 130 | Sol (saute) | 17h à 8h | Septembre à novembre |
Grillon du midi | ⭐⭐ | 430 | Sol (saute) | 17h à 8h | Septembre et octobre |
Mille-pattes | ⭐ | 300 | Rocher (dessous) | 16h à 23h | Septembre à juin |
Monarque | ⭐ | 140 | Ciel | 4h à 17h | Septembre à novembre |
Mormolyce | ⭐⭐ | 450 | Arbre (souche) | 24h | Mai et juin, septembre à novembre |
Piéride de la rave | ⭐ | 160 | Ciel | 4h à 19h | Septembre à juin |
Sympetrum | ⭐ | 180 | Ciel | 8h à 19h | Septembre et octobre |
Dernier mois
Insecte | Rareté | Clochettes | Habitat | Heures | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Agrias | ⭐⭐⭐ | 3,000 | Ciel | 8h à 17h | Avril à septembre |
Attacus Atlas | ⭐⭐⭐ | 3,000 | Arbre et Cocotier | 19h à 4h | Avril à septembre |
Chrysiridia rhipheus | ⭐⭐⭐ | 2,500 | Ciel | 8h à 16h | Avril à septembre |
Cigale cicadelle | ⭐⭐ | 400 | Arbre | 8h à 17h | Août et septembre |
Dytique | ⭐⭐ | 800 | Rivière et étang (surface) | 8h à 19h | Mai à septembre |
Geotrupidea | ⭐ | 300 | Sol | 24h | Juillet à septembre |
Lucane copris irisé | ⭐⭐⭐⭐ | 6,000 | Arbre | 19h à 8h | Juin à septembre |
Machaon | ⭐ | 240 | Ciel | 4h à 19h | Mars à septembre |
Morpho bleu | ⭐⭐⭐ | 4,000 | Ciel | 17h à 8h | Juin à septembre et décembre à mars |
Moustique | ⭐ | 130 | Ciel | 17h à 4h | Juin à septembre |
Patineur | ⭐ | 130 | Rivière et étang (surface) | 8h à 19h | Mai à septembre |
Phyllie | ⭐⭐ | 600 | En forme de feuille au pied d’un arbre | 24h | Juillet à septembre |
Punaise d’eau géante | ⭐⭐⭐ | 2,000 | Rivière et étang (surface) | 19h à 8h | Avril à septembre |
Rosalia batesi | ⭐⭐⭐ | 3,000 | Arbre (souche) | 24h | Mai à septembre |
Sauterelle | ⭐ | 160 | Sol (saute) | 8h à 17h | Juillet à septembre |
Scarabée Goliath | ⭐⭐⭐⭐ | 8,000 | Cocotier | 17h à 8h | Juin à septembre |
Troides alexandrae | ⭐⭐⭐ | 4,000 | Ciel | 8h à 16h | Mai à septembre |
Troides Brookiana | ⭐⭐⭐ | 2,500 | Ciel | 8h à 17h | Avril à septembre et décembre à février |
Créatures marines
Nouveaux
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
Crevette nordique | 1,400 | 16h à 9h | Septembre à février |
Huitre | 1,100 | Toute la journée | Septembre à février |
Nautilus pompilius | 1,800 | 16h à 9h | Mars à juin et septembre à novembre |
Pieuvre parapluie | 6,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à novembre |
Turbo | 1,000 | Toute la journée | Mars à mai et septembre à décembre |
Dernier mois
Créatures marines | Clochettes | Heures | Mois |
---|---|---|---|
Algue raisin de mer | 900 | Toute la journée | Juin à septembre |
Bénitier colossal | 15,000 | Toute la journée | Mai à septembre |
Crevette tigrée | 3,000 | 16h à 9h | Juin à septembre |
Limule | 2,500 | 21h à 4h | Juillet à septembre |
Méduse lune | 600 | Toute la journée | Juillet à septembre |
Oursin | 1,700 | Toute la journée | Mai à septembre |
Oursin crayon | 2,000 | 16h à 9h | Mai à septembre |
Ver plat | 700 | 16h à 9h | Août et septembre |
Je suis presser d’être demain dans animal crossing new horizons