Découvrez le calendrier des événements de mars dans Animal Crossing New Horizons. Au programme des nouveaux insectes, poissons, créatures marines, nouveaux objets temporaires et quelques événements.
Dernière mise à jour le 1er mars 2022
Hémisphère Nord
Événements
- Journée du nombre pi : 1er au 14 mars (voir les articles temporaires)
Faites un tour sur le terminal Nook, dans le bureau des Résidents, pour acheter la Tarte Π pour fêter la journée du nombre pi !
- Hinamatsuri : jusqu’au 3 mars (voir les articles temporaires)
Faites un tour sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, pour acheter les deux articles du festival Japonais Hinamatsuri.
- Fête de la Saint-Patrick : 10 au 17 mars (voir les articles temporaires)
Toujours sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, récupérez les articles temporaires verts pour fêter le saint patron de l’Irlande. N’oubliez pas de passez chez les Sœurs Doigts de Fée pour récupérer la tenue.
- 1er avril : 26 mars au 1er avril (voir les articles temporaires)
Encore une fois sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, récupérez le coussin péteur pour le 1er avril. Plusieurs coloris sont disponibles.
Floraison
- Pousse de camélias rouges et roses : jusqu’au 30 mars (voir le guide complet)
Les pousses de camélias rouges et roses ne fleuriront plus après le 20 mars.
Fragments
- Fragment de Poissons : jusqu’au 20 mars !
- Fragment de Bélier : 21 mars au 19 avril (voir le guide complet)
Vous pourrez obtenir le plan du Bélier à bascule durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 21 mars !
Poissons
Nouveaux
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Horaires | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Loche d’étang | ⭐ | Mars à mai | Rivière | 24h | 2 | 400 |
Omble | ⭐⭐⭐ | Mars à juin et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 3,800 |
Saumon masou | ⭐⭐⭐ | Mars à juin et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 1,000 |
Ishidai | ⭐⭐ | Mars à novembre | Mer | 24h | 3 | 5,000 |
Têtard | ⭐⭐ | Mars à juillet | Étang | 24h | 1 | 100 |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 15,000 |
Dernier mois
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Horaires | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouvière | ⭐ | Novembre à mars | Rivière | 24h | 1 | 900 |
Clione | ⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 1 | 1,000 |
Dai yu | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 6 | 15,000 |
Esturgeon | ⭐⭐⭐ | Septembre à mars | Estuaire | 24h | 6 | 10,000 |
Perche jaune | ⭐ | Octobre à mars | Rivière | 24h | 3 | 300 |
Poisson lanterne | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Mer | 16h à 9h | 4 | 2,500 |
Insectes
Nouveaux
Insecte | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | ⭐ | Mars à juillet | Ciel | 8h à 17h | 200 |
Catacanthus | ⭐⭐ | Mars à octobre | Fleurs | 19h à 8h | 1,000 |
Citrin | ⭐ | Mars à juin, septembre et octobre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Coccinelle | ⭐ | Mars à juin et octobre | Fleurs | 8h à 17h | 200 |
Machaon | ⭐ | Mars à septembre | Ciel | 4h à 19h | 240 |
Mante orchidée | ⭐⭐ | Mars à novembre | Fleurs (blanches) | 8h à 17h | 2,400 |
Mante religieuse | ⭐ | Mars à novembre | Fleurs | 8h à 17h | 430 |
Papilio bianor | ⭐⭐⭐ | Mars à juin | Ciel (fleurs hybrides noires, bleues et mauves) | 4h à 19h | 2,500 |
Punaise | ⭐ | Mars à octobre | Fleurs | 24h | 120 |
Dernier mois
Insecte | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Morpho bleu | ⭐ | Juin à septembre et décembre à mars | Ciel | 17h à 8h | 4,000 |
Créatures marines
Nouveaux
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Calmar luciole | Mars à juin | 21h à 4h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
Crabe-araignée géant | Mars et avril | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 12,000 |
Nautile | Mars à juin et septembre à novembre | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Lent | 1,800 |
Pieuvre parapluie | Mars à mai et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Normal | 6,000 |
Turbo | Mars à mai et septembre à décembre | 24h | Petit Quelques bulles | Lent | 1,000 |
Dernier mois
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Crabe royal | Novembre à mars | 24h | Grand Bulles normales | Rapide | 8,000 |
Hémisphère Sud
Événements
- Journée du nombre pi : 1er au 14 mars (voir les articles temporaires)
Faites un tour sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, pour acheter la Tarte Π pour fêter la journée du nombre pi !
- Saison des glands et des pommes de pin : 1er mars au 10 juin (voir le guide complet)
L’automne approche et il est temps de ramasser des glands, des pommes de pin, de récupérer des plans de saison et de les réaliser à l’aide des ressources d’automne.
- Hinamatsuri : jusqu’au 3 mars (voir les articles temporaires)
Faites un tour sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, pour acheter les deux articles du festival Japonais Hinamatsuri.
- Fête de la Saint-Patrick : 10 au 17 mars (voir les articles temporaires)
Toujours sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, récupérez les articles temporaires verts pour fêter le saint patron de l’Irlande. N’oubliez pas de passez chez les Sœurs Doigts de Fée pour récupérer la tenue.
- 1er avril : 26 mars au 1er avril (voir les articles temporaires)
Encore une fois sur le terminal Nook, dans le bureau des résidents, récupérez le coussin péteur pour le 1er avril. Plusieurs coloris sont disponibles.
Floraison
- Pousse d’hibiscus jaunes et rouges : jusqu’au 20 mars (voir le guide complet)
Les pousses d’hibiscus jaune et rouge ne fleuriront plus après le 20 mars.
- Pousses d’osmanthus jaunes et oranges : du 22 mars au 30 avril (voir le guide complet)
Les osmanthus jaunes et orange commenceront à bourgeonner le 21 mars pour fleurir à partir du 22 mars et jusqu’au 30 avril.
Fragments
- Fragment de Poissons : jusqu’au 20 mars !
- Fragment de Bélier : 21 mars au 19 avril (voir le guide complet)
Vous pourrez obtenir le plan du Bélier à bascule durant cette même période lors de votre première rencontre avec Céleste à partir du 21 mars !
Poissons
Nouveaux
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Heures | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochet | ⭐⭐⭐ | Mars à juin | Rivière | 24h | 5 | 1,800 |
Crabe chinois | ⭐⭐⭐ | Mars à mai | Rivière | 16h à 9h | 2 | 2,000 |
Esturgeon | ⭐⭐⭐ | Mars à septembre | Estuaire | 24h | 6 | 10,000 |
Omble | ⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à décembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 3,800 |
Saumon | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 4 | 700 |
Saumon masou | ⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à décembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 1,000 |
Saumon roi | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 6 | 1,800 |
Truite dorée | ⭐⭐⭐⭐ | Mars à mai et septembre à novembre | Rivière (falaise) | 16h à 9h | 3 | 15,000 |
Derniers mois
Poissons | Rareté | Mois | Habitats | Heures | Tailles | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|---|
Arapaïma | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 16h à 9h | 6 | 10,000 |
Arowana | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 16h à 9h | 4 | 10,000 |
Ayu | ⭐⭐ | Janvier à mars | Rivière | 24h | 3 | 900 |
Bichir | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 21h à 4h | 4 | 4,000 |
Dorado | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 4h à 21h | 5 | 15,000 |
Écrevisse | ⭐ | Octobre à mars | Étang | 24h | 2 | 200 |
Gar | ⭐⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Étang | 16h à 9h | 5 | 6,000 |
Grand requin blanc | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 15,000 |
Lune de mer | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier à mars | Mer | 4h à 21h | 6 (aileron) | 4,000 |
Marlin bleu | ⭐⭐⭐⭐ | Janvier à mars et mai à octobre | Ponton | 24h | 6 | 10,000 |
Piranha | ⭐⭐ | Décembre à mars | Rivière | 9h à 16h et 21h à 4h | 2 | 2,500 |
Poisson chirurgien | ⭐⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson docteur | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Rivière | 9h à 16h | 2 | 1,500 |
Poisson-clown | ⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 1 | 650 |
Poisson-papillon | ⭐⭐ | Octobre à mars | Mer | 24h | 2 | 1,000 |
Poisson porc-épic | ⭐ | Janvier à mars | Mer | 24h | 3 | 250 |
Rémora rayé | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 6 (aileron) | 1,500 |
Requin marteau | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 8,000 |
Requin scie | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 16h à 9h | 6 (aileron) | 12,000 |
Requin-baleine | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Mer | 24h | 6 (aileron) | 13,000 |
Saumon | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 4 | 700 |
Saumon roi | ⭐⭐ | Mars | Estuaire | 24h | 6 | 1,800 |
Tortue trionyx | ⭐⭐ | Février et mars | Rivière | 16h à 19h | 4 | 3,750 |
Insectes
Nouveaux
Insectes | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Citrin | ⭐ | Mars et avril, septembre à décembre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Cloporte | ⭐ | Mars à décembre | Rochers (dessous) | 23h à 16h | 250 |
Grillon des prés | ⭐ | Mars à mai | Sol (saute) | 17h à 8h | 130 |
Grillon du midi | ⭐ | Mars à avril | Sol (saute) | 17h à 8h | 430 |
Mille-pattes | ⭐⭐ | Mars à décembre | Rochers (dessous) | 16h à 23h | 300 |
Monarque | ⭐⭐ | Mars à mai | Ciel | 4h à 17h | 140 |
Mormolyce | ⭐⭐⭐ | Mars à mai, novembre et décembre | Arbres (souches) | 24h | 450 |
Piéride de la rave | ⭐ | Mars à décembre | Ciel | 4h à 19h | 160 |
Sympetrum | ⭐ | Mars et avril | Ciel | 8h à 19h | 180 |
Dernier mois
Insectes | Rareté | Mois | Habitat | Horaires | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Agrias | ⭐⭐ | Octobre à mars | Ciel | 8h à 17h | 3,000 |
Attacus Atlas | ⭐⭐ | Octobre à mars | Arbres et Cocotiers | 19h à 4h | 3,000 |
Chrysiridia rhipheus | ⭐⭐ | Octobre à mars | Ciel | 8h à 16h | 2,500 |
Cigale cicadelle | ⭐ | Février et mars | Arbres | 8h à 17h | 400 |
Dytique | ⭐⭐ | Novembre à mars | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 800 |
Geotrupidea | ⭐ | Janvier à mars | Sol | 24h | 300 |
Lucane copris irisé | ⭐⭐ | Décembre à mars | Arbres | 19h à 8h | 6,000 |
Machaon | ⭐ | Septembre à mars | Ciel | 4h à 19h | 240 |
Morpho bleu | ⭐ | Décembre à mars et juin à septembre | Ciel | 17h à 8h | 4,000 |
Moustique | ⭐⭐ | Décembre à mars | Ciel | 17h à 4h | 130 |
Patineur | ⭐ | Novembre à mars | Rivières et étangs (surface) | 8h à 19h | 130 |
Phyllie | ⭐⭐ | Janvier à mars | En forme de feuille au pied d’un arbre | 24h | 600 |
Rosalia batesi | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Arbres (souches) | 24h | 3,000 |
Sauterelle | ⭐⭐ | Janvier à mars | Sol (saute) | 8h à 17h | 160 |
Scarabée Goliath | ⭐⭐⭐ | Décembre à mars | Cocotiers | 17h à 8h | 8,000 |
Troides alexandrae | ⭐⭐⭐ | Novembre à mars | Ciel | 8h à 16h | 4,000 |
Troides Brookiana | ⭐ | Juin à août et octobre à mars | Ciel | 8h à 17h | 2,500 |
Créatures marines
Nouveaux
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Crevette nordique | Mars à août | 16h à 9h | Petit Quelques bulles | Normal | 1,400 |
Huitre | Mars à août | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,100 |
Nautile | Mars à mai et septembre à décembre | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Lent | 1,800 |
Pieuvre parapluie | Mars à mai et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Normal | 6,000 |
Turbo | Mars à juin et septembre à novembre | 24h | Petit Quelques bulles | Lent | 1,000 |
Dernier mois
Créatures marines | Mois | Heures | Taille | Mouvement | Clochettes |
---|---|---|---|---|---|
Algue raisin de mer | Décembre à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Aucun | 900 |
Bénitier colossal | Novembre à mars | 24h | Grand Nombreuses bulles | Rapide | 15,000 |
Crevette tigrée | Décembre à mars | 16h à 9h | Moyen Quelques bulles | Normal | 3,000 |
Limule | Janvier à mars | 21h à 4h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,500 |
Méduse lune | Janvier à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 600 |
Oursin | Novembre à mars | 24h | Moyen Quelques bulles | Lent | 1,700 |
Oursin crayon | Novembre à mars | 16h à 9h | Moyen Bulles normales | Normal | 2,000 |
Ver plat | Février et mars | 16h à 9h | Minuscule Quelques bulles | Normal | 700 |
Je ne sais pas si tu l’as déjà mis quelque part, j’ai un peu regardé mais je n’ai pas trouvé du coup je te l’écris ici au cas où : j’ai obtenu la Baguette Trèfle en éclatant un ballon dans le ciel ! Pour compléter la tenue de la St Patrick ^v^
Hi yes je l’ai ajouté dans la liste des baguettes 🙂