Retrouvez la liste complète des niveaux, les pré-requis et les récompenses de passage des niveaux dans Pikmin Bloom.
Niveaux, pré-requis et récompenses
Niveau | Pré-requis | Récompenses | Nouveautés |
---|---|---|---|
1 | N/A | Pousse Rouge x 2 | Pikmin Rouge |
2 | N/A | Pousse Rouge x 2 Nectar x 26 | |
3 | – Effectuez un total de 500 pas | Pousse Rouge x 2 | |
4 | – Faites pousser 2 Pikmin – Effectuez un total de 1 500 pas | Pousse Jaune x 1 Emplacement à usage unique x 2 | Pikmin Jaune |
5 | – Faites pousser un Pikmin jaune – Effectuez un total de 3 000 pas | Pousse Jaune x 2 Pousse Rouge x 2 Emplacement à usage unique x 1 | |
6 | – Faites pousser 2 Pikmin – Effectuez un total de 5 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | Expéditions |
7 | – Effectuez 1 expédition – Effectuez un total de 7 500 pas | Pousse Bleue x 1 Emplacement à usage unique x 1 | Pikmin bleu Détecteur |
8 | – Faites pousser un Pikmin bleu – Effectuez un total de 10 500 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
9 | – Récoltez 50 pétales de fleur – Effectuez un total de 14 500 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
10 | – Plantez 10 fleurs – Effectuez un total de 18 000 pas | Grande Pousse x 2 Emplacement à usage unique x 1 | Pikmin Déco |
11 | – Faites pousser 2 Pikmin – Effectuez un total de 23 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
12 | – Effectuez 5 expéditions – Effectuez un total de 29 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
13 | – Faites pousser 3 Pikmin – Effectuez un total de 36 000 pas | Pousse Violette x 1 Emplacement à usage unique x 1 | Pikmin Violet |
14 | – Faites pousser un Pikmin violet – Effectuez un total de 44 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
15 | – Faites pousser 3 Pikmin – Effectuez un total de 53 000 pas | Nectar Spécial x 1 | Défis |
16 | – Terminez 1 défi facile avec Classement 1 étoile(s) ou plus chaque fois – Effectuez un total de 63 000 pas | Pousse Blanche x 1 Emplacement à usage unique x 1 | Pikmin Blanc |
17 | – Faites pousser un Pikmin blanc – Effectuez un total de 74 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
18 | – Plantez 100 fleurs – Effectuez un total de 86 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
19 | – Récoltez 100 pétales de fleur – Effectuez un total de 99 000 pas | Pousse Rose x 1 | Pikmin Ailé |
20 | – Faites pousser un Pikmin ailé – Effectuez un total de 11 3000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
21 | – Effectuez 10 expéditions – Effectuez un total de 128 000 pas | Nectar Spécial x 1 | |
22 | – Récoltez 200 pétales de fleur – Effectuez un total de 144 000 pas | Nectar x 10 | |
23 | – Plantez 500 fleurs – Effectuez un total de 161 000 pas | Pousse Grise x 1 | Pikmin Roc |
24 | – Faites pousser un Pikmin roc – Effectuez un total de 17 9000 pas | Nectar Rouge x 10 | |
25 | – Terminez 5 défis faciles avec Classements 1 étoile(s) ou plus chaque fois – Effectuez un total de 198 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
26 | – Récoltez 200 pétales de fleur – Effectuez un total de 218000 pas | Nectar Jaune x 10 | |
27 | – Plantez 1 500 fleurs – Effectuez un total de 239 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
28 | – Effectuez 10 expéditions – Effectuez un total de 261 000 pas | Nectar Bleu x 10 | |
29 | – Récoltez 250 pétales de fleur – Effectuez un total de 284 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
30 | – Terminez 5 défis faciles avec Classements 2 étoile(s) ou plus chaque fois – Plantez 3 000 fleurs – Effectuez un total de 30 8000 pas | Nectar Spécial x 2 | |
31 | – Faites pousser 5 Pikmin – Effectuez un total de 333 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
32 | – Récoltez 300 pétales de fleur – Effectuez un total de 359 000 pas | Nectar x 10 | |
33 | – Faites pousser 10 Pikmin – Plantez 6 000 fleurs – Effectuez un total de 386 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
34 | – Effectuez 15 expéditions – Effectuez un total de 414 000 pas | Nectar Rouge x 10 | |
35 | – Faites pousser 10 Pikmin – Effectuez un total de 443 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
36 | – Récoltez 350 pétales de fleur – Effectuez un total de 473 000 pas | Nectar Jaune x 10 | |
37 | – Plantez 8 000 fleurs – Effectuez un total de 504 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
38 | – Faites pousser 10 Pikmin – Effectuez un total de 536 000 pas | Nectar Bleu x 10 | |
39 | – Récoltez 400 pétales de fleur – Effectuez un total de 569 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
40 | – Terminez 5 défis normaux avec Classements 1 étoile(s) ou plus chaque fois – Plantez 10 000 fleurs – Effectuez un total de 603 000 pas | Nectar Spécial x 2 | |
41 | – Faites pousser 15 Pikmin – Effectuez un total de 638 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
42 | – Plantez 11 000 fleurs – Effectuez un total de 674 000 pas | Nectar x 15 | |
43 | – Plantez 12 000 fleurs – Effectuez un total de 711 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
44 | – Faites pousser 15 Pikmin – Effectuez un total de 749 000 pas | Nectar Rouge x 15 | |
45 | – Effectuez 15 expéditions – Plantez 12 000 fleurs – Effectuez un total de 788 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
46 | – Faites pousser 20 Pikmin – Effectuez un total de 828 000 pas | Nectar Jaune x 15 | |
47 | – Plantez 13 000 fleurs – Effectuez un total de 869 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
48 | – Faites pousser 20 Pikmin – Effectuez un total de 911 000 pas | Nectar Bleu x 15 | |
49 | – Plantez 14 000 fleurs – Effectuez un total de 955 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
50 | – Obtenez 10 Classements 2 étoile(s) dans défis normaux – Plantez 14 000 fleurs – Effectuez un total de 1 000 000 pas | Nectar Spécial x 2 | |
51 | – Plantez 15 000 fleurs – Effectuez un total de 1 047 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
52 | – Plantez 16 000 fleurs – Effectuez un total de 1 097 000 pas | Nectar x 15 | |
53 | – Plantez 16 000 fleurs – Effectuez un total de 1 150 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
54 | – Plantez 17 000 fleurs – Effectuez un total de 1 206 000 pas | Nectar Rouge x 15 | |
55 | – Effectuez 20 expéditions – Plantez 18 000 fleurs – Effectuez un total de 1 265 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
56 | – Plantez 19 000 fleurs – Effectuez un total de 1 327 000 pas | Nectar Jaune x 15 | |
57 | – Plantez 20 000 fleurs – Effectuez un total de 1 392 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
58 | – Plantez 21 000 fleurs – Effectuez un total de 1 460 000 pas | Nectar Bleu x 15 | |
59 | – Plantez 22 000 fleurs – Effectuez un total de 1 531 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
60 | – Obtenez 10 Classements 1 étoile(s) dans défis difficiles – Plantez 23 000 fleurs – Effectuez un total de 1 605 000 pas | Nectar Spécial x 3 | |
61 | – Plantez 25 000 fleurs – Effectuez un total de 1 685 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
62 | – Plantez 26 000 fleurs – Effectuez un total de 1 770 000 pas | Nectar x 20 | |
63 | – Plantez 28 000 fleurs – Effectuez un total de 1 860 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
64 | – Plantez 29 000 fleurs – Effectuez un total de 1 955 000 pas | Nectar Rouge x 20 | |
65 | – Effectuez 30 expéditions – Plantez 31 000 fleurs – Effectuez un total de 2 055 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
66 | – Plantez 32 000 fleurs – Effectuez un total de 2 160 000 pas | Nectar Jaune x 20 | |
67 | – Plantez 34 000 fleurs – Effectuez un total de 2 270 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
68 | – Plantez 35 000 fleurs – Effectuez un total de 2 385 000 pas | Nectar Bleu x 20 | |
69 | – Plantez 37 000 fleurs – Effectuez un total de 2 505 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
70 | – Obtenez 10 Classements 3 étoile(s) dans défis faciles – Plantez 38 000 fleurs – Effectuez un total de 2 630 000 pas | Nectar Spécial x 4 | |
71 | – Plantez 40 000 fleurs – Effectuez un total de 2 760 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
72 | – Plantez 41 000 fleurs – Effectuez un total de 2 895 000 pas | Nectar x 20 | |
73 | – Plantez 43 000 fleurs – Effectuez un total de 3 035 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
74 | – Plantez 44 000 fleurs – Effectuez un total de 3 180 000 pas | Nectar Rouge x 20 | |
75 | – Effectuez 40 expéditions – Plantez 46 000 fleurs – Effectuez un total de 3 335 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
76 | – Plantez 47 000 fleurs – Effectuez un total de 3 485 000 pas | Nectar Jaune x 20 | |
77 | – Plantez 49 000 fleurs – Effectuez un total de 3 645 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
78 | – Plantez 50 000 fleurs – Effectuez un total de 3 810 000 pas | Nectar Bleu x 20 | |
79 | – Plantez 52 000 fleurs – Effectuez un total de 3 980 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
80 | – Obtenez 10 Classements 3 étoile(s) dans défis normaux – Effectuez un total de 4 160 000 pas | Nectar Spécial x 4 | |
81 | – Plantez 58 000 fleurs – Effectuez un total de 4 350 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
82 | – Plantez 61 000 fleurs – Effectuez un total de 4 540 000 pas | Nectar x 20 | |
83 | – Plantez 64 000 fleurs – Effectuez un total de 4 760 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
84 | – Plantez 67 000 fleurs – Effectuez un total de 4 980 000 pas | Nectar Rouge x 20 | |
85 | – Effectuez 60 expéditions – Plantez 70 000 fleurs – Effectuez un total de 5 210 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
86 | – Plantez 73 000 fleurs – Effectuez un total de 5 450 000 pas | Nectar Jaune x 20 | |
87 | – Plantez 76 000 fleurs – Effectuez un total de 5 700 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
88 | – Plantez 79 000 fleurs – Effectuez un total de 5 960 000 pas | Nectar Bleu x 20 | |
89 | – Plantez 82 000 fleurs – Effectuez un total de 6 230 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
90 | – Obtenez 20 Classements 2 étoile(s) dans défis difficiles – Plantez 85 000 fleurs – Effectuez un total de 6 510 000 pas | Nectar Spécial x 4 | |
91 | – Plantez 88 000 fleurs – Effectuez un total de 6 800 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
92 | – Plantez 91 000 fleurs – Effectuez un total de 7 100 000 pas | Nectar x 20 | |
93 | – Plantez 94 000 fleurs – Effectuez un total de 7 410 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
94 | – Plantez 97 000 fleurs – Effectuez un total de 7 730 000 pas | Nectar Rouge x 20 | |
95 | – Effectuez 90 expéditions – Plantez 100 000 fleurs – Effectuez un total de 8 060 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
96 | – Plantez 105 000 fleurs – Effectuez un total de 8 400 000 pas | Nectar Jaune x 20 | |
97 | – Plantez 110 000 fleurs – Effectuez un total de 8 760 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
98 | – Plantez 115 000 fleurs – Effectuez un total de 9 140 000 pas | Nectar Bleu x 20 | |
99 | – Plantez 120 000 fleurs – Effectuez un total de 9 540 000 pas | Emplacement à usage unique x 1 | |
100 | – Obtenez 20 Classements 3 étoile(s) dans défis difficiles – Plantez 140 000 fleurs – Effectuez un total de 10 000 000 pas | Nectar Spécial x 4 |
Niveaux, taille maximum de l’équipe et des défis
Niveau | Taille de l’équipe | Pikmin envoyés dans les défis |
---|---|---|
1 | N/A | N/A |
2 | 2 Pikmin | N/A |
3 | 3 Pikmin | N/A |
4 | 4 Pikmin | N/A |
5 | 5 Pikmin | N/A |
6 | 6 Pikmin | N/A |
7 | 7 Pikmin | N/A |
8 | 8 Pikmin | N/A |
9 | 9 Pikmin | N/A |
10 | 10 Pikmin | N/A |
11 | 11 Pikmin | N/A |
12 | 12 Pikmin | N/A |
13 | 13 Pikmin | N/A |
14 | 14 Pikmin | N/A |
15 | 15 Pikmin | 10 Pikmin |
16 | 16 Pikmin | 11 Pikmin |
17 | 17 Pikmin | 12 Pikmin |
18 | 18 Pikmin | 13 Pikmin |
19 | 19 Pikmin | 14 Pikmin |
20 | 20 Pikmin | 15 Pikmin |
21 | 20 Pikmin | 16 Pikmin |
22 | 21 Pikmin | 17 Pikmin |
23 | 21 Pikmin | 18 Pikmin |
24 | 22 Pikmin | 19 Pikmin |
25 | 22 Pikmin | 20 Pikmin |
26 | 23 Pikmin | 21 Pikmin |
27 | 23 Pikmin | 22 Pikmin |
28 | 24 Pikmin | 23 Pikmin |
29 | 24 Pikmin | 24 Pikmin |
30 | 25 Pikmin | 25 Pikmin |
31 | 25 Pikmin | 26 Pikmin |
32 | 26 Pikmin | 26 Pikmin |
33 | 26 Pikmin | 27 Pikmin |
34 | 27 Pikmin | 27 Pikmin |
35 | 27 Pikmin | 28 Pikmin |
36 | 28 Pikmin | 28 Pikmin |
37 | 28 Pikmin | 29 Pikmin |
38 | 29 Pikmin | 29 Pikmin |
39 | 29 Pikmin | 30 Pikmin |
40 | 30 Pikmin | 30 Pikmin |
41 | 30 Pikmin | 31 Pikmin |
42 | 31 Pikmin | 31 Pikmin |
43 | 31 Pikmin | 32 Pikmin |
44 | 32 Pikmin | 32 Pikmin |
45 | 32 Pikmin | 33 Pikmin |
46 | 33 Pikmin | 33 Pikmin |
47 | 33 Pikmin | 34 Pikmin |
48 | 34 Pikmin | 34 Pikmin |
49 | 34 Pikmin | 35 Pikmin |
50 | 35 Pikmin | 35 Pikmin |
51 | 35 Pikmin | 36 Pikmin |
52 | 36 Pikmin | 36 Pikmin |
53 | 36 Pikmin | 37 Pikmin |
54 | 37 Pikmin | 37 Pikmin |
55 | 37 Pikmin | 38 Pikmin |
56 | 38 Pikmin | 38 Pikmin |
57 | 38 Pikmin | 39 Pikmin |
58 | 39 Pikmin | 39 Pikmin |
59 | 39 Pikmin | 40 Pikmin |
60 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
61 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
62 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
63 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
64 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
65 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
66 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
67 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
68 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
69 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
70 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
71 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
72 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
73 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
74 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
75 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
76 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
77 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
78 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
79 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
80 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
81 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
82 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
83 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
84 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
85 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
86 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
87 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
88 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
89 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
90 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
91 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
92 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
93 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
94 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
95 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
96 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
97 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
98 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
99 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
100 | 40 Pikmin | 40 Pikmin |
Bonjour,
Merci pour tout ces renseignements, j’apprends ce jeu depuis vendredi, vous jouez encore ?