Dernière mise à jour le 05 avril 2021
Découvrez le guide complet de la saison 7 de la Ligue de Combat Go dans Pokémon Go.
Changements et nouveautés
- Niantic supprime totalement la marche pour débloquer des combats dans la Ligue de Combat Go !
- Les attaques suivantes seront ajoutées à Pokémon GO.
- Tempête Verte : Cette puissante Attaque Chargée de type Plante diminuera les statistiques d’Attaque de votre Pokémon. Héliatronc, Celebi, Ludicolo, Roserade et Manternel pourront apprendre Tempête Verte.
- L’attaque suivante sera disponible pour les Pokémon qui n’ont pas pu l’apprendre auparavant.
- Représailles : Persian, Persian d’Alola, Cacnea, Cacturne, Absol, Archéomire, Archéodong et Léopardus pourront désormais apprendre cette Attaque Chargée de type Ténèbres.
Périodes
La saison 7 de la ligue se déroulera du lundi 1er mars à 22h au lundi 31 mai à 22h (heures de Paris).
Périodes | Ligues | Coupes |
---|---|---|
Lundi 1er mars à 22h au lundi 15 mars à 22h (heures de Paris) | Ligue Super | / |
Lundi 15 mars à 22h au lundi 29 mars à 22h (heures de Paris) | Ligue Hyper | Coupe majeure |
Lundi 29 mars à 22h au lundi 5 avril à 22h (heures de Paris) | Ligue Master + Ligue Master Classique + Ligue Super | / |
Lundi 5 avril à 22h au lundi 12 avril à 22h (heures de Paris | Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master | / |
Lundi 12 janvier à 22h au lundi 26 avril à 22h (heures de Paris) | Ligue Super + Ligue Super Remix | / |
Lundi 26 avril à 22h au lundi 10 mai à 22h (heures de Paris) | Ligue Hyper | Coupe majeure |
Lundi 10 mai à 22h au lundi 17 mai à 22h (heures de Paris) | Ligue Master + Ligue Master Classique | Coupe Rétro |
Lundi 17 mai à 22h au lundi 24 mai à 22h (heures de Paris) | Ligue Super + Ligue Hyper + Ligue Master | / |
Lundi 24 mai à 22h au lundi 31 mai à 22h (heures de Paris) | / | Coupe Kanto |
Informations importantes
Conditions d’Accès aux ligues
PC maximum
Ligues / Coupes | PC maximum |
---|---|
Ligue Super | Maximum de 1500 PC par Pokémon |
Ligue Hyper | Maximum de 2500 PC par Pokémon |
Ligue Master | Minimum de 2500 PC par Pokémon |
Coupe Rétro | Maximum de 1500 PC par Pokémon |
Coupe Kanto | Maximum de 1500 PC par Pokémon |
Pokémon
Ligues / Coupes | Limites |
---|---|
Ligue Master Classique | Les Pokémon rechargés à l’aide des bonbons L sont interdits |
Ligue Super Remix | Ne sont pas autorisés Florizarre, Raichu et Raichu d’Alola, Ossatueur et Ossatueur d’Alola, Azumarill, Noctali, Airmure, Laggron, Mygavolt, Limonde et Limonde de Galar ainsi que Flambusard |
Coupe Rétro | Seuls les 15 premiers types de Pokémon, à l’exclusion des types Ténèbres, Acier et Fée, pourront participer à cette coupe. |
Coupe Kanto | Seuls les Pokémon ayant un numéro de Pokédex entre 001 et 151 compris seront autorisés à participer. |
Les rangs
Effectuez et gagnez un maximum de combats pour faire monter votre rang et obtenir des meilleures récompenses.
Les données indiquées sont au minimum, mais semble plus être dans une tranche non fixe.
Badges | Rangs | Conditions |
---|---|---|
1 | Par défaut | |
2 | Effectuer 5 combats | |
3 | Gagner 3 combats (3 au total) | |
4 | Gagner 4 combats (7 au total) | |
5 | Gagner 5 combats (12 au total) | |
6 | Effectuer 5 combats | |
7 | Gagner 7 combats (19 au total) | |
8 | Gagner 8 combats (27 au total) | |
9 | Gagner 9 combats (36 au total) | |
10 | Gagner 10 combats (46 au total) | |
11 | Effectuer 5 combats | |
12 | Gagner 12 combats (58 au total) | |
13 | Gagner 13 combats (71 au total) | |
14 | Gagner 14 combats (85 au total) | |
15 | Gagner 15 combats (100 au total) | |
16 | Effectuer 5 combats | |
17 | Gagner 17 combats (117 au total) | |
18 | Gagner 18 combats (135 au total) | |
19 | Gagner 19 combats (154 au total) | |
20 | Effectuer 5 combats | |
As | 21 | Score de 2000+ |
Vétéran | 22 | Score de 2500+ |
Expert | 23 | Score de 2750+ |
Légende | 24 | Score de 3000+ |
Les récompenses
De fin de saison 7
Selon le rang que vous avez pu atteindre en fin de Saison 7, vous obtiendrez un certain nombre de récompenses.
De fin de saison 6
Selon le rang que vous avez pu atteindre en fin de Saison 6, vous obtiendrez un certain nombre de récompenses.
Rangs | Récompenses |
---|---|
? x Objets mystérieux | |
? x Poussière d’étoile | |
? x Poussière d’étoile | |
? x Rencontre | |
1 x CT Attaque Immédiate d’élite |
Objet récompenses
Chaque ronde, vous permet d’obtenir des récompenses. La quantité de poussière d’étoile dépend du rang.
Super Bonbon L
Vous gagnerez plus de Bonbons L en attrapant les Pokémon suivants lors des rencontres de récompense de la Ligue de Combat GO.
Ptitard | Lainergie | Ymphect | Charmina |
Baggiguane | Mygavolt | Mélancolux | Limonde |
De base
1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
---|---|---|---|---|
Poussière d’étoiles | x 1 | Rencontre avec un Pokémon | 3 x Super bonbon | Poussière d’étoiles |
Rang | Récomp. 1 | Récomp. 2 | Récomp. 3 | Récomp. 4 | Récomp. 5 |
---|---|---|---|---|---|
300 | Objet | 3 x | 600 | ||
330 | Objet | 3 x | 660 | ||
330 | Objet | 3 x | 660 | ||
370 | Objet | 3 x | 740 | ||
Objet | Objet | Objet | Objet | Objet | |
430 | Objet | 3 x | 860 | ||
430 | Objet | 3 x | 860 | ||
430 | Objet | 3 x | 940 | ||
430 | Objet | 3 x | 940 | ||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
530 | Objet | 3 x | 1060 | ||
530 | Objet | 3 x | 1060 | ||
570 | Objet | 3 x | 1140 | ||
600 | Objet | 3 x | 1200 | ||
1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | |
700 | Objet | 3 x | 1400 | ||
730 | Objet | 3 x | 1460 | ||
770 | Objet | 3 x | 1540 | ||
870 | Objet | 3 x | 1740 | ||
900 | Objet | 3 x | 1800 | ||
900 | Objet | 3 x | 1800 | ||
900 | Objet | 3 x | 1800 | ||
900 | Objet | 3 x | 1800 |
Premium
Si vous avez dépensé un passe de combat premium les récompenses sont plus nombreuses et la rencontre avec un Pokémon tombe à la fin de la première victoire.
1 victoire | 2 victoires | 3 victoires | 4 victoires | 5 victoires |
---|---|---|---|---|
Rencontre avec un Pokémon | x 1 | Poussière d’étoiles | 6 x Super bonbon | 5 x CT Attaque Chargée |
Rang | Récomp. 1 | Récomp. 2 | Récomp. 3 | Récomp. 4 | Récomp. 5 |
---|---|---|---|---|---|
Objet | 900 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1000 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1000 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1100 | 6 x | 5 x | ||
Objet | Objet | Objet | Objet | Objet | |
Objet | 1200 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1400 | 6 x | 5 x | ||
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Objet | 1600 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1600 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1700 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 1800 | 6 x | 5 x | ||
2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | |
Objet | 2100 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2200 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2300 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2600 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2700 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2700 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2700 | 6 x | 5 x | ||
Objet | 2700 | 6 x | 5 x |
Rang 10
Les objets d’avatar Pikachu Catcheur sont en récompense des joueurs qui ont atteint le rang 10 !
Femme | Homme |
---|---|
Rang 19
En atteignant le rang 19, vous obtiendrez une CT Attaque Chargée d’élite !
CT Attaque Chargée d’élite |
Rang Légende
Les dresseurs qui atteindront le rang Légende pourront obtenir des objets d’avatar et une pose Inezia.
Femme | Homme |
---|---|
Pokémon récompenses
De base
Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants.
Rangs | Rencontres obligatoires | Rencontres aléatoires |
---|---|---|
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
/ | ||
Rang 20
Les joueurs qui atteignent le niveau 20 pourront rencontrer aléatoirement le Pokémon légendaire disponibles dans les raids T5 au même moment.
Bonjour en bas de la ligue c’est écrit le nombre de victoires, de poussière d étoiles est ce que ses poussières d étoiles c est le nombres de poussières gagné lors de tout les combats ou alors ce que l on va gagner à la fin
Cordialement
Faut que ton score atteigne 2000, une série négative, donc moins de 3 victoires /5 te fait reculer et à l’inverse plus de 3 tu avance, laus une grosse série de défaites et c’est la dégringolade, c’est chaud, j’ai mis 3 semaines à le passer. Met 2 attaques chargés à tes pokemons, tu doit connaître leq faiblesses et les résistances de tes pokemons, connaître les attaques dew pokemons adverses qui reviennent bcp, et grâce au temps avant son attaque, faut que tu sache laquelle il lance pour mettre ou non son bouclier. Et tu doit changer ton pokemon que en extrême urgence sinon tu te fait contrer, ou pour le contrer si il vient de changer. Voilà. Tu doit connaître une bonne partie déjà sinon t’en serai pas là, mais j’espère ça va t’aider où d’autres. Par contre mettre le pikachu bixeur en récompense que au rang 24, légende, c’est abusé, c’est ultra dur à atteindre, et c’est quand même un pokemon pas ouf d’empêcher de l’avoir,même en ayant tryard le pvp.
Je ne peux plus avancer à partir du nv20
Et je voudrais savoir comment passé ligue As
Bonjour, n’y a t-il pas une erreur dans le nombre de victoires pour les rangs ? J’en suis à 101 victoires cette saison mais je ne suis que rang 13.
Bonjour
La barre de progression ne bouge pas depuis le niveau 20
Merci pour votre réponse
Bonjour, je voudrais apporter une précision.
Tu indiques : « Si vous ratez les rencontres obligatoires, elles seront reportées aux récompenses des rangs suivants. »
Par contre au Rang 20 de la ligue pour la rencontre légendaire ce n’est pas le cas.
J’ai loupé ma rencontre avec Kyurem à ce moment là pendant la saison 6 car je n’ai pas gagné 3 fois d’affilé minimum, je suis donc passé directement rang Ace juste après ça et après 3 victoires je ne suis pas tombé sur un légendaire donc ce doit être l’exception.
C’était la saison 3, apparemment en tout cas pour le moment je n’ai pas les mêmes retours sur la Saison 7 🙂
Merci, j’avais vu.
Mais j’en suis monté en niveau pendant la ligue kanto et la jauge ce rempli à chaque niveau, mais après le niveau 20 ya cette histoire de score… et la jauge reste à 0 malgré 1 à 5 victoire… d’où mes questions.
Oui maintenant Niantic va faire à chaque fin de saison une dernière ligue (à priori à chaque fois kanto) pendant laquelle les scores ne bougeront plus.
On jouera donc uniquement pour le fun et les récompenses pendant cette dernière ligue.
C’est tétarte plutôt que ptitard non?
Le débat est ouvert, des joueurs m’ont signalé que c’était Ptitard qu’ils ont reçu contrairement à l’annonce de Niantic.
Salut,
J’ai des questions sur les scores au delà du niveau 20 de la ligue:
– je ne le vois pas, ce lit-il quelque part?
– un rapport avec la barre de progression qui n’avance plus depuis que j’ai atteins le niveau?
Merci d’avance.
Depuis le début de la coupe kanto Il n’y a plus de pointage
Ca deconne aussi chez vous la ligue ?
J’ai plus de barre de progression des rangs, et il manque plein d’images ….
Idem pour moi