À la recherche de la collection complète de fossiles, consulter le guide ci-dessous pour effectuer un suivi de votre collection.
Pensez à faire analyser vos fossiles par Thibou au musée et à lui donner pour compléter le musée.
Visuels | Fossiles | Clochettes |
---|---|---|
Acanthostega | 2,000 | |
Ambre | 1,200 | |
Ammonite | 1,100 | |
Crâne d’ankylosaure | 5,000 | |
Torse d’ankylosaure | 3,000 | |
Queue d’ankylosaure | 2,500 | |
Anomalocaris | 2,000 | |
Archaeoptéryx | 1,300 | |
Archélon – Crâne | 4,000 | |
Archélon – Queue | 3,500 | |
Australopithèque | 1,100 | |
Crâne de brachiosaure | 6,000 | |
Torse de brachiosaure | 5,500 | |
Bassin de brachiosaure | 5,000 | |
Queue de brachiosaure | 5,500 | |
Crâne de brontothérium | 4,500 | |
Corps de Brontothérium | 3,500 | |
Queue de brontothérium | 3,000 | |
Coprolithe | 1,100 | |
Torse de déinonychus | 3,000 | |
Queue de déinonychus | 2,500 | |
Corps de dimétrodon | 5,500 | |
Corps de dimétrodon | 5,000 | |
Crâne de diplodocus | 5,000 | |
Cou de diplodocus | 4,500 | |
Corps de diplodocus | 4,000 | |
Bassin de diplodocus | 4,500 | |
Queue de diplodocus | 5,000 | |
Pointe de queue de diplo | 4,000 | |
Dunkleosteus | 3,500 | |
Empreinte de dinosaure | 1,000 | |
Eusthenopteron | 2,000 | |
Crâne d’iguanodon | 4,000 | |
Torse d’iguanodon | 3,500 | |
Queue d’iguanodon | 3,000 | |
Juramaia | 1,000 | |
Crâne de mammouth | 3,000 | |
Corps de mammouth | 2,500 | |
Mandibule d’hélicoprion | 1,000 | |
Partie gauche de mégacéros | 4,000 | |
Partie droite de mégacéros | 5,500 | |
Myllokunmingia | 1,500 | |
Crâne d’ophtalmosaure | 2,500 | |
Corps d’ophtalmosaure | 2,000 | |
Crâne de pachycéphal | 4,000 | |
Queue de de pachycéphal | 3,500 | |
Crâne de parasaurolophus | 3,500 | |
Torse de parasaurolophus | 3,000 | |
Queue de parasaurolophus | 2,500 | |
Crâne de plésiosaure | 4,000 | |
Corps de plésiosaure | 4,500 | |
queue de plésiosaure | 4,500 | |
Aile droite de ptéranodon | 4,500 | |
Corps de ptéranodon | 4,000 | |
Aile gauche de ptéranodon | 4,500 | |
Aile droite de quetzal | 5,000 | |
Corps de quetzal | 4,500 | |
Aile gauche de quetzal | 5,000 | |
Crâne de smilodon | 2,500 | |
Queue de smilodon | 2,000 | |
Crâne de spinosaure | 4,000 | |
Corps de spinosaure | 5,000 | |
Queue de spinosaure | 4,000 | |
Crâne de stégosaure | 5,000 | |
Corps de stégosaure | 4,500 | |
Queue de stégosaure | 4,000 | |
Tribolite | 1,300 | |
Crâne de tricératops | 5,500 | |
Corps de tricératops | 5,000 | |
Queue de tricératops | 4,500 | |
Crâne de tyrannosaure | 6,000 | |
Corps de tyrannosaure | 5,500 | |
Queue de tyrannosaure | 5,000 |
Visuel de couverture stevens_stones (Twitter)
Abonnement Nintendo Switch Online - 12 Mois | Nintendo Switch - Version digitale/code | Code jeu à télécharger
19,99€
Amazon.fr
Pochette de Transport - Edition Animal Crossing New Horizons/Protection d'Ecran pour Nintendo Switch Lite
24,95€
Amazon.fr
Bonjour !
Petit anecdote sympa, mon tyranosaure est complet dans le musée, j’ai donc réussit à rassembler un doublon complet et je l’ai exposer sur mon île.
Lorsque que je me place à côté du crane et que j’appuie sur A, la gueule du tyrannosaure s’ouvre et en appuyant encore elle se referme.
C’est pas un truc de ouf mais j’ai trouvé ça sympa !!
Tester qu’avec le tyrex pour le moment 🙂
Bonjour, le tigre aux dents de sabre c’est le smilodon en fait donc y a doublon dans la liste ^^
la queue de diplodocus est a 5K
merci, une grosse maj est prévue 😉
Bonjour, mon avis rejoins le commentaire précédent, il manque des éléments (ex : mandibule d’hélicoprion, crotte de dino) et de nouveaux on été ajoutés, pensez à vérifiez les infos et les mettre à jour 😉
Comme l’ensemble des guides, des mises à jour sont prévues mais dépendent de mes trouvailles et de vos retours 🙂
Bonjour, votre article est remplie de faute, vous inventez des parties de dinosaures qui ne sont même pas dans le jeu, veuillez vérifier vos sources au lieu de faire du copier-coller d’un sottises d’internet.
Cordialement.
Salut !
Pour info l’Australopithèque se vend à 1,100 clochettes aux frères Nook.
Et voilà, ton tableau est complet! 😀