Dans la partie « Notes de recherche » vous pouvez observer et lister les plats que vous avez obtenu dans Pokémon Sleep. Il existe 57 plats disponibles dans le jeu.
- Vous obteniez 20 diamants par nouvelle entrée dans vos notes de recherche.
- Vous pouvez réaliser 3 plats par jour uniquement, de 4h à 11h59, de 12h à 17h59 et de 18h à 3h59.
- Comment cuisiner et agrandir la marmite dans Pokémon Sleep
Merci à PokoAbby, Nicofou, Turzox, ValentineAB, Dratax24, EloElagive, Kahtoune, Sw4ndive, OleLiboo et DodaneM pour leur aide
Curry/Ragoût
Plat | Recette |
---|---|
Curry Mixte | Recette : Un ou plusieurs ingrédients dont la recette n’est pas définie. Place Marmite : N/A |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 0 |
Niveau 2 | 1 080 | 0 |
Niveau 3 | 2 324 | 0 |
Niveau 4 | 3 936 | 0 |
Niveau 5 | 5 545 | 0 |
Niveau 6 | 7 341 | 0 |
Niveau 7 | 9 712 | 0 |
Niveau 8 | 12 760 | 0 |
Niveau 9 | 16 426 | 0 |
Niveau 10 | 20 791 | 0 |
Niveau 11 | 25 639 | 0 |
Niveau 12 | 30 911 | 0 |
Niveau 13 | 36 621 | 0 |
Niveau 14 | 42 922 | 0 |
Niveau 15 | 49 882 | 0 |
Niveau 16 | 57 551 | 0 |
Niveau 17 | 66 001 | 0 |
Niveau 18 | 75 131 | 0 |
Niveau 19 | 84 981 | 0 |
Niveau 20 | 95 642 | 0 |
Niveau 21 | 107 159 | 0 |
Niveau 22 | 119 576 | 0 |
Niveau 23 | 132 938 | 0 |
Niveau 24 | 147 309 | 0 |
Niveau 25 | 162 621 | 0 |
Niveau 26 | 178 929 | 0 |
Niveau 27 | 196 563 | 0 |
Niveau 28 | 215 605 | 0 |
Niveau 29 | 236 149 | 0 |
Niveau 30 | 258 299 | 0 |
Niveau 31 | 281 955 | 0 |
Niveau 32 | 306 759 | 0 |
Niveau 33 | 332 769 | 0 |
Niveau 34 | 360 469 | 0 |
Niveau 35 | 389 943 | 0 |
Niveau 36 | 421 521 | 0 |
Niveau 37 | 455 380 | 0 |
Niveau 38 | 491 055 | 0 |
Niveau 39 | 528 663 | 0 |
Niveau 40 | 568 918 | 0 |
Niveau 41 | 611 541 | 0 |
Niveau 42 | 656 646 | 0 |
Niveau 43 | 704 344 | 0 |
Niveau 44 | 754 748 | 0 |
Niveau 45 | 807 184 | 0 |
Niveau 46 | 862 205 | 0 |
Niveau 47 | 920 936 | 0 |
Niveau 48 | 983 590 | 0 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 0 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 0 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 0 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 0 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 0 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 0 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 0 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 0 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 0 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 0 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 0 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 0 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry aux pommes juteuses | Un curry basique qui laisse s’exprimer le goût sucré naturel des pommes. Place Marmite : 7 Recette : 7 x Pomme juteuse |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 748 |
Niveau 2 | 1 080 | 763 |
Niveau 3 | 2 324 | 778 |
Niveau 4 | 3 936 | 793 |
Niveau 5 | 5 545 | 808 |
Niveau 6 | 7 341 | 815 |
Niveau 7 | 9 712 | 830 |
Niveau 8 | 12 760 | 845 |
Niveau 9 | 16 426 | 868 |
Niveau 10 | 20 791 | 883 |
Niveau 11 | 25 639 | 890 |
Niveau 12 | 30 911 | 905 |
Niveau 13 | 36 621 | 920 |
Niveau 14 | 42 922 | 928 |
Niveau 15 | 49 882 | 942 |
Niveau 16 | 57 551 | 957 |
Niveau 17 | 66 001 | 972 |
Niveau 18 | 75 131 | 980 |
Niveau 19 | 84 981 | 995 |
Niveau 20 | 95 642 | 1010 |
Niveau 21 | 107 159 | 1025 |
Niveau 22 | 119 576 | 1047 |
Niveau 23 | 132 938 | 1062 |
Niveau 24 | 147 309 | 1085 |
Niveau 25 | 162 621 | 1100 |
Niveau 26 | 178 929 | 1122 |
Niveau 27 | 196 563 | 1137 |
Niveau 28 | 215 605 | 1159 |
Niveau 29 | 236 149 | 1182 |
Niveau 30 | 258 299 | 1204 |
Niveau 31 | 281 955 | 1227 |
Niveau 32 | 306 759 | 1249 |
Niveau 33 | 332 769 | 1272 |
Niveau 34 | 360 469 | 1302 |
Niveau 35 | 389 943 | 1324 |
Niveau 36 | 421 521 | 1354 |
Niveau 37 | 455 380 | 1376 |
Niveau 38 | 491 055 | 1406 |
Niveau 39 | 528 663 | 1436 |
Niveau 40 | 568 918 | 1466 |
Niveau 41 | 611 541 | 1496 |
Niveau 42 | 656 646 | 1526 |
Niveau 43 | 704 344 | 1556 |
Niveau 44 | 754 748 | 1593 |
Niveau 45 | 807 184 | 1623 |
Niveau 46 | 862 205 | 1661 |
Niveau 47 | 920 936 | 1698 |
Niveau 48 | 983 590 | 1735 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 1773 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 1810 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 1855 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 1892 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 1937 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 1982 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 2027 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 2072 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 2117 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 2169 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 2222 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 2266 |
Plat | Recette |
---|---|
Potage crémeux simple | Un potage basique qui met en valeur la riche saveur du lait. Place Marmite : 7 Recette : 7 x Lait Meumeu |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 814 |
Niveau 2 | 1 080 | 830 |
Niveau 3 | 2 324 | 847 |
Niveau 4 | 3 936 | 863 |
Niveau 5 | 5 545 | 879 |
Niveau 6 | 7 341 | 887 |
Niveau 7 | 9 712 | 904 |
Niveau 8 | 12 760 | 920 |
Niveau 9 | 16 426 | 944 |
Niveau 10 | 20 791 | 961 |
Niveau 11 | 25 639 | 969 |
Niveau 12 | 30 911 | 985 |
Niveau 13 | 36 621 | 1001 |
Niveau 14 | 42 922 | 1009 |
Niveau 15 | 49 882 | 1026 |
Niveau 16 | 57 551 | 1042 |
Niveau 17 | 66 001 | 1058 |
Niveau 18 | 75 131 | 1066 |
Niveau 19 | 84 981 | 1083 |
Niveau 20 | 95 642 | 1099 |
Niveau 21 | 107 159 | 1115 |
Niveau 22 | 119 576 | 1140 |
Niveau 23 | 132 938 | 1156 |
Niveau 24 | 147 309 | 1180 |
Niveau 25 | 162 621 | 1197 |
Niveau 26 | 178 929 | 1221 |
Niveau 27 | 196 563 | 1237 |
Niveau 28 | 215 605 | 1262 |
Niveau 29 | 236 149 | 1286 |
Niveau 30 | 258 299 | 1311 |
Niveau 31 | 281 955 | 1335 |
Niveau 32 | 306 759 | 1359 |
Niveau 33 | 332 769 | 1384 |
Niveau 34 | 360 469 | 1416 |
Niveau 35 | 389 943 | 1441 |
Niveau 36 | 421 521 | 1473 |
Niveau 37 | 455 380 | 1498 |
Niveau 38 | 491 055 | 1530 |
Niveau 39 | 528 663 | 1563 |
Niveau 40 | 568 918 | 1595 |
Niveau 41 | 611 541 | 1628 |
Niveau 42 | 656 646 | 1661 |
Niveau 43 | 704 344 | 1693 |
Niveau 44 | 754 748 | 1734 |
Niveau 45 | 807 184 | 1766 |
Niveau 46 | 862 205 | 1807 |
Niveau 47 | 920 936 | 1848 |
Niveau 48 | 983 590 | 1888 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 1929 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 1970 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 2019 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 2059 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 2108 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 2157 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 2206 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 2255 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 2304 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 2361 |
Niveau 59 | 3 412 120 | 2418 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 2466 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry Doux au Miel | Un curry doux contenant beaucoup de miel. Les enfants en raffolent ! Place Marmite : 7 Recette : 7 x Miel |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 839 |
Niveau 2 | 1 080 | 856 |
Niveau 3 | 2 324 | 873 |
Niveau 4 | 3 936 | 889 |
Niveau 5 | 5 545 | 906 |
Niveau 6 | 7 341 | 915 |
Niveau 7 | 9 712 | 931 |
Niveau 8 | 12 760 | 948 |
Niveau 9 | 16 426 | 973 |
Niveau 10 | 20 791 | 990 |
Niveau 11 | 25 639 | 998 |
Niveau 12 | 30 911 | 1015 |
Niveau 13 | 36 621 | 1032 |
Niveau 14 | 42 922 | 1040 |
Niveau 15 | 49 882 | 1057 |
Niveau 16 | 57 551 | 1074 |
Niveau 17 | 66 001 | 1091 |
Niveau 18 | 75 131 | 1099 |
Niveau 19 | 84 981 | 1119 |
Niveau 20 | 95 642 | 1133 |
Niveau 21 | 107 159 | 1149 |
Niveau 22 | 119 576 | 1175 |
Niveau 23 | 132 938 | 1191 |
Niveau 24 | 147 309 | 1217 |
Niveau 25 | 162 621 | 1233 |
Niveau 26 | 178 929 | 1259 |
Niveau 27 | 196 563 | 1275 |
Niveau 28 | 215 605 | 1300 |
Niveau 29 | 236 149 | 1326 |
Niveau 30 | 258 299 | 1351 |
Niveau 31 | 281 955 | 1376 |
Niveau 32 | 306 759 | 1401 |
Niveau 33 | 332 769 | 1426 |
Niveau 34 | 360 469 | 1460 |
Niveau 35 | 389 943 | 1485 |
Niveau 36 | 421 521 | 1519 |
Niveau 37 | 455 380 | 1544 |
Niveau 38 | 491 055 | 1577 |
Niveau 39 | 528 663 | 1611 |
Niveau 40 | 568 918 | 1644 |
Niveau 41 | 611 541 | 1678 |
Niveau 42 | 656 646 | 1712 |
Niveau 43 | 704 344 | 1745 |
Niveau 44 | 754 748 | 1787 |
Niveau 45 | 807 184 | 1821 |
Niveau 46 | 862 205 | 1863 |
Niveau 47 | 920 936 | 1905 |
Niveau 48 | 983 590 | 1946 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 1988 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 2030 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 2081 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 2123 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 2173 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 2223 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 2274 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 2324 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 2374 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 2433 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 2492 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 2542 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry au steak végétal | Un curry aimé pour ses steaks hachés tendres préparés à partir de haricots. Place Marmite : 7 Recette : 7 x Viande végétale |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 856 |
Niveau 2 | 1 080 | 873 |
Niveau 3 | 2 324 | 890 |
Niveau 4 | 3 936 | 907 |
Niveau 5 | 5 545 | 924 |
Niveau 6 | 7 341 | 933 |
Niveau 7 | 9 712 | 950 |
Niveau 8 | 12 760 | 967 |
Niveau 9 | 16 426 | 993 |
Niveau 10 | 20 791 | 1010 |
Niveau 11 | 25 639 | 1019 |
Niveau 12 | 30 911 | 1036 |
Niveau 13 | 36 621 | 1053 |
Niveau 14 | 42 922 | 1061 |
Niveau 15 | 49 882 | 1079 |
Niveau 16 | 57 551 | 1096 |
Niveau 17 | 66 001 | 1113 |
Niveau 18 | 75 131 | 1121 |
Niveau 19 | 84 981 | 1138 |
Niveau 20 | 95 642 | 1156 |
Niveau 21 | 107 159 | 1173 |
Niveau 22 | 119 576 | 1198 |
Niveau 23 | 132 938 | 1216 |
Niveau 24 | 147 309 | 1241 |
Niveau 25 | 162 621 | 1258 |
Niveau 26 | 178 929 | 1284 |
Niveau 27 | 196 563 | 1301 |
Niveau 28 | 215 605 | 1327 |
Niveau 29 | 236 149 | 1352 |
Niveau 30 | 258 299 | 1378 |
Niveau 31 | 281 955 | 1404 |
Niveau 32 | 306 759 | 1430 |
Niveau 33 | 332 769 | 1455 |
Niveau 34 | 360 469 | 1489 |
Niveau 35 | 389 943 | 1515 |
Niveau 36 | 421 521 | 1549 |
Niveau 37 | 455 380 | 1575 |
Niveau 38 | 491 055 | 1609 |
Niveau 39 | 528 663 | 1644 |
Niveau 40 | 568 918 | 1678 |
Niveau 41 | 611 541 | 1712 |
Niveau 42 | 656 646 | 1746 |
Niveau 43 | 704 344 | 1780 |
Niveau 44 | 754 748 | 1823 |
Niveau 45 | 807 184 | 1858 |
Niveau 46 | 862 205 | 1900 |
Niveau 47 | 920 936 | 1943 |
Niveau 48 | 983 590 | 1986 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 2029 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 2072 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 2123 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 2166 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 2217 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 2268 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 2320 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 2371 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 2422 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 2482 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 2542 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 2 594 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry à l’Escalope Panée Sécheresse | Son escalope panée tout juste frite scintille d’un élégant éclat. Place Marmite : 15 Recette : 5 x Huile pure + 10 x Viande végétale |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 1942 |
Niveau 2 | 1 080 | 1981 |
Niveau 3 | 2 324 | 2020 |
Niveau 4 | 3 936 | 2059 |
Niveau 5 | 5 545 | 2097 |
Niveau 6 | 7 341 | 2117 |
Niveau 7 | 9 712 | 2156 |
Niveau 8 | 12 760 | 2194 |
Niveau 9 | 16 426 | 2253 |
Niveau 10 | 20 791 | 2292 |
Niveau 11 | 25 639 | 2311 |
Niveau 12 | 30 911 | 2350 |
Niveau 13 | 36 621 | 2389 |
Niveau 14 | 42 922 | 2408 |
Niveau 15 | 49 882 | 2447 |
Niveau 16 | 57 551 | 2486 |
Niveau 17 | 66 001 | 2525 |
Niveau 18 | 75 131 | 2544 |
Niveau 19 | 84 981 | 2583 |
Niveau 20 | 95 642 | 2622 |
Niveau 21 | 107 159 | 2661 |
Niveau 22 | 119 576 | 2719 |
Niveau 23 | 132 938 | 2758 |
Niveau 24 | 147 309 | 2816 |
Niveau 25 | 162 621 | 2855 |
Niveau 26 | 178 929 | 2913 |
Niveau 27 | 196 563 | 2952 |
Niveau 28 | 215 605 | 3010 |
Niveau 29 | 236 149 | 3068 |
Niveau 30 | 258 299 | 3127 |
Niveau 31 | 281 955 | 3185 |
Niveau 32 | 306 759 | 3243 |
Niveau 33 | 332 769 | 3301 |
Niveau 34 | 360 469 | 3379 |
Niveau 35 | 389 943 | 3437 |
Niveau 36 | 421 521 | 3515 |
Niveau 37 | 455 380 | 3573 |
Niveau 38 | 491 055 | 3651 |
Niveau 39 | 528 663 | 3729 |
Niveau 40 | 568 918 | 3806 |
Niveau 41 | 611 541 | 3884 |
Niveau 42 | 656 646 | 3962 |
Niveau 43 | 704 344 | 4039 |
Niveau 44 | 754 748 | 4136 |
Niveau 45 | 807 184 | 4214 |
Niveau 46 | 862 205 | 4311 |
Niveau 47 | 920 936 | 4408 |
Niveau 48 | 983 590 | 4505 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 4603 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 4700 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 4816 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 4913 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 5030 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 5146 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 5263 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 5379 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 5496 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 5632 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 5768 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 5884 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry aux Tomates Force Soleil | Un curry préparé avec des tomates d’un rouge éclatant gorgées de soleil. Place Marmite : 15 Recette : 5 x Aromate ardent + 10 x Tomate roupillon |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 2078 |
Niveau 2 | 1 080 | 2120 |
Niveau 3 | 2 324 | 2161 |
Niveau 4 | 3 936 | 2203 |
Niveau 5 | 5 545 | 2244 |
Niveau 6 | 7 341 | 2265 |
Niveau 7 | 9 712 | 2307 |
Niveau 8 | 12 760 | 2348 |
Niveau 9 | 16 426 | 2410 |
Niveau 10 | 20 791 | 2452 |
Niveau 11 | 25 639 | 2473 |
Niveau 12 | 30 911 | 2514 |
Niveau 13 | 36 621 | 2556 |
Niveau 14 | 42 922 | 2577 |
Niveau 15 | 49 882 | 2618 |
Niveau 16 | 57 551 | 2660 |
Niveau 17 | 66 001 | 2701 |
Niveau 18 | 75 131 | 2722 |
Niveau 19 | 84 981 | 2764 |
Niveau 20 | 95 642 | 2805 |
Niveau 21 | 107 159 | 2847 |
Niveau 22 | 119 576 | 2909 |
Niveau 23 | 132 938 | 2951 |
Niveau 24 | 147 309 | 3013 |
Niveau 25 | 162 621 | 3055 |
Niveau 26 | 178 929 | 3117 |
Niveau 27 | 196 563 | 3159 |
Niveau 28 | 215 605 | 3221 |
Niveau 29 | 236 149 | 3283 |
Niveau 30 | 258 299 | 3346 |
Niveau 31 | 281 955 | 3408 |
Niveau 32 | 306 759 | 3470 |
Niveau 33 | 332 769 | 3533 |
Niveau 34 | 360 469 | 3616 |
Niveau 35 | 389 943 | 3678 |
Niveau 36 | 421 521 | 3761 |
Niveau 37 | 455 380 | 3824 |
Niveau 38 | 491 055 | 3907 |
Niveau 39 | 528 663 | 3990 |
Niveau 40 | 568 918 | 4073 |
Niveau 41 | 611 541 | 4156 |
Niveau 42 | 656 646 | 4239 |
Niveau 43 | 704 344 | 4322 |
Niveau 44 | 754 748 | 4426 |
Niveau 45 | 807 184 | 4509 |
Niveau 46 | 862 205 | 4613 |
Niveau 47 | 920 936 | 4717 |
Niveau 48 | 983 590 | 4821 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 4925 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 5029 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 5153 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 5257 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 5382 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 5507 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 5631 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 5756 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 5881 |
Niveau 58 | 2 977 944 | 6026 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 6172 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 6296 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry Cheeseburger Gourmand | Ce curry est suffisamment copieux pour estomaquer un Ronflex. Place Marmite : 16 Recette : 8 x Lait Meumeu + 8 x Viande végétale |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 1910 |
Niveau 2 | 1 080 | 1948 |
Niveau 3 | 2 324 | 1986 |
Niveau 4 | 3 936 | 2025 |
Niveau 5 | 5 545 | 2063 |
Niveau 6 | 7 341 | 2082 |
Niveau 7 | 9 712 | 2120 |
Niveau 8 | 12 760 | 2158 |
Niveau 9 | 16 426 | 2216 |
Niveau 10 | 20 791 | 2254 |
Niveau 11 | 25 639 | 2273 |
Niveau 12 | 30 911 | 2311 |
Niveau 13 | 36 621 | 2349 |
Niveau 14 | 42 922 | 2368 |
Niveau 15 | 49 882 | 2407 |
Niveau 16 | 57 551 | 2445 |
Niveau 17 | 66 001 | 2483 |
Niveau 18 | 75 131 | 2502 |
Niveau 19 | 84 981 | 2540 |
Niveau 20 | 95 642 | 2579 |
Niveau 21 | 107 159 | 2617 |
Niveau 22 | 119 576 | 2674 |
Niveau 23 | 132 938 | 2712 |
Niveau 24 | 147 309 | 2770 |
Niveau 25 | 162 621 | 2808 |
Niveau 26 | 178 929 | 2865 |
Niveau 27 | 196 563 | 2903 |
Niveau 28 | 215 605 | 2961 |
Niveau 29 | 236 149 | 3018 |
Niveau 30 | 258 299 | 3075 |
Niveau 31 | 281 955 | 3132 |
Niveau 32 | 306 759 | 3190 |
Niveau 33 | 332 769 | 3247 |
Niveau 34 | 360 469 | 3323 |
Niveau 35 | 389 943 | 3381 |
Niveau 36 | 421 521 | 3457 |
Niveau 37 | 455 380 | 3514 |
Niveau 38 | 491 055 | 3591 |
Niveau 39 | 528 663 | 3667 |
Niveau 40 | 568 918 | 3744 |
Niveau 41 | 611 541 | 3820 |
Niveau 42 | 656 646 | 3896 |
Niveau 43 | 704 344 | 3973 |
Niveau 44 | 754 748 | 4068 |
Niveau 45 | 807 184 | 4145 |
Niveau 46 | 862 205 | 4240 |
Niveau 47 | 920 936 | 4336 |
Niveau 48 | 983 590 | 4431 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 4527 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 4622 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 4737 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 4832 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 4947 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 5062 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 5176 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 5291 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 5405 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 5539 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 5673 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 5787 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry à l’Omelette Moelleuse | Un curry surmonté d’une omelette cuite à la perfection qui fond tout simplement dans la bouche. Place Marmite : 16 Recette : 10 x Œuf Exquis + 6 x Tomate roupillon |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 2150 |
Niveau 2 | 1 080 | 2193 |
Niveau 3 | 2 324 | 2236 |
Niveau 4 | 3 936 | 2279 |
Niveau 5 | 5 545 | 2322 |
Niveau 6 | 7 341 | 2344 |
Niveau 7 | 9 712 | 2387 |
Niveau 8 | 12 760 | 2430 |
Niveau 9 | 16 426 | 2494 |
Niveau 10 | 20 791 | 2537 |
Niveau 11 | 25 639 | 2559 |
Niveau 12 | 30 911 | 2602 |
Niveau 13 | 36 621 | 2645 |
Niveau 14 | 42 922 | 2666 |
Niveau 15 | 49 882 | 2709 |
Niveau 16 | 57 551 | 2752 |
Niveau 17 | 66 001 | 2795 |
Niveau 18 | 75 131 | 2817 |
Niveau 19 | 84 981 | 2860 |
Niveau 20 | 95 642 | 2903 |
Niveau 21 | 107 159 | 2946 |
Niveau 22 | 119 576 | 3010 |
Niveau 23 | 132 938 | 3053 |
Niveau 24 | 147 309 | 3118 |
Niveau 25 | 162 621 | 3161 |
Niveau 26 | 178 929 | 3225 |
Niveau 27 | 196 563 | 3268 |
Niveau 28 | 215 605 | 3333 |
Niveau 29 | 236 149 | 3397 |
Niveau 30 | 258 299 | 3462 |
Niveau 31 | 281 955 | 3397 |
Niveau 32 | 306 759 | 3462 |
Niveau 33 | 332 769 | 3 415 |
Niveau 34 | 360 469 | 3526 |
Niveau 35 | 389 943 | 3591 |
Niveau 36 | 421 521 | 3655 |
Niveau 37 | 455 380 | 3741 |
Niveau 38 | 491 055 | 3806 |
Niveau 39 | 528 663 | 3892 |
Niveau 40 | 568 918 | 3956 |
Niveau 41 | 611 541 | 4300 |
Niveau 42 | 656 646 | 4386 |
Niveau 43 | 704 344 | 4472 |
Niveau 44 | 754 748 | 4580 |
Niveau 45 | 807 184 | 4666 |
Niveau 46 | 862 205 | 4773 |
Niveau 47 | 920 936 | 4881 |
Niveau 48 | 983 590 | 4988 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 5096 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 5203 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 5332 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 5440 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 5569 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 5698 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 5827 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 5956 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 6085 |
Niveau 58 | 2 977 664 | 6235 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 6386 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 6515 |
Plat | Recette |
---|---|
Potage Fondant aux Pommes de Terre | Un potage généreux à base de pommes de terre qui fondent en bouche. Place Marmite : 22 Recette : 10 x Lait Meumeu + 8 x Pomme de terre fondante + 4 x Champi exquis |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 3181 |
Niveau 2 | 1 080 | 3245 |
Niveau 3 | 2 324 | 3308 |
Niveau 4 | 3 936 | 3372 |
Niveau 5 | 5 545 | 3453 |
Niveau 6 | 7 341 | 3467 |
Niveau 7 | 9 712 | 3531 |
Niveau 8 | 12 760 | 3595 |
Niveau 9 | 16 426 | 3690 |
Niveau 10 | 20 791 | 3754 |
Niveau 11 | 25 639 | 3785 |
Niveau 12 | 30 911 | 3849 |
Niveau 13 | 36 621 | 3913 |
Niveau 14 | 42 922 | 3944 |
Niveau 15 | 49 882 | 4008 |
Niveau 16 | 57 551 | 4072 |
Niveau 17 | 66 001 | 4135 |
Niveau 18 | 75 131 | 4167 |
Niveau 19 | 84 981 | 4231 |
Niveau 20 | 95 642 | 4294 |
Niveau 21 | 107 159 | 4358 |
Niveau 22 | 119 576 | 4453 |
Niveau 23 | 132 938 | 4517 |
Niveau 24 | 147 309 | 4312 |
Niveau 25 | 162 621 | 4676 |
Niveau 26 | 178 929 | 4772 |
Niveau 27 | 196 563 | 4835 |
Niveau 28 | 215 605 | 4931 |
Niveau 29 | 236 149 | 5026 |
Niveau 30 | 258 299 | 5121 |
Niveau 31 | 281 955 | 5217 |
Niveau 32 | 306 759 | 5312 |
Niveau 33 | 332 769 | 5408 |
Niveau 34 | 360 469 | 5535 |
Niveau 35 | 389 943 | 5630 |
Niveau 36 | 421 521 | 5758 |
Niveau 37 | 455 380 | 5853 |
Niveau 38 | 491 055 | 5980 |
Niveau 39 | 528 663 | 6108 |
Niveau 40 | 568 918 | 6235 |
Niveau 41 | 611 541 | 6362 |
Niveau 42 | 656 646 | 6489 |
Niveau 43 | 704 344 | 6616 |
Niveau 44 | 754 748 | 6776 |
Niveau 45 | 807 184 | 6903 |
Niveau 46 | 862 205 | 7062 |
Niveau 47 | 920 936 | 7221 |
Niveau 48 | 983 590 | 7380 |
Niveau 49 | 1 050 391 | 7539 |
Niveau 50 | 1 121 582 | 7698 |
Niveau 51 | 1 196 687 | 7889 |
Niveau 52 | 1 319 485 | 8048 |
Niveau 53 | 1 471 363 | 8239 |
Niveau 54 | 1 672 589 | 8430 |
Niveau 55 | 1 930 878 | 8621 |
Niveau 56 | 2 231 322 | 8811 |
Niveau 57 | 2 579 312 | 9002 |
Niveau 58 | 2 977 994 | 9225 |
Niveau 59 | 3 413 120 | 9448 |
Niveau 60 | 3 891 145 | 9638 |
Plat | Recette |
---|---|
Curry aux Champignons Spore | Tel l’attaque « Spore », ce curry vous plongera dans un sommeil profond. Place Marmite : 23 Recette : 9 x Pomme de terre fondante + 14 x Champi Exquis |
Niveaux | PX nécessaire | Puissance du plat |
---|---|---|
Niveau 1 | N/A | 3181 |
Niveau 2 | 1 080 | 3245 |
Niveau 3 | 2 324 | 3308 |
Niveau 4 | 3 936 | 3372 |
Niveau 5 | 5 545 | 3435 |
Niveau 6 | 7 341 | 3467 |
Niveau 7 | 9 712 | 3531 |
Niveau 8 | 12 760 | 3595 |
Niveau 9 | 16 426 | 3690 |
Niveau 10 | 20 791 | 3754 |
Niveau 11 | 25 639 | 3785 |
Niveau 12 | 30 911 | 3849 |
Niveau 13 | 36 621 | 3913 |
Niveau 14 | 42 922 | 3944 |
